Rangliste Teams Winterthur (ZH)
1. Rang: The Fighters SportplauschWider 654 Punkte
Kategorie Vorname Name Jhg. Rang Pkt Teiln.
Junioren, Masters, Frauen Anton Ballat 64 11 55 3
U23, Herren Matthias Busslinger 81 15 51 2
Fun: Frauen, Herren, Masters Markus Ruchti 82 1 100 6
Hard: Knaben, Mädchen Christian Willi 86 19 47 4
Mega: Knaben, Mädchen Nadja Roschi 88 2 80 5
Rock: Knaben, Mädchen Roman Roschi 90 5 62 6
Cross: Knaben, Mädchen Anja Lambinus 92 7 59 4
Soft: Knaben, Mädchen Severin Jäger 93 3 70 4
           
2. Rang: RC Gränichen 561 Punkte
Kategorie Vorname Name Jhg. Rang Pkt Teiln.
Junioren, Masters, Frauen Patrick Müller 84 7 59 1
U23, Herren Tobias Bachmann 82   0 1
Fun: Frauen, Herren, Masters Beat Stirnemann 61 11 55 2
Hard: Knaben, Mädchen Bettina Schmid 85 2 80 4
Mega: Knaben, Mädchen Roger Nussbaumer 88 4 65 1
Rock: Knaben, Mädchen Kathrin Stirnemann 89 1 100 4
Cross: Knaben, Mädchen Michelle Hediger 91 5 62 6
Soft: Knaben, Mädchen Sabrina Sägesser 95 2 80 1
           
3. Rang: VC Surselva 501 Punkte
Kategorie Vorname Name Jhg. Rang Pkt Teiln.
U23, Herren Flavio Derungs 82 8 58 2
Fun: Frauen, Herren, Masters Ignaz Arpagaus 69 2 80 2
Hard: Knaben, Mädchen Nino Schurter 86 8 58 1
Mega: Knaben, Mädchen Cornelia Vincenz 88 6 60 2
Rock: Knaben, Mädchen Nicole Cavigelli 89 6 60 3
Cross: Knaben, Mädchen Sabrina Sgier 91 4 65 4
Soft: Knaben, Mädchen Ladina Sgier 93 3 70 3
           
4. Rang: Koba 488 Punkte
Kategorie Vorname Name Jhg. Rang Pkt Teiln.
Junioren, Masters, Frauen Jürg Graf 83 1 100 6
U23, Herren Christof Bischof 78 7 59 4
Hard: Knaben, Mädchen Valentin Bonderer 86 37 29 4
Rock: Knaben, Mädchen Thomas Litscher 89 1 100 2
Cross: Knaben, Mädchen Silvana Koba 91 3 70 3
Soft: Knaben, Mädchen Manuel Gemperli 93 6 60 1
           
5. Rang: Univega Young Bikers 471 Punkte
Kategorie Vorname Name Jhg. Rang Pkt Teiln.
Junioren, Masters, Frauen Ruedi Parpan 55 2 80 1
Fun: Frauen, Herren, Masters Claudia Schenk 69 12 54 1
Hard: Knaben, Mädchen Peter Kämpfer 86 12 54 5
Mega: Knaben, Mädchen Daniela Stünzi 88 3 70 4
Rock: Knaben, Mädchen Caroline Eggenschwiler 89 3 70 1
Cross: Knaben, Mädchen Michael Stünzi 92 10 56 1
Soft: Knaben, Mädchen Fabian Eggenschwiler 93 14 52 1
           
6. Rang: Bike Team Volketswil 399 Punkte
Kategorie Vorname Name Jhg. Rang Pkt Teiln.
Junioren, Masters, Frauen Claudio Fiechter 83 10 56 1
Fun: Frauen, Herren, Masters Thomas Steiner 75 4 65 3
Hard: Knaben, Mädchen Stefan Kopp 85 77 1 1
Mega: Knaben, Mädchen Adrian Rüegger 87 29 37 1
Rock: Knaben, Mädchen Marcel Muster 89 12 54 9
Cross: Knaben, Mädchen Céline Ernst 91 2 80 2
Soft: Knaben, Mädchen Alexander Rupp 94 15 51 1
           
7. Rang: VMC Eschenbach - Hakle 351 Punkte
Kategorie Vorname Name Jhg. Rang Pkt Teiln.
Fun: Frauen, Herren, Masters Peter Giger 63 3 70 5
Hard: Knaben, Mädchen Marcel Wildhaber 85 33 33 5
Mega: Knaben, Mädchen Fabian Giger 87 2 80 3
Rock: Knaben, Mädchen Marina Giger 90 11 55 2
Cross: Knaben, Mädchen Patricia Giger 92 8 58 1
           
8. Rang: Fischer - K2 202 Punkte
Kategorie Vorname Name Jhg. Rang Pkt Teiln.
Junioren, Masters, Frauen Roland Häfeli 67 3 70 4
U23, Herren Simon Wüthrich 82 11 55 5
Hard: Knaben, Mädchen Claudio Negro 85 24 42 1
           
9. Rang: Focus Gonso 150 Punkte
Kategorie Vorname Name Jhg. Rang Pkt Teiln.
Junioren, Masters, Frauen Pascaline Reusser 81 16 50 1
U23, Herren Beat Wabel * 72 4 65 8
Fun: Frauen, Herren, Masters Thomas Kienast 68   0 1
           
10. Rang: Bike - Sport Bieri Schüpfheim 146 Punkte
Kategorie Vorname Name Jhg. Rang Pkt Teiln.
Cross: Knaben, Mädchen Pirmin Dahinden 91 30 36 2
Soft: Knaben, Mädchen Nadja Schnider 93 1 100 2
           
11. Rang: VC Reinach 72 Punkte
Kategorie Vorname Name Jhg. Rang Pkt Teiln.
Junioren, Masters, Frauen Daniel Matti 84   0 1
U23, Herren Friedrich Dähler 80   0 1
Fun: Frauen, Herren, Masters Rémy Jabas 81 10 56 4
Hard: Knaben, Mädchen Benny Frei 86 75 1 1
           
swisscitypowercup Letzte Modifikation: Sun Apr 8 17:52:38 2001 swisscitypowercup
  HOME