Resultatliste Reinach (BL)
swisscitypowercup Mega Mädchen swisscitypowercup
Rang Vorname Name Ort Jhg. Zeit Bem. Pkt.  
1 Sara Meyer Buchs 87 0:52:16   100
2 Nadja Roschi Brüttisellen 88 0:54:09   80
3 Stephanie Studach Kriessern 87 0:55:13   70
4 Miriam Ruchti Sennhof b. Winterthur 87 0:55:31   65
5 Daniela Stünzi Müllheim 88 0:59:41   62
6 Tanja Odermatt Ennetmoos 87 1:01:46   60
7 Conquitta Villabruna Hittnau 88 0:44:44 1 Rd. 59
8 Andrea Wilhelm Wetzikon ZH 88 0:44:46 1 Rd. 58
9 Nadine Eichelberger Village-Neufe 88 0:45:27 1 Rd. 57
  Johanna Kurzhagen Vogt BRD 88   n.a.S.  
  Joelle Schmutz Riehen 88   n.a.S.  
  Laure Nicolet Tramelan 87   n.a.S.  
  Cornelia Vincenz Siat 88   n.a.S.  
  Carmen Egger Zurzach 87   n.a.S.  
  Katja Stoffel Vals 88   n.a.S.  
  Sarah Huber Hägglingen 87   n.a.S.  
swisscitypowercup Mega Knaben swisscitypowercup
Rang Vorname Name Ort Jhg. Zeit Bem. Pkt.  
1 Nicolas Lüthi Marin-Epagnier 87 0:46:34   100
2 Lukas Kaufmann Suhr 87 0:46:40   80
3 Roger Nussbaumer Gontenschwil 88 0:46:50   70
4 Hansueli Stauffer Sigriswil 87 0:47:11   65
5 Fabian Giger Rieden 87 0:47:26   62
6 Dominik Eggenschwiler Holderbank 87 0:48:14   60
7 Reto Wetli Walenstadt 87 0:48:21   59
8 Philipp Rüfli Lengnau b. Biel 87 0:48:33   58
9 Sepp Freiburghaus Neuenegg 87 0:48:42   57
10 Silvan Kurmann Willisau 87 0:48:44   56
11 Thomas Frei Pfäffikon 87 0:48:48   55
12 Pascal Schmutz Riehen 87 0:48:49   54
13 Martin Fanger Kägiswil 88 0:49:33   53
14 Nando Lutz Gränichen 87 0:50:01   52
15 Marc Wettenschwiler Goldach 87 0:50:36   51
16 Michael Noser Vaduz 87 0:50:52   50
17 Andreas Frigg Balzers 87 0:50:54   49
18 Daniel Zollinger Mellingen 88 0:51:26   48
19 Natanael Rother Oberägeri 87 0:51:35   47
20 Thierry Hohl Marbach SG 87 0:51:41   46
21 Sandro Soncin Rupperswil 87 0:51:45   45
22 Simon Steiner Seewen SZ 87 0:51:47   44
23 Andreas Boeriis Buchs AG 87 0:52:32   43
24 Pascal Meyer Russikon 88 0:52:49   42
25 Reto Schmid Winterthur 88 0:52:59   41
26 Ralf Gmür Murg 87 0:53:16   40
27 Fabian Anrig Sargans 87 0:53:19   39
28 Daniel Henggeler Oberägeri 88 0:53:27   38
29 Giancarlo Sax Flond 88 0:54:14   37
30 Marcel Beutler Huttwil 87 0:54:19   36
31 Yves Zeugin Glattfelden 87 0:54:27   35
32 David Büsser Rüti ZH 87 0:54:30   34
33 David Bollhalder Wil SG 87 0:54:53   33
34 Lukas Kalt Kleindöttingen 87 0:55:03   32
35 Fabien Hoffstetter Village-Noef 88 0:55:10   31
36 Fabian Flückiger Wichtrach 87 0:55:17   30
37 Michael Zimmermann Reinach 88 0:55:31   29
38 Christoph Ebinger Kernenried 87 0:55:41   28
39 Patrik Stutz Mörikon 87 0:56:13   27
40 Sebastian Honegger Aesch 87 0:56:17   26
41 Stephan Müller Ebersecken 87 0:56:27   25
42 Beat Senn Saas Fee 88 0:56:53   24
43 Markus Kämpfer Ochlenberg 88 0:57:02   23
44 Oliver Balwin Ponte Tresa 88 0:57:11   22
45 Valentin Cathomas Laax 87 0:57:24   21
46 Andreas Müller Roggwil TG 88 0:57:54   20
47 Nicolas Hipp Wallisellen 88 0:58:08   19
48 Lucas Becker Saland 87 0:59:08   18
49 Remo Haller Eschenbach 88 0:59:14   17
50 Pirmin Reber Schötz 87 0:59:49   16
51 Remo Anliker Solothurn 88 1:00:20   15
52 Cyril Rüesch Wagen 88 1:01:54   14
53 Thomas Recht Village-Noef 88 1:02:59   13
54 Dominik Gspan Freienstein 87 1:03:27   12
55 Roman Moser Riehen 87 1:04:26   11
56 Severin Oosterveld Arlesheim 88 1:04:47   10
57 Manuel Ailinger Pratteln 88 1:05:32   9
58 Mirco Weiss Nürensdorf 88 0:47:53 1 Rd. 8
59 Oliver Argast Pratteln 88 0:50:03 1 Rd. 7
60 Slawa Schweizer Münchenstein 88 0:52:20 1 Rd. 6
  Dominik Ambühl Solothurn 88   Aufg. 0
  Adrian Rüegger Volketswil 87   Aufg. 0
  Michael Stückeli Reinach BL 88   Aufg. 0
  Marc Kocher Lengnau b. Biel 87   n.a.S.  
  Urs Bertschinger Steg 87   n.a.S.  
  Mathias Flückiger Ochlenberg 88   n.a.S.  
  Michel Schnegg Le Fuet 88   n.a.S.  
  Marco Zollinger Fischenthal 88   n.a.S.  
  Joel Meier St. Gallen 88   n.a.S.  
  Dominik Matter Kleinwangen 87   n.a.S.  
  Luca Marcacci Erstfeld 88   n.a.S.  
  Severin Disch Schiers 88   n.a.S.  
  Markus Julier Ernen 87   n.a.S.  
  Lukas Gruber Volketswil 87   n.a.S.  
  Fabian Oehen Cassina d' Agno 88   n.a.S.  
  Nicolas D'Incau La Vue des Alpes 88   n.a.S.  
  Nicola Boccella Nebikon 87   n.a.S.  
  Philippe Buser Nebikon 87   n.a.S.  
  Andreas Schwar Hohenems 88   n.a.S.  
  Raphael Kocher Hittnau 88   n.a.S.  
  Raphael Toffolon Hittnau 88   n.a.S.  
  Matthias Friedli Lengnau BE 88   n.a.S.  
  Marc Hedinger Schongau 88   n.a.S.  
  Philipp Bont Frauenfeld 87   n.a.S.  
  Mirco Saggiorato Unterehrendingen 88   n.a.S.  
  Tobias Binna Niederweningen 87   n.a.S.  
  Adrian Dillier Schneisingen 88   n.a.S.  
  Fabian Schneider Wangen b. Dübendorf 87   n.a.S.  
  Tobias Sutter Zunzgen 87   n.a.S.  
  Fritz Rigendinger Flums Hochwiese 88   n.a.S.  
  Jonas Bühler Safnern 87   n.a.S.  
  Cristiano Almeicla Montagne de Moutier 88   n.a.S.  
  Jan Zollinger Mellingen 88   n.a.S.  
  Patrick Hediger Beringen 88   n.a.S.  
  Mathias Aeppli Wernetshausen 87   n.a.S.  
  Lucien Besancon Wiedlisbach 88   n.a.S.  
  Fritz Guillaume Hägglingen 88   n.a.S.  
  Serverin löschen Arlesheim 88   n.a.S.  
  Roman Aufdermauer Kerns 88   n.a.S.  
  Philipp Gerber Aeschiried 87   n.a.S.  
  Martin Coray Schnaus 87   n.a.S.  
  Lieni Widmer Landquart 87   n.a.S.  
  Fabian Roth St. Moritz 87   n.a.S.  
  Ivo Vitalini Samedan 88   n.a.S.  
  Federico Pool Samedan 88   n.a.S.  
  Andri Ott Muottas muragl 87   n.a.S.  
  Noe Tüfer Davos Wolfgang 88   n.a.S.  
  Sascha Janutin Marmorera 87   n.a.S.  
  Thomas Brunner Bever 88   n.a.S.  
  Jan Cuonz St. Moritz 87   n.a.S.  
  Michel Schudel Wynigen 87   n.a.S.  
  Daniel Schenker Füllinsdorf 88   n.a.S.  
  Jonas Bähler Safnern 87   n.a.S.  
swisscitypowercup Letzte Modifikation: Sun Sep 2 17:45:35 2001 swisscitypowercup
  HOME