Resultatliste Gränichen (AG)
Rg. Nr. Name und Vorname Jhg. Ort Zeit Persön. Betrag Persön. Betrag/Rd Rd Total Betrag  
1 15 Blatter Beat 1956 Aarau 0:21:23.603 Fr.70.00 12 Fr.855.00
2 6 Baumgartner Lisbeth 1946 Gränichen 0:21:17.593 Fr.28.00 9 Fr.43.00
3 1 Seeli Carlo 1989 Nänikon 0:20:34.019 Fr.20.00 11 Fr.35.00
4 34 Widmer Hansjörg 1954 Dürrenäsch 0:20:32.865 Fr.8.00 12 Fr.23.00
5 46 Müller Roland 1980 Fehraltorf 0:20:23.991 13 Fr.15.00
6 28 Lüthy Michael 1982 Meisterschwanden 0:21:19.417 13 Fr.15.00
7 2 Gallo Lino 1964 Muhen 0:21:24.32 13 Fr.15.00
8 3 Grossmann Felix 1957 Dintikon 0:21:49.757 13 Fr.15.00
9 13 Gloor Gary 1976 Aarau 0:21:50.01 13 Fr.15.00
10 37 Grimm Oli 1975 Rombach 0:21:58.673 13 Fr.15.00
11 38 Näf Alois 1968 Frick 0:22:05.491 13 Fr.15.00
12 4 Schürch Pascal 1991 Muhen 0:22:09.794 13 Fr.15.00
13 5 Lüscher Cédric 1991 Muhen 0:20:40.72 12 Fr.15.00
14 47 Sägesser Severin 1992 Niedergoesgen 0:20:59.701 12 Fr.15.00
15 22 Suter Urs 1960 Egliswil 0:20:59.923 12 Fr.15.00
16 26 Ruf Beni 1957 Küttigen 0:21:00.726 12 Fr.15.00
17 43 Würmli Simon 1976 Seon 0:21:01.938 12 Fr.15.00
18 29 Fasnacht Manuel 1995 Gretzenbach 0:21:08.245 12 Fr.15.00
19 40 Franz Fabio 1995 Lostorf 0:21:12.849 12 Fr.15.00
20 10 Kaufmann Emanuel Gränichen 0:21:34.832 12 Fr.15.00
21 39 Franz Erich 1962 Lostorf 0:21:53.027 12 Fr.15.00
22 31 Lustig Johannes 1986 Unterentfelden 0:21:55.183 12 Fr.15.00
23 44 Hediger Beat 1962 Oberkulm 0:21:57.761 12 Fr.15.00
24 27 Hofmann Henri 1943 Reinach 0:22:02.378 12 Fr.15.00
25 30 Fasnacht Stefan 1957 Gretzenbach 0:20:33.541 11 Fr.15.00
26 45 Hediger Philipp 1993 Oberkulm 0:20:39.486 11 Fr.15.00
27 35 Grossmann Cora 1992 Dintikon 0:20:39.764 11 Fr.15.00
28 16 Stirnemann Kathrin 1989 Gränichen 0:20:41.555 11 Fr.15.00
29 25 Bühler Marc 1988 Küttigen 0:20:46.892 11 Fr.15.00
30 23 Schmid Marlis 1963 Küttigen 0:21:00.612 11 Fr.15.00
31 32 Morgenthaler Roland 1986 Oberentfelden 0:21:28.749 11 Fr.15.00
32 41 Stirnemann Regula 1961 Gränichen 0:21:50.894 11 Fr.15.00
33 36 Grossmann Esther 1950 Dintikon 0:21:50.952 11 Fr.15.00
34 33 Habermacher Sacha 1986 Oberentfelden 0:21:51.889 11 Fr.15.00
35 7 Süss Esther 1974 Küttigen 0:20:29.967 10 Fr.15.00
36 8 Otto Silvan 1997 Küttigen 0:20:30.018 10 Fr.15.00
37 9 Schur Jannik 1996 Gränichen 0:20:48.728 10 Fr.15.00
38 17 Härdi Michelle 1989 Gränichen 0:21:53.644 10 Fr.15.00
39 18 Kaufmann Martina 1988 Gränichen 0:21:53.758 10 Fr.15.00
40 12 Schur Regula 1970 Gränichen 0:22:19.149 10 Fr.15.00
41 19 Kaufmann Susan 1959 Gränichen 0:20:34.635 9 Fr.15.00
42 21 Negro Roberto Egliswil 0:21:48.11 9 Fr.15.00
43 20 Horn Andreas Aarau 0:22:16.138 9 Fr.15.00
44 24 Horn Severin 1980 Aarau 0:20:42.854 8 Fr.15.00
45 11 Schur Sarina 1996 Gränichen 0:21:03.041 8 Fr.15.00
46 48 Gysi Andrea 1983 Niederlenz 0:21:49.919 8 Fr.15.00
47 14 Stirnemann Matthias 1991 Gränichen 0:21:16.353 7 Fr.15.00
48 42 Stirnemann Beat 1961 Gränichen 0:22:00.719 7 Fr.15.00
Total Runden

Total Startgelder von Total SFr.

Betrag Swisspower von Total SFr.

Bike for Water hat eine Spende von Total SFr.

527

Fr. .00

Fr. 480.00

Fr. 1616.00

Letzte Modifikation: Monday 12.June 2006 10:53:02