Anmeldestatistik Sunday 6.August 2006 17:20:29
Alle
Ort Datum gemeldet gestartet klassiert
Volketswil (ZH) 25./ 26. März 739 703 657
Reinach (BL) 8./ 9. April 2006 807 723 691
Buchs (SG) 22./ 23. April 2006 689 629 602
Winterthur (ZH) 29./ 30. April 2006 673 615 560
Hasliberg (BE) 6./ 7. Mai 2006 597 552 518
Perrefitte (BE) 3./ 5. Juni 2006 781 651 618
Gränichen (AG) 10./ 11. Juni 2006 644 565 534
Grächen (VS) 17./ 18. Juni 2006 384 342 326
La Chaux de Fonds (NE) 24./ 25. Juni 2006 725 613 561
Samedan (GR) 1./ 2. Juli 2006 948 904 821
Savognin (GR) 15./ 16. Juli 2006 513 478 444
Bern (Final) 5./ 6. August 2006 822 740 664
Total   8322 7515 6996

Kids (Soft, Cross, Rock, Mega, Hard)
Ort Datum gemeldet gestartet klassiert
Volketswil (ZH) 25./ 26. März 279 273 268
Reinach (BL) 8./ 9. April 2006 292 268 266
Buchs (SG) 22./ 23. April 2006 293 267 263
Winterthur (ZH) 29./ 30. April 2006 266 258 257
Hasliberg (BE) 6./ 7. Mai 2006 244 228 226
Perrefitte (BE) 3./ 5. Juni 2006 325 287 279
Gränichen (AG) 10./ 11. Juni 2006 286 266 260
Grächen (VS) 17./ 18. Juni 2006 154 139 139
La Chaux de Fonds (NE) 24./ 25. Juni 2006 227 165 162
Samedan (GR) 1./ 2. Juli 2006 176 155 154
Savognin (GR) 15./ 16. Juli 2006 213 193 191
Bern (Final) 5./ 6. August 2006 280 262 254
Total   3035 2761 2719

Lizenz (Junioren, U23, Frauen, Herren, Master & Amature)
Ort Datum gemeldet gestartet klassiert
Volketswil (ZH) 25./ 26. März 297 269 230
Reinach (BL) 8./ 9. April 2006 294 271 241
Buchs (SG) 22./ 23. April 2006 212 195 175
Winterthur (ZH) 29./ 30. April 2006 235 206 157
Hasliberg (BE) 6./ 7. Mai 2006 220 204 176
Perrefitte (BE) 3./ 5. Juni 2006 228 188 169
Gränichen (AG) 10./ 11. Juni 2006 184 154 133
Grächen (VS) 17./ 18. Juni 2006 147 125 109
La Chaux de Fonds (NE) 24./ 25. Juni 2006 221 190 153
Samedan (GR) 1./ 2. Juli 2006 183 158 132
Savognin (GR) 15./ 16. Juli 2006 206 194 163
Bern (Final) 5./ 6. August 2006 262 218 150
Total   2689 2372 1988

Fun (Frauen, Junioren, Herren, Masters, Senioren)
Ort Datum gemeldet gestartet klassiert
Volketswil (ZH) 25./ 26. März 114 111 109
Reinach (BL) 8./ 9. April 2006 117 91 91
Buchs (SG) 22./ 23. April 2006 111 101 98
Winterthur (ZH) 29./ 30. April 2006 130 117 112
Hasliberg (BE) 6./ 7. Mai 2006 94 91 87
Perrefitte (BE) 3./ 5. Juni 2006 198 164 158
Gränichen (AG) 10./ 11. Juni 2006 92 82 78
Grächen (VS) 17./ 18. Juni 2006 50 45 45
La Chaux de Fonds (NE) 24./ 25. Juni 2006 277 258 246
Samedan (GR) 1./ 2. Juli 2006 249 251 195
Savognin (GR) 15./ 16. Juli 2006 60 57 56
Bern (Final) 5./ 6. August 2006 244 224 224
Total   1736 1592 1499

Short Race
Ort Datum gemeldet gestartet klassiert
Volketswil (ZH) 25. March 2006 37 37 37
Zürich-Oerlikon (Rennbahn) 6. June 2006 18 7 7
Aarau (AG) 9. June 2006 19 11 11
Arlesheim (BL) 12. June 2006 27 19 19
La Chaux de Fonds (NE) 25. June 2006 33 21 21
Pontresina (GR) 30. June 2006 30 12 12
Bern/Gurten (BE) 6. August 2006 34 15 15
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Total   198 122 122

Bike for Water
Ort Datum gemeldet gestartet klassiert
Volketswil (ZH) 25./ 26. März 12 13 13
Reinach (BL) 8./ 9. April 2006 86 86 86
Buchs (SG) 22./ 23. April 2006 54 55 55
Winterthur (ZH) 29./ 30. April 2006 15 15 15
Hasliberg (BE) 6./ 7. Mai 2006 6 8 8
Perrefitte (BE) 3./ 5. Juni 2006 0 0 0
Gränichen (AG) 10./ 11. Juni 2006 48 48 48
Grächen (VS) 17./ 18. Juni 2006 33 33 33
La Chaux de Fonds (NE) 24./ 25. Juni 2006 0 0 0
Samedan (GR) 1./ 2. Juli 2006 0 0 0
Savognin (GR) 15./ 16. Juli 2006 34 34 34
Bern (Final) 5./ 6. August 2006 36 36 36
Total   324 328 328

Spezial Race
Ort Datum gemeldet gestartet klassiert
Volketswil (ZH) 25./ 26. März 0 0 0
Reinach (BL) 8./ 9. April 2006 0 0 0
Buchs (SG) 22./ 23. April 2006 0 0 0
Winterthur (ZH) 29./ 30. April 2006 0 0 0
Hasliberg (BE) 6./ 7. Mai 2006 0 0 0
Perrefitte (BE) 3./ 5. Juni 2006 0 0 0
Gränichen (AG) 10./ 11. Juni 2006 0 0 0
Grächen (VS) 17./ 18. Juni 2006 0 0 0
La Chaux de Fonds (NE) 24./ 25. Juni 2006 0 0 0
Samedan (GR) 1./ 2. Juli 2006 340 340 340
Savognin (GR) 15./ 16. Juli 2006 0 0 0
Bern (Final) 5./ 6. August 2006 0 0 0
Total   340 340 340

Letzte Modifikation: Sunday 6.August 2006 17:20:29