11.04.2015 - 12.04.2015
Mountainbike
BMC Racing Cup 2015 Schaan
Tageswertung - Team
#1_1.///BMC Mountainbike Racing Team///304,00 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSALON Julien (FRA) | 1980 | Elite | 1. | 100 | 1,00 | 100,00 |
| 6 | FANGER Martin | 1988 | Elite | 2. | 80 | 1,00 | 80,00 |
| 2 | FLÜCKIGER Lukas | 1984 | Elite | 4. | 65 | 1,00 | 65,00 |
| 7 | INDERGAND Reto | 1991 | Elite | 7. | 59 | 1,00 | 59,00 |
#2_2.///WHEELER – iXS Team///233,00 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | SÜSS Esther | 1974 | Frauen | 2. | 80 | 0,90 | 72,00 |
| 15 | FORSTER Lars * | 1993 | Elite | 3. | 70 | 1,00 | 70,00 |
| 18 | PAUMANN Fabian | 1992 | Elite | 19. | 47 | 1,00 | 47,00 |
| 12 | EYMANN Daniel | 1989 | Elite | 22. | 44 | 1,00 | 44,00 |
#3_3.///Tower Sports - VC Eschenbach///201,80 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | KOLLER Nicole | 1997 | Juniorinnen | 1. | 100 | 0,70 | 70,00 |
| 31 | WILDHABER Michael | 1990 | Elite | 20. | 46 | 1,00 | 46,00 |
| 32 | KOLLER Joel * | 1994 | Elite | 21. | 45 | 1,00 | 45,00 |
| 350 | ZUMSTEIN Patrick | 1997 | Junioren | 15. | 51 | 0,80 | 40,80 |
#4_4.///Strüby-BiXS Team///175,60 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | KELLER Alessandra * | 1996 | Frauen | 10. | 56 | 0,90 | 50,40 |
| 220 | BRUN Franziska | 1986 | Frauen | 18. | 48 | 0,90 | 43,20 |
| 274 | GUERRINI Sonja | 1997 | Juniorinnen | 6. | 60 | 0,70 | 42,00 |
| 316 | ZGRAGGEN Andri | 1998 | Junioren | 16. | 50 | 0,80 | 40,00 |
#5_5.///Zimmermann Bergamont Mathieu SA///168,70 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CHENAUX Florian * | 1993 | Elite | 9. | 57 | 1,00 | 57,00 |
| 14 | BARBEN Emilien | 1991 | Elite | 25. | 41 | 1,00 | 41,00 |
| 277 | GOBAT Clvia | 1997 | Juniorinnen | 15. | 51 | 0,70 | 35,70 |
| 43 | ALLEMANN Bryan * | 1993 | Elite | 31. | 35 | 1,00 | 35,00 |
#6_6.///Team PROF Raiffeisen CCL///160,30 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | JUILLERAT Robin | 1997 | Junioren | 8. | 58 | 0,80 | 46,40 |
| 450 | ENGELMANN Sylvain * | 1993 | Amateure & Masters | 15. | 51 | 0,85 | 43,30 |
| 230 | BAUMANN Chrystelle * | 1995 | Frauen | 22. | 44 | 0,90 | 39,60 |
| 39 | BANNWART Romain * | 1994 | Elite | 35. | 31 | 1,00 | 31,00 |
#7_7.///Giant-Swiss-Team///157,50 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | GEMPERLE Robin * | 1996 | Amateure & Masters | 5. | 62 | 0,85 | 52,70 |
| 418 | HERMANN Mike * | 1996 | Amateure & Masters | 17. | 49 | 0,85 | 41,60 |
| 318 | GIRSPERGER Gian | 1998 | Junioren | 21. | 45 | 0,80 | 36,00 |
| 423 | HUBACHER Lars * | 1995 | Amateure & Masters | 34. | 32 | 0,85 | 27,20 |
#8_8.///Walter Meier Orbea Factory Team///153,50 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | STÜNZI Michael | 1992 | Elite | 18. | 48 | 1,00 | 48,00 |
| 33 | WINTERBERG Lukas | 1988 | Elite | 24. | 42 | 1,00 | 42,00 |
| 406 | RÜEGG Timon * | 1996 | Amateure & Masters | 23. | 43 | 0,85 | 36,50 |
| 54 | JENNY Roger * | 1993 | Elite | 39. | 27 | 1,00 | 27,00 |
#9_9.///Stöckli Pro Team///148,00 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | NEFF Jolanda * | 1993 | Frauen | 1. | 100 | 0,90 | 90,00 |
| 3 | FLÜCKIGER Mathias | 1988 | Elite | 8. | 58 | 1,00 | 58,00 |
#10_10.///Moebel Maerki MTB Pro Team///144,20 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | STIRNEMANN Matthias | 1991 | Elite | 5. | 62 | 1,00 | 62,00 |
| 203 | KALENTYEVA Irina (RUS) | 1977 | Frauen | 5. | 62 | 0,90 | 55,80 |
| 357 | MÄRKI Luca | 1998 | Junioren | 33. | 33 | 0,80 | 26,40 |
#11_11.///jb Felt Team///116,30 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | FREI Sina | 1997 | Juniorinnen | 2. | 80 | 0,70 | 56,00 |
| 223 | EHEIM Chantal * | 1995 | Frauen | 32. | 34 | 0,90 | 30,60 |
| 227 | BARTH Mallory * | 1995 | Frauen | 33. | 33 | 0,90 | 29,70 |
#12_12.///Fischer Junior MTB Team///44,00 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | TROXLER Noah | 1997 | Junioren | 11. | 55 | 0,80 | 44,00 |
#13_13.///Team Scott Romandie///38,20 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | FASEL Lionel * | 1996 | Amateure & Masters | 33. | 33 | 0,85 | 28,00 |
| 428 | MAGNE Jonas | 1991 | Amateure & Masters | 54. | 12 | 0,85 | 10,20 |
#14_14.///Bike Team Solothurn///34,20 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | RUDOLF VON ROHR Rebecca * | 1996 | Frauen | 28. | 38 | 0,90 | 34,20 |