08.05.2015 - 10.05.2015
Mountainbike
BMC Racing Cup 2015 Solothurn
Tageswertung - Club
#1_1.///Tropical Solothurn///377 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | TSCHUMI Chloe | 2007 | Soft Mädchen | 1. | 100 |
| 601 | SCHNEITTER Aline | 2003 | Rock Mädchen | 2. | 80 |
| 552 | LÜTHI Meret | 2001 | Mega Mädchen | 2. | 80 |
| 6 | LÜTHI Eric | 1999 | Hard Knaben | 7. | 59 |
| 405 | DIETHELM Susanne | 1968 | Fun Frauen | 8. | 58 |
#2_2.///PAMO-Racing / RC-Gränichen///317 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROTH Joel | 1999 | Hard Knaben | 1. | 100 |
| 448 | ZBINDEN Nik | 2006 | Cross Knaben | 3. | 70 |
| 607 | ZBINDEN Tina | 2004 | Rock Mädchen | 13. | 53 |
| 105 | GYR Daniel | 1981 | Fun Masters | 15. | 51 |
| 215 | REY Jeannot | 2001 | Mega Knaben | 23. | 43 |
#3_3.///VC Surselva///288 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 402 | BEELI Pierina | 1996 | Fun Frauen | 2. | 80 |
| 699 | SCHWEIZER Selina | 2007 | Soft Mädchen | 4. | 65 |
| 609 | VALAULTA Salome | 2004 | Rock Mädchen | 14. | 52 |
| 569 | HASSLER Larina | 2002 | Mega Mädchen | 20. | 46 |
| 519 | VIELI Madleina | 1999 | Hard Mädchen | 21. | 45 |
#4_4.///BPR Race Team RMC Gossau///278 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | SOMMER Lars | 2002 | Mega Knaben | 6. | 60 |
| 602 | HALTER Monique | 2004 | Rock Mädchen | 8. | 58 |
| 5 | LEHMANN Fabio | 1999 | Hard Knaben | 10. | 56 |
| 438 | SOMMER Sven | 2006 | Cross Knaben | 12. | 54 |
| 238 | HALTER Beat | 1968 | Fun Senioren | 16. | 50 |
#5_5.///VC Eschenbach///277 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | LILLO Dario | 2002 | Mega Knaben | 2. | 80 |
| 8 | KOLLER Léon | 1999 | Hard Knaben | 8. | 58 |
| 316 | GAFNER Thierry | 2003 | Rock Knaben | 15. | 51 |
| 26 | HELBLING Andreas | 1988 | Fun Herren | 20. | 46 |
| 435 | GAFNER Jules | 2006 | Cross Knaben | 24. | 42 |
#6_6.///RV Schaan///211 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | PUENTENER Romano | 2004 | Rock Knaben | 5. | 62 |
| 450 | SPRENGER Felix (LIE) | 2005 | Cross Knaben | 6. | 60 |
| 211 | DAL FARRA Loris | 2001 | Mega Knaben | 19. | 47 |
| 130 | HOLLENSTEIN Thomas | 1977 | Fun Masters | 24. | 42 |
#7_7.///jb Felt Team///191 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MEIER Tim (GER) | 1999 | Hard Knaben | 2. | 80 |
| 233 | KÄMMLEIN Lars (GER) | 2001 | Mega Knaben | 8. | 58 |
| 215 | BARTH Eric | 1966 | Fun Senioren | 13. | 53 |
#8_8.///RV Ersigen///129 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 558 | BURI Nöelle | 2001 | Mega Mädchen | 3. | 70 |
| 510 | BURI Fabienne | 1999 | Hard Mädchen | 7. | 59 |
#9_9.///Biketeam12///125 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 606 | ROHNER Sarina | 2004 | Rock Mädchen | 11. | 55 |
| 31 | NÄF Mirco | 2000 | Hard Knaben | 26. | 40 |
| 240 | WERNLI Marco | 2001 | Mega Knaben | 36. | 30 |
#10_10.///Strüby-BiXS Team///120 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 505 | TRESCH Melanie | 2000 | Hard Mädchen | 4. | 65 |
| 107 | KURMANN Marco | 1983 | Fun Masters | 11. | 55 |
#11_11.///Merida Rookies Team///102 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | KULL Robin | 2001 | Mega Knaben | 5. | 62 |
| 313 | BERNET Fadri | 2004 | Rock Knaben | 26. | 40 |