08.05.2015 - 10.05.2015
Mountainbike
BMC Racing Cup 2015 Solothurn
Tageswertung - Team
#1_1.///BMC Mountainbike Racing Team///264,00 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSALON Julien (FRA) | 1980 | Elite | 2. | 80 | 1,00 | 80,00 |
| 5 | FLÜCKIGER Lukas | 1984 | Elite | 3. | 70 | 1,00 | 70,00 |
| 11 | FANGER Martin | 1988 | Elite | 4. | 65 | 1,00 | 65,00 |
| 12 | INDERGAND Reto | 1991 | Elite | 17. | 49 | 1,00 | 49,00 |
#2_2.///Bike Team Solothurn///231,60 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | ALBIN Vital | 1998 | Junioren | 1. | 100 | 0,80 | 80,00 |
| 306 | BURKI Nick | 1998 | Junioren | 3. | 70 | 0,80 | 56,00 |
| 16 | IVORY Cameron (AUS) | 1992 | Elite | 16. | 50 | 1,00 | 50,00 |
| 357 | SPESCHA Ursin | 1998 | Junioren | 9. | 57 | 0,80 | 45,60 |
#3_3.///WHEELER – iXS Team///220,50 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | SÜSS Esther | 1974 | Frauen | 2. | 80 | 0,90 | 72,00 |
| 22 | FORSTER Lars * | 1993 | Elite | 8. | 58 | 1,00 | 58,00 |
| 275 | KUPFERSCHMIED Ramona Laura | 1998 | Juniorinnen | 4. | 65 | 0,70 | 45,50 |
| 220 | WÜST Janina * | 1994 | Frauen | 16. | 50 | 0,90 | 45,00 |
#4_4.///jb Felt Team///185,60 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | FREI Sina | 1997 | Juniorinnen | 2. | 80 | 0,70 | 56,00 |
| 307 | LAUENER Ramon | 1997 | Junioren | 6. | 60 | 0,80 | 48,00 |
| 285 | ANDRES Michelle | 1997 | Juniorinnen | 6. | 60 | 0,70 | 42,00 |
| 218 | EHEIM Chantal * | 1995 | Frauen | 22. | 44 | 0,90 | 39,60 |
#5_5.///Stöckli Pro Team///184,20 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | NEFF Jolanda * | 1993 | Frauen | 1. | 100 | 0,90 | 90,00 |
| 7 | FLÜCKIGER Mathias | 1988 | Elite | 7. | 59 | 1,00 | 59,00 |
| 359 | STOLL Jonas | 1998 | Junioren | 22. | 44 | 0,80 | 35,20 |
#6_6.///Strüby-BiXS Team///181,60 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | KELLER Alessandra * | 1996 | Frauen | 6. | 60 | 0,90 | 54,00 |
| 209 | FORCHINI Ramona * | 1994 | Frauen | 11. | 55 | 0,90 | 49,50 |
| 437 | KÄLIN Silvan * | 1993 | Amateure & Masters | 19. | 47 | 0,85 | 39,90 |
| 457 | TRESCH Patrick ** | 1983 | Amateure & Masters | 21. | 45 | 0,85 | 38,20 |
#7_7.///Team PROF Raiffeisen CCL///179,10 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | ENGELMANN Sylvain * | 1993 | Amateure & Masters | 3. | 70 | 0,85 | 59,50 |
| 223 | BAUMANN Chrystelle * | 1995 | Frauen | 20. | 46 | 0,90 | 41,40 |
| 321 | JUILLERAT Robin | 1997 | Junioren | 17. | 49 | 0,80 | 39,20 |
| 47 | BANNWART Romain * | 1994 | Elite | 27. | 39 | 1,00 | 39,00 |
#8_8.///Tower Sports - VC Eschenbach///178,80 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | KOLLER Nicole | 1997 | Juniorinnen | 1. | 100 | 0,70 | 70,00 |
| 355 | KUHN Kevin | 1998 | Junioren | 10. | 56 | 0,80 | 44,80 |
| 50 | BOOG Manuel * | 1994 | Elite | 33. | 33 | 1,00 | 33,00 |
| 38 | WILDHABER Michael | 1990 | Elite | 35. | 31 | 1,00 | 31,00 |
#9_9.///Giant-Swiss-Team///171,70 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | HEDIGER Michelle | 1991 | Frauen | 14. | 52 | 0,90 | 46,80 |
| 426 | GEMPERLE Robin * | 1996 | Amateure & Masters | 13. | 53 | 0,85 | 45,00 |
| 419 | HUBACHER Lars * | 1995 | Amateure & Masters | 16. | 50 | 0,85 | 42,50 |
| 410 | HERMANN Mike * | 1996 | Amateure & Masters | 22. | 44 | 0,85 | 37,40 |
#10_10.///Walter Meier Orbea Factory Team///144,10 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | WINTERBERG Lukas | 1988 | Elite | 18. | 48 | 1,00 | 48,00 |
| 411 | RÜEGG Timon * | 1996 | Amateure & Masters | 23. | 43 | 0,85 | 36,50 |
| 32 | JENNY Roger * | 1993 | Elite | 31. | 35 | 1,00 | 35,00 |
| 429 | EGGER Sebastian * | 1994 | Amateure & Masters | 37. | 29 | 0,85 | 24,60 |
#11_11.///Zimmermann Bergamont Mathieu SA///121,90 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | CHENAUX Florian * | 1993 | Elite | 13. | 53 | 1,00 | 53,00 |
| 279 | GOBAT Clivia | 1997 | Juniorinnen | 9. | 57 | 0,70 | 39,90 |
| 44 | ALLEMANN Bryan * | 1993 | Elite | 37. | 29 | 1,00 | 29,00 |
#12_12.///Fischer Junior MTB Team///113,00 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | NEUHAUS Tobias | 1997 | Junioren | 16. | 50 | 0,80 | 40,00 |
| 316 | TROXLER Noah | 1997 | Junioren | 26. | 40 | 0,80 | 32,00 |
| 351 | HEDIGER Stephan | 1997 | Junioren | 36. | 30 | 0,80 | 24,00 |
| 453 | FRANZ Fabio * | 1995 | Amateure & Masters | 46. | 20 | 0,85 | 17,00 |
#13_13.///Team Scott Romandie///107,10 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | FASEL Lionel * | 1996 | Amateure & Masters | 9. | 57 | 0,85 | 48,40 |
| 274 | METTRAUX Léna | 1998 | Juniorinnen | 5. | 62 | 0,70 | 43,40 |
| 441 | MAGNE Jonas | 1991 | Amateure & Masters | 48. | 18 | 0,85 | 15,30 |
#14_14.///Moebel Maerki MTB Pro Team///16,80 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | MÄRKI Luca | 1998 | Junioren | 45. | 21 | 0,80 | 16,80 |