08.05.2015 - 10.05.2015
Mountainbike
BMC Racing Cup 2015 Solothurn
Jahreswertung - Individual
#1_Fun Senioren 1
| Rg. | Name | Jg. | Ort | Team/Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | THÜR Remo | 1967 | Berneck | bsk graf Rollmat MTB Team | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||
| 2. | SONDEREGGER Christian | 1970 | Losone | MORENO BIKES TEAM | 80 | 80 | 80 | 240 | ||||
| 3. | HÄFELI Roland | 1967 | Seon | Fischer - BMC | 70 | 65 | 65 | 200 | ||||
| 4. | BAUMANN Urs | 1967 | Igis GR | BiXS Swiss Team | 56 | 70 | 70 | 196 | ||||
| 5. | DEPLAZES Sascha | 1975 | Sedrun | Giant Disentis Racing Team | 62 | 62 | 62 | 186 | ||||
| 6. | KÜTTEL Bruno | 1971 | Attinghausen | IG Radsport Uri / VMC Silenen | 58 | 60 | 60 | 178 | ||||
| 7. | BENEDETTI Martin | 1968 | Dürnten | Focus X-Bionic Team | 54 | 58 | 59 | 171 | ||||
| 8. | ZEDER Jörg | 1974 | Neudorf | Velo 3000 Sursee | 53 | 56 | 58 | 167 | ||||
| 9. | BALLY Serge | 1975 | Cugy | Dom Cycle / VC Lausanne | 50 | 52 | 54 | 156 | ||||
| 10. | JAQUET Michael | 1972 | Villars-sous-Champvent | VTT Balcon du Jura | 51 | 48 | 52 | 151 | ||||
| 11. | SIMOES Humberto (POR) | 1968 | Neuheim | Tuga Bike Team | 59 | 57 | 31 | 147 | ||||
| 12. | BARTH Eric | 1966 | eschert | jb Felt Team | 44 | 49 | 53 | 146 | ||||
| 13. | BRAKENHIELM Carl (SWE) | 1971 | Hochfelden | STÖCKLI Racing Team | 45 | 59 | 42 | 146 | ||||
| 14. | SANSONNENS Cédric | 1968 | Bevaix | Frénétic Vélo Club | 43 | 45 | 48 | 136 | ||||
| 15. | DICK Markus | 1972 | Lyss | DT Swiss | 49 | 51 | 30 | 130 | ||||
| 16. | SCHMID Roger | 1971 | Seon | Schmid Hardware MTB Team | 38 | 46 | 37 | 121 | ||||
| 17. | BERGER Stefan | 1966 | Buchs | bskGraf MTB Team | 32 | 43 | 39 | 114 | ||||
| 18. | CHÉTELAT Clovis | 1971 | Vicques | VC Courtételle | 54 | 56 | 110 | |||||
| 19. | KOECHLI David | 1972 | Delémont | VC Courtételle | 60 | 41 | 101 | |||||
| 20. | TILLMANN Roger | 1971 | Hausen a. a. | RRC-AMT | 47 | 51 | 98 | |||||
| 21. | SCHWAB Roland | 1967 | Trimbach | 40 | 38 | 78 | ||||||
| 22. | BETI Ilario | 1967 | Pragg-Jenaz | 41 | 36 | 77 | ||||||
| 23. | ZABEL Jörg (GER) | 1967 | Rheinfelden | Bike-Store-Rheinfelden.ch | 37 | 34 | 71 | |||||
| 24. | FRATTINI Daniel | 1974 | Hünibach | Stöckli-Racing-Team | 36 | 33 | 69 | |||||
| 25. | FEHR Markus | 1971 | Erlen | Fehr-Velos.ch | 65 | 65 | ||||||
| 26. | HELLER Stefan | 1974 | Büron | Team Heller | 57 | 57 | ||||||
| 27. | SCHMID Christian | 1968 | Wil | Stöckli Outdoor Sports | 57 | 57 | ||||||
| 28. | ROHNER Andy | 1971 | Zihlschlacht | fehr-velos.ch | 55 | 55 | ||||||
| 29. | SCHMID Bernhard | 1966 | Mendrisio | Basebike | 55 | 55 | ||||||
| 30. | FIGUEROA Fabrizio (CHI) | 1973 | 55 | 55 | ||||||||
| 31. | WEDER Dario | 1971 | Diepoldsau | bsk Graf / Rv Altenrhein | 53 | 53 | ||||||
| 32. | BAUMANN Patrik | 1972 | Appenzell | bischibikes / kopierpapier.ch / RMC Appenzell | 52 | 52 | ||||||
| 33. | ROBBIANI Riccardo (ITA) | 1973 | Uggiate Trevano | MTB Falchi Blu | 50 | 50 | ||||||
| 34. | HALTER Beat | 1968 | Herisau | RMC Gossau | 50 | 50 | ||||||
| 35. | STEINER Christian | 1972 | Oensingen | Velostation-Oensingen | 49 | 49 | ||||||
| 36. | GILOMEN Bernhard | 1973 | Buchs SG | RRCBern | 48 | 48 | ||||||
| 37. | BLASER Marco | 1967 | Schliern | Bikeline 1 | 47 | 47 | ||||||
| 38. | LOBSIGER Patrick | 1969 | Camorino | MBT BOBOTEAM | 47 | 47 | ||||||
| 39. | GALLIMORE Andrew (AUS) | 1968 | Jegenstorf | Veloladen Bern | 46 | 46 | ||||||
| 40. | LÄDERACH Christian | 1967 | Rapperswil Be | Sputnik Bikeshop.ch / RV Ersingen | 46 | 46 | ||||||
| 41. | FRITSCHI Walter | 1966 | Bätterkinden | Velo Virus | 45 | 45 | ||||||
| 42. | SCHERTENLEIB Bruno | 1966 | Kappel | Radsport Wyser | 44 | 44 | ||||||
| 43. | ARABIA Alessandro (ITA) | 1967 | Ponte di Piave Treviso | FOUR ES Racing Team | 44 | 44 | ||||||
| 44. | HEINZE Patrick | 1971 | Waldstatt | RMC Gossau | 43 | 43 | ||||||
| 45. | BERNOLD Walter | 1973 | Gams | Lindi-Bike Race Team | 42 | 42 | ||||||
| 46. | PUENTENER Martin | 1973 | Schaan | RV Schaan | 42 | 42 | ||||||
| 47. | NOBS Michel | 1973 | Port | Thömus | 41 | 41 | ||||||
| 48. | PYTHON Sebastien | 1972 | Boveresse | VTT Balcon du Jura | 40 | 40 | ||||||
| 49. | BURI Stefan | 1970 | Oberburg | RV Ersigen | 40 | 40 | ||||||
| 50. | MÖRTLITSCH Stefan (AUT) | 1973 | Braz | Lindi Race Team | 39 | 39 | ||||||
| 51. | WEGMANN Patrick | 1975 | Bassersdorf | The Fighters | 35 | 35 | ||||||
| 52. | AMMANN Alain | 1967 | Aarburg | aaa biker | 35 | 35 | ||||||
| 53. | NÄF Thomas (LIE) | 1966 | Eschen | Speedskating Liechtenstein | 34 | 34 | ||||||
| 54. | TRABUCCHI Moreno (ITA) | 1970 | Massagno | Domebike | 33 | 33 | ||||||
| 55. | RYF Jürg | 1968 | Täuffelen | Thömus | 32 | 32 | ||||||
| 56. | SMITH Paul (GBR) | 1971 | Lamboing | Jura VTT | 29 | 29 |
#2_Fun Senioren 2
| Rg. | Name | Jg. | Ort | Team/Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BANNWART Martin | 1963 | Hauterive | Team Prof Raiffeisen - CCLittoral | 70 | 80 | 100 | 250 | ||||
| 2. | BEELI Rolf | 1964 | Sagogn | VC Surselva | 62 | 70 | 70 | 202 | ||||
| 3. | NEFF Markus | 1963 | Thal | Stöckli RV Altenrhein | 100 | 100 | 200 | |||||
| 4. | HABEGGER Daniel | 1963 | Roches | Alouettes.ch / C.C.Moutier | 59 | 65 | 65 | 189 | ||||
| 5. | WIDMER Andy | 1960 | Altstätten | bskGraf MTB Team | 58 | 58 | 60 | 176 | ||||
| 6. | STIRNEMANN Beat | 1961 | Gränichen | Giant Swiss Team / RC Gränichen | 80 | 80 | 160 | |||||
| 7. | GRAF Urs | 1958 | Kriessern | bsk Graf MTB Team RV Altenrhein | 60 | 62 | 122 | |||||
| 8. | KRIEG Ruedi | 1965 | Uhwiesen | Simplon Pedale | 55 | 62 | 117 | |||||
| 9. | BLANDINO Francis | 1960 | Delémont | Vtt club Jura | 57 | 59 | 116 | |||||
| 10. | WINDER Rudi | 1963 | Wudnau | Bsk Graf Mtb Team | 59 | 56 | 115 | |||||
| 11. | SEELI Ruedi | 1962 | Vuorz | VC Surselva | 53 | 57 | 110 | |||||
| 12. | ARPAGAUS Matthias | 1963 | Castagnola | VC Surselva | 65 | 65 | ||||||
| 13. | ZUMSTEIN Beat | 1963 | Männedorf | VC Eschenbach | 60 | 60 | ||||||
| 14. | KÖNIG André | 1965 | Biel/bienne | 58 | 58 | |||||||
| 15. | HAUBENSAK Eugen | 1962 | Schönenberg a.d. Thur | fehr-velos.ch | 57 | 57 | ||||||
| 16. | CILENTI Osvaldo | 1961 | Ascona | Moreno Bikes Team | 56 | 56 | ||||||
| 17. | FRONGILLO Mauro | 1963 | Claro | Team Wittwer | 56 | 56 | ||||||
| 18. | THUT Kurt | 1964 | Lostorf | Thömus Factory Team | 55 | 55 | ||||||
| 19. | LIECHTI Roland | 1964 | Perrefitte | Team Alouettes,ch | 54 | 54 | ||||||
| 20. | WASER Hanspeter | 1951 | Au SG | Mano`s Veloshop | 52 | 52 |