06.06.2015 - 07.06.2015
Mountainbike
BMC Racing Cup 2015 Gränichen
Teilnehmerlisten Gränichen
#1_Elite
| St Nr | Name | Jg. | Ort | Team/Club | UCI | SC | BMC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSALON Julien (FRA) | 1980 | Sant Amé | BMC Mountainbike Racing Team | 1 | 250 | |
| 2 | VOGEL Florian | 1982 | Jona | Focus XC Team | 3 | 56 | |
| 3 | GIGER Fabian | 1987 | Rieden | Team Colnago Südtirol | 4 | 18 | 119 |
| 4 | MCCONNELL Daniel (AUS) | 1985 | Bruthen | Trek Factory Racing Team | 6 | 80 | |
| 5 | FUMIC Manuel (GER) | 1982 | Kirchheim | Cannondale Factory Racing | 7 | 142 | |
| 6 | FLÜCKIGER Lukas | 1984 | Leimiswil | BMC Mountainbike Racing Team | 8 | 2 | 255 |
| 7 | FLÜCKIGER Mathias | 1988 | Ochlenberg | Stöckli Pro Team | 9 | 8 | 217 |
| 9 | NÄF Ralph | 1980 | Happerswil | BMC Mountainbike Racing Team | 15 | 4 | 212 |
| 10 | VAN HOUTS Rudy (NED) | 1984 | Multivan Merida Biking Team | 21 | 48 | ||
| 11 | COOPER Anton (NZL) * | 1994 | New Zealand | Cannondale Factory Racing | 36 | 54 | |
| 12 | STIRNEMANN Matthias | 1991 | Gränichen | Moebel Maerki MTB Pro Team | 41 | 6 | 178 |
| 13 | BUYS Philip (RSA) | 1988 | Pretoria | Scott | 45 | 29 | |
| 14 | FANGER Martin | 1988 | Miège | BMC Mountainbike Racing Team | 53 | 1 | 262 |
| 15 | GUJAN Martin | 1982 | Mastrils | Novus OMX Pro Team | 59 | 52 | |
| 16 | INDERGAND Reto | 1991 | Schönenwerd | BMC Mountainbike Racing Team | 61 | 7 | 226 |
| 17 | LITSCHER Thomas | 1989 | Thal | Multivan Merida Biking Team | 84 | 13 | 0 |
| 18 | ROHRBACH Nicola | 1986 | Edlibach | goldwurst-power/ FELT | 87 | 14 | 117 |
| 19 | FORSTER Lars * | 1993 | Jona | WHEELER – iXS Team | 91 | 5 | 248 |
| 20 | HUBER Urs | 1985 | Jonen | Team BULLS | 94 | 37 | |
| 21 | KAZANTSEV Kirill (KAZ) | 1986 | Astana | Kazakhstan Cycling Federation | 102 | 0 | |
| 22 | IVORY Cameron (AUS) | 1992 | Newcastle | Bike Team Solothurn | 103 | 99 | |
| 23 | GLUTH Martin (GER) | 1991 | Freiburg Im Breisgau | Nous OMX Pro Team | 105 | 101 | |
| 24 | FARIAS DIAZ Patricio Maximiliano (CHI) | 1990 | Santiago | Trek Chile | 106 | 0 | |
| 25 | COCUZZI Luiz Henrique (BRA) * | 1993 | La Tour de Trême | Lar | 108 | 44 | |
| 26 | GAZE Samuel (NZL) * | 1995 | Te Awamutu | Specialized | 116 | 65 | |
| 27 | SCHELB Julian (GER) | 1992 | Erlen | Multivan Merida Biking Team | 118 | 0 | |
| 28 | FRISCHKNECHT Andri * | 1994 | Feldbach | SCOTT-Odlo MTB Racing Team | 120 | 98 | |
| 29 | STUTZMANN Marc | 1991 | Rüfenacht | Giant-Swiss-Team | 125 | 53 | |
| 30 | TRARIEUX Julien (FRA) | 1992 | Levens | VELOROC BMC | 139 | 47 | |
| 31 | SAUSER Christoph | 1976 | Sigriswil | Specialized Factory Racing | 172 | 0 | |
| 32 | SILVA Cristobal (CHI) | 1979 | Santiago de Chile | FRM Factory Racing | 184 | 12 | |
| 33 | MIRANDA MALDONADO Sebastian (CHI) | 1992 | Team Scott Chile | 191 | 26 | ||
| 34 | BOWDEN Scott (AUS) * | 1995 | Rosetta | 4Shaw-Focus Bikes | 207 | 48 | |
| 35 | WILDHABER Marcel | 1985 | Galgenen | SCOTT-Odlo MTB Racing Team | 210 | 15 | 159 |
| 36 | BARBEN Emilien | 1991 | Chez-Le-Bart | Zimmermann Bergamont Mathieu SA | 257 | 82 | |
| 37 | EYMANN Daniel | 1989 | Interlaken | WHEELER – iXS Team | 296 | 165 | |
| 38 | FREYER Martin (NAM) * | 1995 | Lenzburg | Fischer Junior MTB Team | 302 | 0 | |
| 39 | GUERRINI Marcel * | 1994 | Neuhaus | Focus XC Team | 314 | 45 | |
| 40 | PAUMANN Fabian | 1992 | Rupperswil | WHEELER – iXS Team | 387 | 16 | 122 |
| 41 | CHENAUX Florian * | 1993 | Fribourg | Zimmermann Bergamont Mathieu SA | 388 | 12 | 174 |
| 42 | FREIBURGHAUS Sepp | 1987 | Neuenegg | Thömus Racing Team | 594 | 11 | 0 |
| 43 | OLIVER Ben (NZL) * | 1996 | Rangiora | NZXC racing | 724 | 38 | |
| 44 | AVILES GANGAS Pedro (CHI) * | 1994 | Team Scott Chile | 728 | 2 | ||
| 45 | BEELI Andrin * | 1995 | Sagogn | bskGraf-KOBA MTB Team | 835 | 175 | |
| 46 | COMPTON Jack (NZL) * | 1996 | Porirua City | NZXC Racing | 880 | 32 | |
| 47 | MOSER Andreas | 1984 | Madiswil | Zaunteam Mittelland | 966 | 132 | |
| 48 | HEDIGER Philipp * | 1993 | Oberkulm | Fischer-BMC | 967 | 161 | |
| 49 | HALME Sasu (FIN) * | 1996 | Talma | Focus Halme Racing | 988 | 22 | |
| 50 | STÜNZI Michael | 1992 | Grüsch | Walter Meier Orbea Factory Team | 1010 | 139 | |
| 51 | BAUMANN Jonas | 1985 | Laupersdorf | VELOSTATION OENSINGEN BMC | 1011 | 95 | |
| 52 | ALLENSPACH Matthias | 1988 | Eschenbach | Tower Sports - VC Eschenbach | 1049 | 110 | |
| 53 | WINTERBERG Lukas | 1988 | Roggliswil | Walter Meier Orbea Factory Team | 1053 | 20 | 180 |
| 54 | VITZTHUM Simon * | 1995 | Rheineck | bischibikes/kopierpapier.ch / RV Altenrhein | 1171 | 155 | |
| 55 | SCHÄR Jan | 1992 | Frauenkappelen | südstrasse radsport münsingen | 1195 | 17 | 84 |
| 56 | THIE Florian | 1989 | Thun | BigFriends Racing Team | 1282 | 9 | 137 |
| 57 | BUCHER Lukas | 1988 | Derendingen | Tropical Solothurn | 1301 | 105 | |
| 58 | FASNACHT Manuel * | 1995 | Gretzenbach | Fischer Junior MTB Team | 1344 | 21 | |
| 59 | SÄGESSER Severin | 1992 | Niedergösgen | Schmid Velosport/ RC Gränichen | 1354 | 124 | |
| 60 | ALLEMANN Bryan * | 1993 | Crémines | Zimmermann Bergamont Mathieu SA | 1359 | 116 | |
| 61 | KOLLER Joel * | 1994 | Schmerikon | Tower Sports - VC Eschenbach | 1420 | 155 | |
| 62 | JENNY Roger * | 1993 | Jenaz | Walter Meier Orbea Factory Team | 19 | 119 | |
| 63 | BANNWART Romain * | 1994 | Hauterive | Team PROF Raiffeisen CCL | 152 | ||
| 64 | GYSLING David * | 1993 | Péry | Team Alouettes.ch / Greenhillbikers | 97 | ||
| 65 | VETSCH Enea * | 1994 | Berneck | Fischer-BMC | 118 | ||
| 66 | BOOG Manuel * | 1994 | Hittnau | Towersports - VC Eschenbach | 85 | ||
| 67 | OBRIST Fabian | 1991 | Winterthur | Veloplus | 61 | ||
| 68 | KRIEG Kevin | 1992 | Uhwiesen | Pedale Simplon | 71 | ||
| 69 | VITALI Bruno * | 1994 | Vicques | Dom cycles merida | 69 | ||
| 70 | ALBRECHT Nick * | 1993 | Seuzach | dapp-STARBICYCLE-Team | 55 | ||
| 71 | FISCHER Nicolas * | 1995 | Solothurn | jb Felt Team | 0 | ||
| 72 | SONCIN Sandro | 1987 | Schafisheim | BH-Bikes/Hartmann | 0 | ||
| 73 | EARL Liam (USA) * | 1996 | Cobham | Team Corridori | 3 | ||
| 74 | BONETTO Edoardo (ITA) * | 1993 | San Secondo Di Pinerolo | DEVINCI XC PRO TEAM | 24 | ||
| 75 | FERRERO Davide Simone (ITA) * | 1994 | Villarbasse | DEVINCI XC PRO TEAM | 4 | ||
| 76 | PINATO Davide (ITA) * | 1996 | Casale Monferrato | DEVINCI XC PRO TEAM | 0 | ||
| 77 | FIESCHI Ulisse * | 1994 | Moleno | Fischer-BMC | 0 | ||
| 78 | BAGNOL Joris (FRA) | 1990 | Auriol | VELOROC BMC | 1 | ||
| 79 | CERUTTI Gregorio (ITA) * | 1996 | Pino Torinese | TEAM UCI PIEMONTE FCI | 8 | ||
| 80 | BERTA Matteo (ITA) * | 1995 | La Salle (ao) | A.S.D.V.C COURMAYEUR M.B. | 1 | ||
| 81 | FALASCHI Bryan (ITA) | 1991 | La Chaux de Fonds | alexandro edouardo velo passion | 0 | ||
| 82 | FONTANA Marco Aurelio (ITA) | 1984 | Cesano Maderno | Cannondale Factory Racing | 16 | 116 | |
| 83 | SINTSOV Anton (RUS) | 1985 | Izhevsk | TiTiCi Factory Team | 77 | 0 | |
| 84 | LÜTHI Patrick | 1992 | Marin | PROF Raiffeisen CCL | 1143 | 13 | |
| 85 | TENNERT Christian (GER) | 1981 | Freiburg | Katrin Schwing Domatec Trek | 0 | ||
| 86 | FLANDRE Harold (FRA) | 1987 | Kembs | Team HASE | 1141 | 9 | |
| 87 | REMY Paul (FRA) | 1986 | Epagny | VTT Fun Club | 939 | 10 |
#2_Frauen
| St Nr | Name | Jg. | Ort | Team/Club | UCI | SC | BMC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | NEFF Jolanda * | 1993 | Thal | Stöckli Pro Team | 1 | 1 | 400 |
| 202 | DAHLE-FLESJAA Gunn-Rita (NOR) | 1973 | Sandnes | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM | 6 | 55 | |
| 203 | KALENTYEVA Irina (RUS) | 1977 | Niederfell | Moebel Maerki MTB Pro Team | 10 | 187 | |
| 204 | HENDERSON Rebecca (AUS) | 1991 | Canberra | Trek Factory Racing Team | 13 | 49 | |
| 205 | STIRNEMANN Kathrin | 1989 | Gränichen | Haibike Ötztal Pro Team | 14 | 8 | 182 |
| 206 | SÜSS Esther | 1974 | Küttigen | WHEELER – iXS Team | 18 | 2 | 302 |
| 207 | INDERGAND Linda * | 1993 | Silenen | Focus XC Team | 21 | 6 | 119 |
| 208 | LECHNER Eva (ITA) | 1985 | Appiano | Team Colnago Südtirol | 22 | 65 | |
| 209 | SPITZ Sabine (GER) | 1971 | Murg | Sabine Spitz Pro MTB | 23 | 220 | |
| 210 | OSL Elisabeth (AUT) | 1985 | Kirchberg In Tirol | GHOST Factory Racing | 25 | 112 | |
| 211 | GROBERT Helen | 1992 | Remetschwiel | GHOST Factory Racing | 29 | 65 | |
| 212 | LAST Annie (GBR) | 1990 | Manchester | Giant Liv UK | 33 | 51 | |
| 213 | SCHNEITTER Nathalie | 1986 | Lommiswil | ROSE Vaujany fueled by ultraSPORTS | 36 | 10 | 59 |
| 214 | VALE Cherie (RSA) | 1989 | Stellenbosch | Novus OMX Pro Team | 43 | 44 | |
| 215 | GANTENBEIN Corina | 1986 | Klosters | Haibike Ötztal Pro Team | 46 | 5 | 117 |
| 216 | LEUMANN Katrin | 1982 | Riehen | GHOST Factory Racing | 53 | 48 | |
| 217 | FLUKER Kate (NZL) | 1987 | Queenstown | NZXC Racing | 62 | 56 | |
| 218 | WROBEL Nina (GER) | 1983 | Freiburg | Team Merida-Schulte | 71 | 51 | |
| 219 | FORCHINI Ramona * | 1994 | Wattwil | Strüby-BiXS Team | 73 | 17 | 154 |
| 220 | RABENSTEINER Lisa (ITA) * | 1993 | Villandro | Focus xc Italy team | 89 | 47 | |
| 221 | WALDIS Andrea * | 1994 | Morschach | Luna Pro Team | 92 | 11 | 96 |
| 222 | ELFERINK Hielke (NED) | 1986 | Freiburg | Rent a Plant - Cannondale | 104 | 91 | |
| 223 | KIRILLOVA Kristina (RUS) * | 1995 | Kanash | RusVelo | 128 | 0 | |
| 224 | GROCCIA Marine | 1991 | Moutier | Team Alouettes.ch | 138 | 3 | 222 |
| 225 | JOHNSTON Amber (NZL) * | 1995 | Rotorua | NZXC Racing | 199 | 0 | |
| 226 | TASCA Serena (ITA) * | 1995 | Castiglione Delle Stieviere Mn | TITICI FACTORY TEAM LGL | 232 | 0 | |
| 227 | ANTONOVA Nadejda (RUS) * | 1994 | Cheboksary | RusVelo | 282 | 35 | |
| 228 | HEDIGER Michelle | 1991 | Oberkulm | Giant-Swiss-Team | 327 | 9 | 108 |
| 229 | DARBELLAY Florence | 1977 | Neuchatel | CC Littoral - SCOTT | 365 | 94 | |
| 230 | COLLOMB Emilie (ITA) * | 1995 | Saint Pierre | Focus XC Italy team | 487 | 37 | |
| 231 | MÜGGLER Eliane * | 1994 | Thal | bischibikes / kopierpapier.ch / RV Altenrhein | 493 | 7 | 180 |
| 232 | PASTORE Marta (ITA) | 1991 | Stresa | TEAM UCI PIEMONTE FCI | 498 | 88 | |
| 233 | RIEDER Nadine (GER) | 1989 | Sonthofen | AMG ROTWILD MTB RACING TEAM | 528 | 47 | |
| 234 | GASPARDINO Giulia (ITA) * | 1994 | Ciconio | Team Piemonte FCI (UCI) | 582 | 31 | |
| 235 | WENGER Romaine * | 1993 | Ernen | Thömus Racing Team | 650 | 178 | |
| 236 | FARNER Céline | 1989 | Mellingen | Schmid Hardware MTB Team | 722 | 13 | 161 |
| 237 | OESCHGER Miriam (GER) * | 1996 | Murg | RSV Niederhof | 723 | 39 | |
| 238 | BAUMANN Chrystelle * | 1995 | Montalchez | Team PROF Raiffeisen CCL | 724 | 16 | 178 |
| 239 | GARIBOLDI Rebecca (ITA) * | 1996 | Lissone | Lissone Mtb | 746 | 126 | |
| 240 | WÜST Janina * | 1994 | Lupfig | WHEELER – iXS Team | 798 | 20 | 179 |
| 241 | EHEIM Chantal * | 1995 | Riedholz | jb Felt Team | 816 | 12 | 105 |
| 242 | KUPFERSCHMIED Jennifer * | 1994 | Spiez | WHEELER – iXS Team | 822 | 163 | |
| 243 | MIQUEL Laurie (FRA) * | 1995 | Maubec | VELOROC BMC | 824 | 32 | |
| 244 | BARTH Mallory * | 1995 | Eschert | jb Felt Team | 879 | 146 | |
| 245 | KELLER Alessandra * | 1996 | Stans | Strüby-BiXS Team | 158 | 4 | 173 |
| 246 | MONTANI Katja | 1992 | Péry | Team Greenhill / Greenhillbikers | 14 | 106 | |
| 247 | RUDOLF VON ROHR Rebecca * | 1996 | Selzach | Bike Team Solothurn | 160 | ||
| 248 | NAY Alessia * | 1995 | Zizers | bielersport.ch / RMV Chur | 106 | ||
| 249 | LAROUBINE Anais (FRA) | 1988 | Gardanne | comite departemental 13 | 0 | ||
| 250 | ANOSHINA Ekateryna (RUS) * | 1994 | Saint Petersburg | RusVelo | 46 | ||
| 252 | ENAUX Sabrina (FRA) | 1978 | Taintrux | Specialized Solodet Vosges | 285 | 0 | |
| 253 | TEOCCHI Chiara (ITA) * | 1996 | Bianchi | 50 | |||
| 255 | BRANDAU Elisabeth (GER) | 1985 | Schönaich | Radon EBE Racing Team | 286 | 53 | |
| 256 | KLEIN Hanna (GER) | 1987 | Freiburg | BH-Sr Suntour-Kmc | 68 | 97 | |
| 257 | MULLENS Peta (AUS) | 1988 | Bendigo | SRAM Yeti Racing | 49 | 96 |
#3_Junioren
| St Nr | Name | Jg. | Ort | Team/Club | UCI | SC | BMC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | PHILIPP Antoine (FRA) | 1997 | St Martin de Queyrieres | VELOROC BMC | 8 | 56 | |
| 302 | KOCH Lars (GER) | 1997 | Furtwangen | LEXWARE-MOUNTAINBIKE-TEAM | 9 | 70 | |
| 303 | REIG Josep Duran (ESP) | 1997 | Vilablareix | Team Megamo | 12 | 59 | |
| 304 | COLOMBO Filippo | 1997 | Bironico | Velo Club Monte TAMARO-BMC | 17 | 65 | |
| 305 | BRANDL Maximilian (GER) | 1997 | Lohr Am Main | LEXWARE-MOUNTAINBIKE-TEAM | 24 | 100 | |
| 306 | LOMBARDI Matthew (RSA) | 1997 | Somerset West | South Africa | 25 | 0 | |
| 307 | PRUDEK Matej (CZE) | 1997 | Ostrava | Nutrend Specialized Racing | 26 | 80 | |
| 308 | FRAIL Guy (AUS) | 1997 | Paterson | jb felt team | 27 | 44 | |
| 309 | DANIEL Thibault (FRA) | 1997 | Vinon Sur Verdon | VELOROC BMC | 34 | 41 | |
| 310 | LAUENER Ramon | 1997 | Sulgen | jb Felt Team | 50 | 15 | 103 |
| 311 | DE FROIDMONT Pierre (BEL) | 1997 | Brussel | BELGIAN CYCLING TEAM | 58 | 47 | |
| 312 | GOURC Simon (FRA) | 1997 | Rombach Le Franc | Team HASE | 61 | 60 | |
| 313 | DRACH Torben (GER) | 1998 | Kirchzarten | LEXWARE-MOUNTAINBIKE-TEAM | 72 | 0 | |
| 314 | CARA Rémi (BEL) | 1998 | Houffalize | KTM HOUFFALIZE TEAM | 76 | 1 | |
| 315 | DERVEAUX Niels (BEL) | 1997 | Brussel | BELGIAN CYCLING TEAM | 84 | 46 | |
| 316 | THOMA Dario | 1997 | Walenstadt | bskGraf-KOBA MTB Team | 86 | 11 | 79 |
| 317 | ZINGLE Axel (FRA) | 1998 | Landser | tean HASE SSOL Habsheim | 95 | 39 | |
| 318 | GEMPERLE Dario | 1998 | Buchs | PAMO Racing / Rc Gränichen | 111 | 17 | 115 |
| 319 | KINDLER Mark (GER) | 1997 | Fischerbach | SC Hausach Link Rad Quadrat | 141 | 0 | |
| 320 | ALBIN Vital | 1998 | Tersnaus | Bike Team Solothurn | 142 | 5 | 162 |
| 321 | BURKI Nick | 1998 | Derendingen | Bike Team Solothurn | 155 | 16 | 128 |
| 322 | BONNET Thomas (FRA) | 1998 | Colombiers | vtt club Argentat | 160 | 23 | |
| 323 | FOLCARELLI Antonio (ITA) | 1998 | Roma | ITALIEN | 161 | 55 | |
| 324 | DE COSMO Gioele (ITA) | 1997 | Roma | ITALIEN | 169 | 54 | |
| 325 | SCHNELLER Simon (GER) | 1997 | Schömberg Oberlengenhardt | BIKE Junior Team | 175 | 52 | |
| 326 | STRITTMATTER Lucas | 1998 | Gränichen | PAMO Racing / RC Gränichen | 180 | 50 | |
| 327 | VALTER Attila (HUN) | 1998 | Csömör | Hungarian National Team | 183 | 42 | |
| 328 | SCHEHL Niklas (GER) | 1998 | Braunsbach | Deutsche Nationalmannschaft | 184 | 49 | |
| 329 | BÜRGIN Jeremias | 1997 | Niederdorf | Swiss National Team I | 1 | 186 | |
| 330 | SUTER Joel | 1998 | Wengi Bei Frutigen | Swiss National Team II | 2 | 197 | |
| 331 | ELSASSER Jerome | 1998 | Gränichen | Swiss National Team I | 3 | 232 | |
| 332 | NIEMANN Nico | 1998 | Egg | Swiss National Team II | 4 | 206 | |
| 333 | BAUMANN Nick | 1998 | Aarau Rohr | Swiss National Team II | 6 | 220 | |
| 334 | GRAB Joël | 1997 | Ebmatingen | GRAB Offroad Cycling Team | 7 | 130 | |
| 335 | HERTLING Arnaud | 1997 | Corpataux | Swiss National Team I | 8 | 109 | |
| 336 | OLIVETTI Sven | 1997 | Würenlos | FOCUS X-BIONIC TEAM | 9 | 196 | |
| 337 | EICHENBERGER Nico | 1998 | Gränichen | Swiss National Team I | 10 | 204 | |
| 338 | SPIESS Robin | 1998 | Kriessern | Pink Gili Swiss / VC Altstätten | 12 | 143 | |
| 339 | TROXLER Noah | 1997 | Gretzenbach | Fischer Junior MTB Team | 13 | 167 | |
| 340 | SOUTH Casey | 1997 | Matzingen | Sherpa-Tensing Pedalerie Race Team | 14 | 94 | |
| 341 | DICK Alexandre | 1997 | Sainte-Croix | VTT Balcon du Jura | 18 | 160 | |
| 342 | JEKER Hannes | 1998 | Büsserach | VC 2six2eight Laufen/Velo + Sport Rast | 19 | 141 | |
| 343 | JUILLERAT Robin | 1997 | Tavannes | Team PROF Raiffeisen CCL | 155 | ||
| 344 | MOTTIEZ Gilles | 1997 | Collonges | Team Bike'n Joy Giant | 151 | ||
| 345 | GREMAUD Mathia | 1998 | Broc | Team Menoud-Bike | 139 | ||
| 346 | ZUMSTEIN Patrick | 1997 | Männedorf | Tower Sports - VC Eschenbach | 134 | ||
| 347 | ZGRAGGEN Andri | 1998 | Bürglen | Strüby-BiXS Team | 133 | ||
| 348 | ROTH Jonas | 1997 | Menzingen | RMV Cham-Hagendorn | 128 | ||
| 349 | EICHENBERGER Jan | 1997 | Pfaffnau | GREENHOPE biking against cancer | 127 | ||
| 350 | HABEGGER Michael | 1997 | Roches | Alouettes.ch / C.C.Moutier | 119 | ||
| 351 | BUNTSCHU Sandro | 1997 | St. Silvester | BSO Plaffeien - Stöckli Bike | 105 | ||
| 352 | GIRSPERGER Gian | 1998 | Kölliken | Giant-Swiss-Team | 92 | ||
| 353 | WERNLI Nico | 1998 | Winterthur | dapp-starbicycle-team.ch | 87 | ||
| 354 | MICHELI Luca | 1998 | Tavannes | Vélo Club Tramelan | 86 | ||
| 355 | MÄRKI Luca | 1998 | Seengen | Moebel Maerki MTB Pro Team | 86 | ||
| 356 | MOSSIER Julien | 1997 | Tenero | Velo Club monte TAMARO-BMC | 85 | ||
| 357 | SCHORI Remo Franco | 1997 | Spiez | Ski+Velo-CenterRacingTeam/BC Spiez | 84 | ||
| 358 | VAIRETTI Oscar (ITA) | 1997 | Roma | ITALIEN | 81 | ||
| 359 | DÜRING Lukas | 1997 | Schänis | Tower Sports - VC Eschenbach | 76 | ||
| 360 | BONDERER Fabian | 1997 | Malans | CUBE Racing by Imholz | 74 | ||
| 361 | BLANC Loïc | 1997 | Le Locle | GIANT-Jurassic’bikes-Co Factory / Cimes Cycle | 75 | ||
| 362 | DÜRR Steven | 1998 | Eichberg | Pink Gili / VC Altstätten | 73 | ||
| 363 | VOLKART Loris | 1997 | Uster | Chälbli Bike team /vc Meilen | 72 | ||
| 364 | BOSSART Ronny | 1998 | Schötz | VC Schötz go-in.ch | 72 | ||
| 365 | GOTTBURG Yoan | 1998 | Boudevilliers | Zeta cycling club | 72 | ||
| 366 | FISCHER Remo | 1998 | Oberhallau | randenbike.ch | 71 | ||
| 367 | KISER Pascal | 1998 | Obwalden | Fusion & Rocky Mountain | 67 | ||
| 368 | GULL Kim | 1997 | Nänikon | Merida Riders Club/ VC Volketswil | 67 | ||
| 369 | HEDIGER Stephan | 1997 | Oberkulm | Fischer Junior MTB Team | 64 | ||
| 370 | SPESCHA Ursin | 1998 | Sevgein | Swiss National Team I | 108 | ||
| 371 | KUHN Kevin | 1998 | Gibswil | Swiss National Team II | 78 | ||
| 372 | PALA Daniele | 1997 | Olivone | Velo Club Monte TAMARO-BMC | 55 | ||
| 373 | NEUHAUS Tobias | 1997 | Schafisheim | Swiss National Team II | 51 | ||
| 374 | BERNET Adrian | 1997 | Meienberg | RMV Cham-Hagendorn | 51 | ||
| 375 | MANTZANAS Nico | 1998 | Vilters | RSV Pizol | 49 | ||
| 376 | BUCHER Renato | 1997 | Bürglen | Merida Riders / Radsport Altdorf | 49 | ||
| 377 | ZOBRIST Manuel | 1997 | Rupperswil | Swiss National Team II | 46 | ||
| 378 | STOLL Jonas | 1998 | Osterfingen | Stöckli Pro Team | 63 | ||
| 379 | TREICHLER Lucas | 1997 | Eichberg | Pink Gilli Suisse / VC Altstätten | 24 | ||
| 380 | KUNZ Dominic | 1998 | Hergiswil | Schötz go-in.ch | 22 | ||
| 381 | KELLER Nico | 1997 | Steinach | RV Arbon | 18 | ||
| 382 | JACOBS Johan | 1997 | Berg Am Irchel | Lares-Doltcini / VC Steinmaur | 29 | ||
| 383 | GWERDER Luca | 1997 | Glis | Thömus Factory Team | 0 | ||
| 385 | VAN ETTEN CANHA DE OLIVEIRA Kevin Guilherme (POR) | 1997 | Sesimbra | Nutrimania Sports Nutrition | 1 | ||
| 386 | FONCIN Nicolas (FRA) | 1998 | Gandrange | C3F VTT | 0 | ||
| 387 | SCYBOZ Simon | 1997 | Bulle | Swiss National Team I | 15 | ||
| 388 | NG David (GER) | 1998 | Oberursel | MTBC Wehrheim/Team City Bike Fun | 24 | ||
| 389 | VERHULST Emile (BEL) | 1998 | Kruibeke | Granville Factory Team | 27 | ||
| 390 | VAN BINDSBERGEN Bart (NED) | 1997 | Zevenaar | Craft Ten Tusscher Offroad Team | 6 | ||
| 391 | LÖFFLER Niklas (GER) | 1997 | Furtwangen | biksportworld.de / klk-Raceteam SC Furtwangen | 0 | ||
| 392 | MCGUIRE Mark (GBR) | 1997 | Perth | Mountain Trax Vauxhall | 132 | 57 | |
| 393 | FEINAUER Tim (GER) | 1998 | Untermünkheim | Deutsche Nationalmannschaft | 45 | ||
| 394 | HOFMANN Robin (GER) | 1997 | Lohr | Deutsche Nationalmannschaft | 7 | 25 | |
| 395 | BAUDOUIN Clément (FRA) | 1997 | Marseille | VELOROC BMC | 28 | ||
| 396 | TOURNILLON Loïc (FRA) | 1997 | Ste Cecile Les Vignes | VELOROC BMC | 1 | ||
| 397 | GOASGUEN Kevin (FRA) | 1997 | Villeneuve | VELOROC BMC | 1 | ||
| 398 | FAUVEAU Victor (FRA) | 1997 | Cabrieres D'avignon | VELOROC BMC | 1 | ||
| 399 | GRAF Silas (GER) | 1998 | Wüstenrot | MHW Cube Racing Team | 38 | ||
| 400 | BREGENZER Alex (GER) | 1998 | Zellingen | RV Viktoria Wombach HAIBIKE KMC | 44 | ||
| 401 | ENDRES Adrian (GER) | 1998 | Lohr Am Main | RV Viktoria Wombach HAIBIKE KMC | 1 | ||
| 402 | JÄGER Tim (GER) | 1997 | Westerngrund | RV Viktoria Wombach HAIBIKE KMC | 18 | ||
| 403 | VAN INGELGOM Tom (BEL) | 1998 | Zemst | Granville Factory Team | 1 | ||
| 404 | WÖRNER Yannic (GER) | 1997 | Durbach | SC Hausach /LinkRadQuadrat | 1 | ||
| 405 | WEFING Lomas (GBR) | 1998 | Darmstadt | Rutland CC, Sheffield, England | 1 | ||
| 406 | BARBARIN Maxime (FRA) | 1998 | Ambérieu En Bugey | vélo club ambérieu team vtt | 5 | ||
| 408 | ALBRECHT Anton (GER) | 1997 | Altenberg | Landeskader Sachsen | 26 | ||
| 409 | ZIMMERMANN Paul (GER) | 1997 | Altenberg | Landeskader Sachsen | 0 | ||
| 410 | JAMIN Louis (BEL) | 1997 | Walcourt | Merida Wallonie | 7 | ||
| 411 | DENAYER Tom (BEL) | 1998 | Bruxelles | Merida Wallonie | 1 | ||
| 412 | BOQUET Paolo (FRA) | 1997 | Etievey | Offroad Rocky Mountain | 1 | ||
| 413 | MITAINE Louis (FRA) | 1998 | Bellefond | Offroad Rocky Mountain | 1 | ||
| 414 | KRANKENBERG Jan (GER) | 1998 | Offenburg | SC Hausach/ Link Rad Quadrat | 1 | ||
| 415 | FERRE Maxime | 1997 | Allauch | comite departemental 13 | 9 | ||
| 416 | BRUNELLO Mickael (FRA) | 1998 | Martigues | comite departemental 13 | 34 | ||
| 417 | DORN Vinzent (GER) | 1998 | Kirchzarten | Freiburger Pilsner AfK Biking Team | 146 | 0 | |
| 418 | BARNEIRAT Nathan (FRA) | 1998 | Auribeau Sur Siagne | VELOROC BMC | 32 | ||
| 419 | EMBACHER Armin (AUT) | 1997 | Bad Häring | Österreichisches MTB Nationalteam | 0 | ||
| 420 | LARSSON Herman (SWE) | 1997 | Stockholm | Sweden National Team | 1 | ||
| 421 | BURMAN Joel (SWE) | 1997 | Stockholm | Sweden National Team | 36 | ||
| 422 | FORNELLI BARDINA Giulio (ITA) | 1998 | Ciriè | Team Piemonte FCI | 1 | ||
| 423 | REICHLE Florian (GER) | 1998 | Leonberg | Freiburger Pilsner AfK Biking Team | 16 | ||
| 424 | LECLAIRE Nicolas (FRA) | 1997 | Vaux | vc hettange grande | 20 | ||
| 425 | KÁDI József Krisztián (HUN) | 1997 | Pilisborosjenő | Hungarian National Team | 30 | ||
| 426 | MANDELLI Federico (ITA) | 1997 | Roma | ITALIEN | 12 | ||
| 427 | BONETTO Francesco (ITA) | 1998 | Roma | ITALIEN | 48 | ||
