27.06.2015 - 28.06.2015
Mountainbike
BMC Racing Cup 2015 Yverdon
Tageswertung - Team
#1_1.///BMC Mountainbike Racing Team///297,00 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSALON Julien (FRA) | 1980 | Elite Herren | 1. | 100 | 1,00 | 100,00 |
| 6 | FANGER Martin | 1988 | Elite Herren | 3. | 70 | 1,00 | 70,00 |
| 7 | INDERGAND Reto | 1991 | Elite Herren | 4. | 65 | 1,00 | 65,00 |
| 4 | NÄF Ralph | 1980 | Elite Herren | 5. | 62 | 1,00 | 62,00 |
#2_2.///Bike Team Solothurn///220,30 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | ALBIN Vital | 1998 | Junioren | 1. | 100 | 0,80 | 80,00 |
| 306 | BURKI Nick | 1998 | Junioren | 5. | 62 | 0,80 | 49,60 |
| 215 | RUDOLF VON ROHR Rebecca * | 1996 | Elite Frauen | 15. | 51 | 0,90 | 45,90 |
| 318 | SPESCHA Ursin | 1998 | Junioren | 10. | 56 | 0,80 | 44,80 |
#3_3.///WHEELER – iXS Team///218,20 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FORSTER Lars * | 1993 | Elite Herren | 2. | 80 | 1,00 | 80,00 |
| 211 | WÜST Janina * | 1994 | Elite Frauen | 12. | 54 | 0,90 | 48,60 |
| 274 | KUPFERSCHMIED Ramona Laura | 1998 | Juniorinnen | 4. | 65 | 0,70 | 45,50 |
| 213 | KUPFERSCHMIED Jennifer * | 1994 | Elite Frauen | 17. | 49 | 0,90 | 44,10 |
#4_4.///Strüby-BiXS Team///199,40 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | KELLER Alessandra * | 1996 | Elite Frauen | 3. | 70 | 0,90 | 63,00 |
| 204 | FORCHINI Ramona * | 1994 | Elite Frauen | 4. | 65 | 0,90 | 58,50 |
| 416 | MARTI Jeremias | 1990 | Amateure & Masters | 12. | 54 | 0,85 | 45,90 |
| 324 | ZGRAGGEN Andri | 1998 | Junioren | 26. | 40 | 0,80 | 32,00 |
#5_5.///Tower Sports - VC Eschenbach///193,00 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | KOLLER Nicole | 1997 | Juniorinnen | 2. | 80 | 0,70 | 56,00 |
| 33 | KOLLER Joel * | 1994 | Elite Herren | 18. | 48 | 1,00 | 48,00 |
| 48 | BOOG Manuel * | 1994 | Elite Herren | 20. | 46 | 1,00 | 46,00 |
| 37 | WILDHABER Michael | 1990 | Elite Herren | 23. | 43 | 1,00 | 43,00 |
#6_6.///Team PROF Raiffeisen CCL///190,50 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | ENGELMANN Sylvain * | 1993 | Amateure & Masters | 4. | 65 | 0,85 | 55,20 |
| 34 | BANNWART Romain * | 1994 | Elite Herren | 15. | 51 | 1,00 | 51,00 |
| 209 | BAUMANN Chrystelle * | 1995 | Elite Frauen | 11. | 55 | 0,90 | 49,50 |
| 426 | GAFNER Jan * | 1993 | Amateure & Masters | 25. | 41 | 0,85 | 34,80 |
#7_7.///jb Felt Team///168,80 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | FREI Sina | 1997 | Juniorinnen | 1. | 100 | 0,70 | 70,00 |
| 303 | LAUENER Ramon | 1997 | Junioren | 4. | 65 | 0,80 | 52,00 |
| 212 | EHEIM Chantal * | 1995 | Elite Frauen | 14. | 52 | 0,90 | 46,80 |
#8_8.///Walter Meier Orbea Factory Team///156,70 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | RÜEGG Timon * | 1996 | Amateure & Masters | 10. | 56 | 0,85 | 47,60 |
| 420 | EGGER Sebastian * | 1994 | Amateure & Masters | 20. | 46 | 0,85 | 39,10 |
| 35 | JENNY Roger * | 1993 | Elite Herren | 27. | 39 | 1,00 | 39,00 |
| 20 | STÜNZI Michael | 1992 | Elite Herren | 35. | 31 | 1,00 | 31,00 |
#9_9.///Fischer Junior MTB Team///156,20 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | FASNACHT Manuel * | 1995 | Elite Herren | 14. | 52 | 1,00 | 52,00 |
| 316 | TROXLER Noah | 1997 | Junioren | 17. | 49 | 0,80 | 39,20 |
| 348 | NEUHAUS Tobias | 1997 | Junioren | 21. | 45 | 0,80 | 36,00 |
| 15 | FREYER Martin (NAM) * | 1995 | Elite Herren | 37. | 29 | 1,00 | 29,00 |
#10_10.///Zimmermann Bergamont Mathieu SA///153,00 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CHENAUX Florian * | 1993 | Elite Herren | 10. | 56 | 1,00 | 56,00 |
| 16 | BARBEN Emilien | 1991 | Elite Herren | 11. | 55 | 1,00 | 55,00 |
| 278 | GOBAT Clivia | 1997 | Juniorinnen | 6. | 60 | 0,70 | 42,00 |
#11_11.///Giant-Swiss-Team///136,50 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | GEMPERLE Robin * | 1996 | Amateure & Masters | 3. | 70 | 0,85 | 59,50 |
| 217 | HEDIGER Michelle | 1991 | Elite Frauen | 8. | 58 | 0,90 | 52,20 |
| 327 | GIRSPERGER Gian | 1998 | Junioren | 35. | 31 | 0,80 | 24,80 |
#12_12.///Team Scott Romandie///109,30 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | METTRAUX Léna | 1998 | Juniorinnen | 3. | 70 | 0,70 | 49,00 |
| 413 | FASEL Lionel * | 1996 | Amateure & Masters | 22. | 44 | 0,85 | 37,40 |
| 437 | MAGNE Jonas | 1991 | Amateure & Masters | 39. | 27 | 0,85 | 22,90 |
#13_13.///Moebel Maerki MTB Pro Team///107,60 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | KALENTYEVA Irina (RUS) | 1977 | Elite Frauen | 1. | 100 | 0,90 | 90,00 |
| 330 | MÄRKI Luca | 1998 | Junioren | 44. | 22 | 0,80 | 17,60 |
#14_14.///Stöckli Pro Team///45,60 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | STOLL Jonas | 1998 | Junioren | 9. | 57 | 0,80 | 45,60 |