11.07.2015 - 12.07.2015
Mountainbike
BMC Racing Cup 2015 Montsevelier
Tageswertung - Club
#1_1.///Tropical Solothurn///380 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | LÜTHI Meret | 2001 | Mega Mädchen | 1. | 100 |
| 670 | ROTH Anastasia | 2005 | Cross Mädchen | 1. | 100 |
| 601 | SCHNEITTER Aline | 2003 | Rock Mädchen | 5. | 62 |
| 403 | DIETHELM Susanne | 1968 | Fun Frauen | 6. | 60 |
| 503 | SCHNEITTER Anina | 2000 | Hard Mädchen | 8. | 58 |
#2_2.///PAMO-Racing / RC-Gränichen///328 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTH Joel | 1999 | Hard Knaben | 1. | 100 |
| 668 | URECH Joëlle | 2006 | Cross Mädchen | 4. | 65 |
| 105 | GYR Daniel | 1981 | Fun Masters | 10. | 56 |
| 606 | ZBINDEN Tina | 2004 | Rock Mädchen | 11. | 55 |
| 215 | REY Jeannot | 2001 | Mega Knaben | 14. | 52 |
#3_3.///VC Eschenbach///283 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 | METTLER Timon | 2001 | Mega Knaben | 3. | 70 |
| 306 | ZUMSTEIN Beat | 1963 | Fun Senioren | 4. | 65 |
| 11 | KOLLER Léon | 1999 | Hard Knaben | 9. | 57 |
| 439 | GAFNER Jules | 2006 | Cross Knaben | 18. | 48 |
| 313 | GAFNER Thierry | 2003 | Rock Knaben | 23. | 43 |
#4_4.///RV Schaan///265 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 446 | VALLONE Marco (LIE) | 2005 | Cross Knaben | 2. | 80 |
| 301 | PUENTENER Romano | 2004 | Rock Knaben | 3. | 70 |
| 221 | KNAUS Marcel (LIE) | 1969 | Fun Senioren | 6. | 60 |
| 213 | DAL FARRA Loris | 2001 | Mega Knaben | 11. | 55 |
#5_5.///BPR Race Team RMC Gossau///226 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | SOMMER Lars | 2002 | Mega Knaben | 5. | 62 |
| 6 | LEHMANN Fabio | 1999 | Hard Knaben | 5. | 62 |
| 610 | HALTER Monique | 2004 | Rock Mädchen | 9. | 57 |
| 443 | SOMMER Sven | 2006 | Cross Knaben | 21. | 45 |
#6_6.///VC Surselva///183 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 | DERUNGS Sabrin | 2001 | Mega Knaben | 13. | 53 |
| 612 | VALAULTA Salome | 2004 | Rock Mädchen | 15. | 51 |
| 14 | MENSING Dario | 1998 | Fun Herren | 20. | 46 |
| 23 | VALAULTA Silas | 2000 | Hard Knaben | 33. | 33 |
#7_7.///RV Ersigen///164 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 556 | BURI Nöelle | 2001 | Mega Mädchen | 8. | 58 |
| 219 | BURI Stefan | 1970 | Fun Senioren | 12. | 54 |
| 507 | BURI Fabienne | 1999 | Hard Mädchen | 14. | 52 |
#8_8.///jb Felt Team///123 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GABRIEL Jorin | 1999 | Hard Knaben | 3. | 70 |
| 206 | BARTH Eric | 1966 | Fun Senioren | 13. | 53 |
#9_9.///Strüby-BiXS Team///111 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 504 | TRESCH Melanie | 2000 | Hard Mädchen | 9. | 57 |
| 106 | KURMANN Marco | 1983 | Fun Masters | 12. | 54 |
#10_10.///Merida Rookies Team///93 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | LEUZINGER Gian Luca | 2002 | Mega Knaben | 18. | 48 |
| 346 | PHYTON Maxime | 2003 | Rock Knaben | 21. | 45 |
#11_11.///Biketeam12///80 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 605 | ROHNER Sarina | 2004 | Rock Mädchen | 13. | 53 |
| 234 | ROHNER Yannick | 2001 | Mega Knaben | 39. | 27 |