11.07.2015 - 12.07.2015
Mountainbike
BMC Racing Cup 2015 Montsevelier
Tageswertung - Team
#1_1.///BMC Mountainbike Racing Team///310,00 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FLÜCKIGER Lukas | 1984 | Elite Herren | 1. | 100 | 1,00 | 100,00 |
| 4 | NÄF Ralph | 1980 | Elite Herren | 2. | 80 | 1,00 | 80,00 |
| 7 | FANGER Martin | 1988 | Elite Herren | 3. | 70 | 1,00 | 70,00 |
| 6 | INDERGAND Reto | 1991 | Elite Herren | 6. | 60 | 1,00 | 60,00 |
#2_2.///Strüby-BiXS Team///213,20 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | FORCHINI Ramona * | 1994 | Elite Frauen | 2. | 80 | 0,90 | 72,00 |
| 414 | MARTI Jeremias | 1990 | Amateure & Masters | 7. | 59 | 0,85 | 50,10 |
| 214 | BRUN Franziska | 1986 | Elite Frauen | 13. | 53 | 0,90 | 47,70 |
| 286 | GUERRINI Sonja | 1997 | Juniorinnen | 5. | 62 | 0,70 | 43,40 |
#3_3.///Giant-Swiss-Team///191,90 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | GEMPERLE Robin * | 1996 | Amateure & Masters | 3. | 70 | 0,85 | 59,50 |
| 218 | HEDIGER Michelle | 1991 | Elite Frauen | 6. | 60 | 0,90 | 54,00 |
| 9 | STUTZMANN Marc | 1991 | Elite Herren | 14. | 52 | 1,00 | 52,00 |
| 333 | GIRSPERGER Gian | 1998 | Junioren | 33. | 33 | 0,80 | 26,40 |
#4_4.///Tower Sports - VC Eschenbach///189,00 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | KOLLER Nicole | 1997 | Juniorinnen | 2. | 80 | 0,70 | 56,00 |
| 39 | WILDHABER Michael | 1990 | Elite Herren | 18. | 48 | 1,00 | 48,00 |
| 38 | BOOG Manuel * | 1994 | Elite Herren | 23. | 43 | 1,00 | 43,00 |
| 30 | ALLENSPACH Matthias | 1988 | Elite Herren | 24. | 42 | 1,00 | 42,00 |
#5_5.///Team PROF Raiffeisen CCL///179,10 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | ENGELMANN Sylvain * | 1993 | Amateure & Masters | 4. | 65 | 0,85 | 55,20 |
| 212 | BAUMANN Chrystelle * | 1995 | Elite Frauen | 7. | 59 | 0,90 | 53,10 |
| 325 | JUILLERAT Robin | 1997 | Junioren | 20. | 46 | 0,80 | 36,80 |
| 428 | GAFNER Jan * | 1993 | Amateure & Masters | 26. | 40 | 0,85 | 34,00 |
#6_6.///Bike Team Solothurn///179,00 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | ALBIN Vital | 1998 | Junioren | 3. | 70 | 0,80 | 56,00 |
| 306 | BURKI Nick | 1998 | Junioren | 5. | 62 | 0,80 | 49,60 |
| 217 | RUDOLF VON ROHR Rebecca * | 1996 | Elite Frauen | 12. | 54 | 0,90 | 48,60 |
| 310 | SPESCHA Ursin | 1998 | Junioren | 35. | 31 | 0,80 | 24,80 |
#7_7.///jb Felt Team///158,40 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | FREI Sina | 1997 | Juniorinnen | 1. | 100 | 0,70 | 70,00 |
| 215 | EHEIM Chantal * | 1995 | Elite Frauen | 14. | 52 | 0,90 | 46,80 |
| 304 | LAUENER Ramon | 1997 | Junioren | 14. | 52 | 0,80 | 41,60 |
#8_8.///WHEELER – iXS Team///143,30 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | WÜST Janina * | 1994 | Elite Frauen | 9. | 57 | 0,90 | 51,30 |
| 13 | EYMANN Daniel | 1989 | Elite Herren | 16. | 50 | 1,00 | 50,00 |
| 275 | KUPFERSCHMIED Ramona Laura | 1998 | Juniorinnen | 6. | 60 | 0,70 | 42,00 |
#9_9.///Fischer Junior MTB Team///142,50 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | FASNACHT Manuel * | 1995 | Elite Herren | 13. | 53 | 1,00 | 53,00 |
| 345 | NEUHAUS Tobias | 1997 | Junioren | 23. | 43 | 0,80 | 34,40 |
| 318 | TROXLER Noah | 1997 | Junioren | 29. | 37 | 0,80 | 29,60 |
| 442 | GAUCH Cedric * | 1996 | Amateure & Masters | 36. | 30 | 0,85 | 25,50 |
#10_10.///Zimmermann Bergamont Mathieu SA///138,20 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | BARBEN Emilien | 1991 | Elite Herren | 11. | 55 | 1,00 | 55,00 |
| 35 | ALLEMANN Bryan * | 1993 | Elite Herren | 22. | 44 | 1,00 | 44,00 |
| 278 | GOBAT Clivia | 1997 | Juniorinnen | 10. | 56 | 0,70 | 39,20 |
#11_11.///Stöckli Pro Team///136,40 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | NEFF Jolanda * | 1993 | Elite Frauen | 1. | 100 | 0,90 | 90,00 |
| 335 | STOLL Jonas | 1998 | Junioren | 8. | 58 | 0,80 | 46,40 |
#12_12.///Walter Meier Orbea Factory Team///118,50 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | STÜNZI Michael | 1992 | Elite Herren | 12. | 54 | 1,00 | 54,00 |
| 421 | EGGER Sebastian * | 1994 | Amateure & Masters | 17. | 49 | 0,85 | 41,60 |
| 437 | GUISOLAN Gilles * | 1996 | Amateure & Masters | 39. | 27 | 0,85 | 22,90 |
#13_13.///Moebel Maerki MTB Pro Team///65,00 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | STIRNEMANN Matthias | 1991 | Elite Herren | 4. | 65 | 1,00 | 65,00 |
#14_14.///Team Scott Romandie///61,10 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. | Faktor | Faktorpkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | FASEL Lionel * | 1996 | Amateure & Masters | 25. | 41 | 0,85 | 34,80 |
| 438 | MAGNE Jonas | 1991 | Amateure & Masters | 35. | 31 | 0,85 | 26,30 |