06.06.2015 - 07.06.2015
Mountainbike
BMC Racing Cup 2015 Gränichen
Tageswertung - Club
#1_1.///Tropical Solothurn///384 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | LÜTHI Meret | 2001 | Mega Mädchen | 1. | 100 |
| 670 | ROTH Anastasia | 2005 | Cross Mädchen | 1. | 100 |
| 601 | SCHNEITTER Aline | 2003 | Rock Mädchen | 3. | 70 |
| 16 | RUDOLF VON ROHR Jan | 1997 | Fun Herren | 7. | 59 |
| 503 | SCHNEITTER Anina | 2000 | Hard Mädchen | 11. | 55 |
#2_2.///PAMO-Racing / RC-Gränichen///344 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTH Joel | 1999 | Hard Knaben | 1. | 100 |
| 449 | ZBINDEN Nik | 2006 | Cross Knaben | 2. | 80 |
| 106 | GYR Daniel | 1981 | Fun Masters | 9. | 57 |
| 606 | ZBINDEN Tina | 2004 | Rock Mädchen | 10. | 56 |
| 219 | REY Jeannot | 2001 | Mega Knaben | 15. | 51 |
#3_3.///VC Surselva///307 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 442 | HASSLER Mauro | 2005 | Cross Knaben | 1. | 100 |
| 402 | BEELI Pierina | 1996 | Fun Frauen | 4. | 65 |
| 608 | VALAULTA Salome | 2004 | Rock Mädchen | 15. | 51 |
| 518 | VIELI Madleina | 1999 | Hard Mädchen | 20. | 46 |
| 225 | SPESCHA Janis | 2001 | Mega Knaben | 21. | 45 |
#4_4.///RV Schaan///258 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | PUENTENER Romano | 2004 | Rock Knaben | 2. | 80 |
| 444 | PUENTENER Marco | 2005 | Cross Knaben | 3. | 70 |
| 212 | DAL FARRA Loris | 2001 | Mega Knaben | 10. | 56 |
| 121 | HOLLENSTEIN Thomas | 1977 | Fun Masters | 25. | 41 |
| 60 | ALICKE Konstantin (LIE) | 2000 | Hard Knaben | 55. | 11 |
#5_5.///VC Eschenbach///241 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 | ZUMSTEIN Beat | 1963 | Fun Senioren | 5. | 62 |
| 202 | LILLO Dario | 2002 | Mega Knaben | 6. | 60 |
| 318 | GAFNER Thierry | 2003 | Rock Knaben | 20. | 46 |
| 435 | GAFNER Jules | 2006 | Cross Knaben | 26. | 40 |
| 7 | KOLLER Léon | 1999 | Hard Knaben | 33. | 33 |
#6_6.///BPR Race Team RMC Gossau///211 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | LEHMANN Fabio | 1999 | Hard Knaben | 8. | 58 |
| 204 | SOMMER Lars | 2002 | Mega Knaben | 11. | 55 |
| 225 | HALTER Beat | 1968 | Fun Senioren | 15. | 51 |
| 441 | SOMMER Sven | 2006 | Cross Knaben | 19. | 47 |
#7_7.///jb Felt Team///183 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 527 | GROD Nadia | 2000 | Hard Mädchen | 3. | 70 |
| 222 | KÄMMLEIN Lars (GER) | 2001 | Mega Knaben | 9. | 57 |
| 211 | BARTH Eric | 1966 | Fun Senioren | 10. | 56 |
#8_8.///Biketeam12///129 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 604 | ROHNER Sarina | 2004 | Rock Mädchen | 9. | 57 |
| 239 | WERNLI Marco | 2001 | Mega Knaben | 28. | 38 |
| 32 | NÄF Mirco | 2000 | Hard Knaben | 32. | 34 |
#9_9.///Merida Rookies Team///112 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | KULL Robin | 2001 | Mega Knaben | 5. | 62 |
| 314 | BERNET Fadri | 2004 | Rock Knaben | 16. | 50 |
#10_10.///RV Ersigen///107 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 554 | BURI Nöelle | 2001 | Mega Mädchen | 12. | 54 |
| 509 | BURI Fabienne | 1999 | Hard Mädchen | 13. | 53 |
#11_11.///Strüby-BiXS Team///105 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 505 | TRESCH Melanie | 2000 | Hard Mädchen | 10. | 56 |
| 107 | KURMANN Marco | 1983 | Fun Masters | 17. | 49 |