27.06.2015 - 28.06.2015
Mountainbike
BMC Racing Cup 2015 Yverdon
Startliste Yverdon
#1_Fun Senioren 1
| St Nr | Name | Jg. | Ort | Team/Club | UCI | Cup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | THÜR Remo | 1967 | Berneck | bsk graf Rollmat MTB Team | 500 | ||
| 202 | SONDEREGGER Christian | 1970 | Losone | MORENO BIKES TEAM | 375 | ||
| 203 | BAUMANN Urs | 1967 | Igis Gr | BiXS Swiss Team | 341 | ||
| 204 | DEPLAZES Sascha | 1975 | Sedrun | Giant Disentis Racing Team | 310 | ||
| 205 | KÜTTEL Bruno | 1971 | Attinghausen | IG Radsport Uri / VMC Silenen | 237 | ||
| 206 | BALLY Serge | 1975 | Cugy | Dom Cycle / VC Lausanne | 264 | ||
| 207 | JAQUET Michael | 1972 | Villars-Sous-Champvent | VTT Balcon du Jura | 256 | ||
| 208 | BARTH Eric | 1966 | Eschert | jb Felt Team | 256 | ||
| 209 | HÄFELI Roland | 1967 | Seon | Fischer - BMC | 200 | ||
| 210 | SANSONNENS Cédric | 1968 | Bevaix | FRENETIC VELO-CLUB | 235 | ||
| 211 | CHÉTELAT Clovis | 1971 | Vicques | VC Courtételle | 227 | ||
| 212 | SCHMID Roger | 1971 | Seon | Schmid Hardware MTB Team | 213 | ||
| 213 | ZEDER Jörg | 1974 | Neudorf | Velo 3000 Sursee | 223 | ||
| 214 | BERGER Stefan | 1966 | Buchs | bskGraf MTB Team | 201 | ||
| 215 | TILLMANN Roger | 1971 | Hausen A. A. | RRC-AMT | 206 | ||
| 216 | FEHR Markus | 1971 | Erlen | Fehr-Velos.ch | 215 | ||
| 217 | KOECHLI David | 1972 | Delémont | VC Courtételle | 143 | ||
| 218 | PUENTENER Martin | 1973 | Schaan | RV Schaan | 89 | ||
| 219 | SMITH Paul (GBR) | 1971 | Lamboing | Jura VTT | 70 | ||
| 220 | RIGONALLI Andreas | 1974 | Mönchaltorf | VC Maur | 52 | ||
| 221 | KLUSER Andreas | 1969 | Ipsach | bbb | 45 | ||
| 222 | STIEDEL Virgile (FRA) | 1971 | Taintrux | EVOLUTION VTT SAINT DIE | 57 | ||
| 223 | POGGIALI Roger | 1967 | Marin | CCLittoral | 50 | ||
| 224 | KNAUS Marcel | 1969 | Ruggell | RV Schaan | 60 | ||
| 225 | BANDERET François | 1966 | Champagne | 0 | |||
| 226 | BURI Stefan | 1970 | Oberburg | RV Ersigen | 98 | ||
| 227 | SPRENGER Marco | 1970 | Triesen | RV Schaan | 48 | ||
| 228 | WEGMANN Patrick | 1975 | Bassersdorf | The Fighters | 123 |
#2_Fun Senioren 2
| St Nr | Name | Jg. | Ort | Team/Club | UCI | Cup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | BANNWART Martin | 1963 | Hauterive | Team Prof Raiffeisen - CCLittoral | 420 | ||
| 302 | NEFF Markus | 1963 | Thal | Stöckli RV Altenrhein | 380 | ||
| 303 | BEELI Rolf | 1964 | Sagogn | VC Surselva | 332 | ||
| 304 | HABEGGER Daniel | 1963 | Roches | Alouette.ch / C.C.M | 306 | ||
| 305 | STIRNEMANN Beat | 1961 | Gränichen | Giant Swiss Team / RC Gränichen | 310 | ||
| 306 | BLANDINO Francis | 1960 | Delémont | VTT club Jura | 231 | ||
| 307 | SEELI Ruedi | 1962 | Vuorz | VC Surselva | 166 | ||
| 308 | ZUMSTEIN Beat | 1963 | Männedorf | VC Eschenbach | 182 | ||
| 309 | KRIEG Ruedi | 1965 | Uhwiesen | Pedale Simplon | 179 | ||
| 310 | RENAUD Pierre | 1956 | La Sagne | 0 | |||
| 311 | PALMIERI Pietro | 1965 | Provence | 56 | |||
| 312 | VANOTTI Sergio (FRA) | 1962 | Les Hopitaux | 57 |