15.08.2015 - 16.08.2015
Mountainbike
BMC Racing Cup 2015 Basel
Teilnehmerlisten Basel/Muttenz
#1_Elite Herren
| St Nr | Name | Jg. | Ort | Team/Club | UCI | SC | Cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FLÜCKIGER Lukas | 1984 | Leimiswil | BMC Mountainbike Racing Team | 8 | 2 | 365 |
| 3 | NÄF Ralph | 1980 | Happerswil | BMC Mountainbike Racing Team | 9 | 1 | 402 |
| 4 | REID James (RSA) | 1992 | Stellenbosch | Team RECM | 28 | 0 | |
| 5 | STIRNEMANN Matthias | 1991 | Gränichen | Moebel Maerki MTB Pro Team | 31 | 7 | 305 |
| 6 | INDERGAND Reto | 1991 | Schönenwerd | BMC Mountainbike Racing Team | 53 | 9 | 303 |
| 7 | ROHRBACH Nicola | 1986 | Edlibach | goldwurst-power/ FELT | 55 | 20 | 197 |
| 8 | BEEMER Frank (NED) | 1987 | Garderen | W.V. Noord Veluwe | 66 | 54 | |
| 9 | FORSTER Lars * | 1993 | Jona | WHEELER – iXS Team | 69 | 10 | 348 |
| 10 | FANGER Martin | 1988 | Miège | BMC Mountainbike Racing Team | 77 | 5 | 345 |
| 11 | GAZE Samuel (NZL) * | 1995 | Cambridge | Specialized Racing | 101 | 65 | |
| 12 | BATS Didier (BEL) * | 1993 | Betekom | Goeman Scott Cycling Team | 125 | 0 | |
| 13 | PANHUYZEN Kevin (BEL) * | 1994 | Peer | KTM-Bike Vision | 144 | 118 | |
| 14 | STUTZMANN Marc | 1991 | Rüfenacht | Giant-Swiss-Team | 159 | 105 | |
| 15 | BATCHELOR Sebastian (GBR) | 1990 | York | Fluid Fin Race Team | 174 | 0 | |
| 16 | WILDHABER Marcel | 1985 | Galgenen | SCOTT-Odlo | 245 | 215 | |
| 17 | CHENAUX Florian * | 1993 | Fribourg | Zimmermann Bergamont Mathieu SA | 269 | 8 | 230 |
| 18 | EYMANN Daniel | 1989 | Interlaken | WHEELER – iXS Team | 318 | 235 | |
| 19 | COSTA Fabian (AUT) * | 1994 | Haiming | Haibike Ötztal Pro Team | 462 | 41 | |
| 20 | FOIDL Max (AUT) * | 1995 | St.johann In Tirol | Bike Team Kirchberg | 464 | 37 | |
| 21 | PAUMANN Fabian | 1992 | Rupperswil | WHEELER – iXS Team | 525 | 180 | |
| 22 | FREIBURGHAUS Sepp | 1987 | Neuenegg | Thömus Racing Team | 571 | 0 | |
| 23 | STÜNZI Michael | 1992 | Grüsch | Walter Meier Orbea Factory Team | 572 | 246 | |
| 24 | FREYER Martin (NAM) * | 1995 | Lenzburg | Fischer Junior MTB Team | 665 | 60 | |
| 25 | SALZMANN Jodok (AUT) * | 1995 | Dornbirn | mtb team hohenems | 671 | 19 | |
| 26 | VITZTHUM Simon * | 1995 | Rheineck | bischibikes/kopierpapier.ch / RV Altenrhein | 895 | 226 | |
| 27 | KONWA Piotr (POL) * | 1995 | Pruszków | 912 | 48 | ||
| 28 | FASNACHT Manuel * | 1995 | Gretzenbach | Fischer Junior MTB Team | 914 | 15 | 181 |
| 29 | SÄGESSER Severin | 1992 | Niedergösgen | Schmid Velosport/ RC Gränichen | 944 | 18 | 181 |
| 30 | WINTERBERG Lukas | 1988 | Roggliswil | Walter Meier Orbea Factory Team | 951 | 208 | |
| 31 | HEDIGER Philipp * | 1993 | Oberkulm | Fischer-BMC | 955 | 17 | 213 |
| 32 | LÜTHI Patrick | 1992 | Marin | Team PROF Raiffeisen CCL | 979 | 52 | |
| 33 | SCHÄR Jan | 1992 | Frauenkappelen | südstrasse radsport münsingen | 995 | 165 | |
| 34 | BEELI Andrin * | 1995 | Sagogn | bskGraf-KOBA MTB Team | 1104 | 240 | |
| 35 | DE NIJS Robbert (NED) * | 1993 | Warmenhuizen | Flexwinkel-AGU MTB racing team | 1164 | 0 | |
| 36 | BUCHER Lukas | 1988 | Derendingen | Tropical Solothurn | 1283 | 176 | |
| 37 | KRIEG Kevin | 1992 | Uhwiesen | Pedale Simplon | 1311 | 107 | |
| 38 | OBRIST Fabian | 1991 | Winterthur | Veloplus | 1314 | 126 | |
| 39 | VETSCH Enea * | 1994 | Berneck | Fischer-BMC | 1318 | 118 | |
| 40 | ALLEMANN Bryan * | 1993 | Crémines | Zimmermann Bergamont Mathieu SA | 1335 | 160 | |
| 41 | HAGSPIEL Elias (AUT) * | 1994 | Hittisau | Team Vorarlberg/RV Dornbirn | 1375 | 16 | |
| 42 | BANNWART Romain * | 1994 | Hauterive | Team PROF Raiffeisen CCL | 1401 | 203 | |
| 43 | KOLLER Joel * | 1994 | Schmerikon | Tower Sports - VC Eschenbach | 231 | ||
| 44 | GYSLING David * | 1993 | Péry | Team Alouettes.ch / Greenhillbikers | 194 | ||
| 45 | BOOG Manuel * | 1994 | Hittnau | Tower Sports - VC Eschenbach | 201 | ||
| 46 | WILDHABER Michael | 1990 | Eschenbach | Tower Sports - VC Eschenbach | 168 | ||
| 47 | ALLENSPACH Matthias | 1988 | Eschenbach | Tower Sports - VC Eschenbach | 177 | ||
| 48 | JENNY Roger * | 1993 | Jenaz | Walter Meier Orbea Factory Team | 186 | ||
| 49 | VITALI Bruno * | 1994 | Vicques | Dom cycles merida | 176 | ||
| 50 | ALBRECHT Nick * | 1993 | Seuzach | dapp-STARBICYCLE-Team | 141 | ||
| 51 | FISCHER Nicolas * | 1995 | Solothurn | jb Felt Team | 36 | ||
| 52 | SONCIN Sandro | 1987 | Schafisheim | BH-Bikes/Hartmann | 0 | ||
| 53 | LUTHI Nicolas | 1987 | Hauterive Ne | Team Prof Raiffeisen CCL | 49 | ||
| 54 | VAN DEN BOOGERT Kjell (NED) * | 1995 | Middelaar | MPL Specialized MTB Team | 43 | ||
| 55 | FIESCHI Ulisse * | 1994 | Moleno | Fischer-BMC | 0 | ||
| 56 | KONWA Marek (POL) | 1990 | Pruszków | 46 | |||
| 57 | GUJAN Martin | 1982 | Mastrils | Novus OMX Pro Team | 62 | 16 | 173 |
| 58 | IVORY Cameron (AUS) | 1992 | Newcastle | Bike Team Solothurn | 80 | 139 |
#2_Elite Frauen
| St Nr | Name | Jg. | Ort | Team/Club | UCI | SC | Cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | NEFF Jolanda * | 1993 | Thal | Stöckli Pro Team | 1 | 1 | 500 |
| 202 | SÜSS Esther | 1974 | Küttigen | WHEELER – iXS Team | 18 | 2 | 382 |
| 203 | STIRNEMANN Kathrin | 1989 | Gränichen | Haibike Ötztal Pro Team | 25 | 3 | 182 |
| 205 | VALE Cherie (RSA) | 1989 | Montague Gardens | NOVUS OMX PRO TEAM | 42 | 93 | |
| 206 | STRAUSS Mariske (RSA) | 1991 | Montague Gardens | NOVUS OMX PRO TEAM | 58 | 0 | |
| 207 | LEUMANN Katrin | 1982 | Riehen | GHOST Factory Racing | 60 | 15 | 175 |
| 208 | KLEINHANS Ariane | 1983 | Stellenbosch | Team RECM | 77 | 58 | |
| 209 | GROCCIA Marine | 1991 | Moutier | Team Alouettes.ch | 88 | 7 | 310 |
| 210 | WROBEL Nina (GER) | 1983 | Freiburg | Team Merida-Schulte | 90 | 108 | |
| 211 | DAWIDOWICZ Aleksandra (POL) | 1987 | Pruszków | 93 | 62 | ||
| 212 | BRANDAU Elisabeth (GER) | 1985 | Schönaich | Radon-EBE-Racing Team | 103 | 123 | |
| 213 | VAN DEN BOOGERT Britt (NED) * | 1994 | Middelaar | Craft Ten Tusscher Offroad Team | 131 | 53 | |
| 214 | HEDIGER Michelle | 1991 | Oberkulm | Giant-Swiss-Team | 138 | 9 | 282 |
| 215 | ZUR Monika (POL) * | 1993 | Pruszków | 165 | 59 | ||
| 216 | RIEDER Nadine (GER) | 1989 | Sonthofen | AMG ROTWILD MTB RACING TEAM | 167 | 147 | |
| 217 | KOLLMANN Christina (AUT) | 1988 | Neuhofen | Fill Scott Racing Team | 228 | 0 | |
| 218 | MÜGGLER Eliane * | 1994 | Thal | bischibikes / kopierpapier.ch / RV Altenrhein | 473 | 10 | 264 |
| 219 | WÜST Janina * | 1994 | Lupfig | WHEELER – iXS Team | 544 | 8 | 258 |
| 220 | BAUMANN Chrystelle * | 1995 | Montalchez | Team PROF Raiffeisen CCL | 577 | 14 | 259 |
| 221 | FARNER Céline | 1989 | Mellingen | Schmid Hardware MTB Team | 598 | 16 | 260 |
| 222 | WENGER Romaine * | 1993 | Ernen | Thömus Racing Team | 722 | 18 | 248 |
| 223 | MONTANI Katja | 1992 | Péry | Team Greenhill / Greenhillbikers | 783 | 159 | |
| 224 | EHEIM Chantal * | 1995 | Riedholz | jb Felt Team | 829 | 17 | 227 |
| 225 | KUPFERSCHMIED Jennifer * | 1994 | Spiez | WHEELER – iXS Team | 855 | 230 | |
| 226 | RUDOLF VON ROHR Rebecca * | 1996 | Selzach | Bike Team Solothurn | 20 | 248 | |
| 227 | RICHTER Ingrid (GER) | 1984 | Konstanz | AvantiPlus Awaken | 0 | ||
| 228 | FORCHINI Ramona * | 1994 | Wattwil | Strüby-BiXS Team | 64 | 11 | 313 |
| 229 | GORYCKA Paula (POL) | 1990 | Warszawa | 4F Racing Team | 201 | 51 | |
| 230 | GANTENBEIN Corina | 1986 | Klosters | Haibike Ötztal Pro Team | 38 | 13 | 117 |
#3_Junioren
| St Nr | Name | Jg. | Ort | Team/Club | UCI | SC | Cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | COLOMBO Filippo | 1997 | Bironico | Velo Club Monte TAMARO-BMC | 19 | 3 | 245 |
| 302 | LAUENER Ramon | 1997 | Sulgen | jb Felt Team | 52 | 16 | 300 |
| 303 | KINDLER Mark (GER) | 1997 | Fischerbach | SC Hausach Link Rad Quadrat | 242 | 0 | |
| 304 | STRITTMATTER Lucas | 1998 | Gränichen | PAMO Racing / RC Gränichen | 332 | 167 | |
| 305 | ELSASSER Jerome | 1998 | Gränichen | GREENHOPE biking against cancer | 4 | 308 | |
| 306 | BÜRGIN Jeremias | 1997 | Niederdorf | 4cycle / Velo + Sport Rast | 6 | 304 | |
| 307 | SOUTH Casey | 1997 | Matzingen | Sherpa-Tensing Pedalerie Race Team | 7 | 253 | |
| 308 | EICHENBERGER Nico | 1998 | Gränichen | Pamo Racing powered by Specialized | 8 | 280 | |
| 309 | SUTER Joel | 1998 | Wengi Bei Frutigen | Eiger-Sport Interlaken / VC Interlaken | 9 | 237 | |
| 310 | NIEMANN Nico | 1998 | Egg | GREENHOPE biking against cancer | 10 | 315 | |
| 311 | BAUMANN Nick | 1998 | Aarau Rohr | PAMO Racing powered by Specialized | 12 | 281 | |
| 312 | TROXLER Noah | 1997 | Gretzenbach | Fischer Junior MTB Team | 13 | 262 | |
| 313 | SPIESS Robin | 1998 | Kriessern | Pink Gili Swiss / VC Altstätten | 17 | 228 | |
| 314 | OLIVETTI Sven | 1997 | Würenlos | FOCUS X-BIONIC TEAM | 19 | 281 | |
| 315 | STOLL Jonas | 1998 | Osterfingen | Stöckli Pro Team | 20 | 233 | |
| 316 | MOTTIEZ Gilles | 1997 | Collonges | Team Bike'n Joy Giant | 264 | ||
| 317 | JUILLERAT Robin | 1997 | Tavannes | Team PROF Raiffeisen CCL | 243 | ||
| 318 | DICK Alexandre | 1997 | Sainte-Croix | VTT Balcon du Jura | 238 | ||
| 319 | ZUMSTEIN Patrick | 1997 | Männedorf | Tower Sports - VC Eschenbach | 239 | ||
| 320 | EICHENBERGER Jan | 1997 | Pfaffnau | GREENHOPE biking against cancer | 210 | ||
| 321 | KUHN Kevin | 1998 | Gibswil | Tower Sports - VC Eschenbach | 232 | ||
| 322 | ZGRAGGEN Andri | 1998 | Bürglen | Strüby-BiXS Team | 216 | ||
| 323 | ROTH Jonas | 1997 | Menzingen | RMV Cham-Hagendorn | 205 | ||
| 324 | GREMAUD Mathia | 1998 | Broc | Team Menoud-Bike | 208 | ||
| 325 | VAIRETTI Oscar (ITA) | 1997 | Roma | ITALIEN | 168 | ||
| 326 | MICHELI Luca | 1998 | Tavannes | Vélo Club Tramelan | 202 | ||
| 327 | GIRSPERGER Gian | 1998 | Kölliken | Giant-Swiss-Team | 181 | ||
| 328 | FISCHER Remo | 1998 | Oberhallau | randenbike.ch | 146 | ||
| 329 | HABEGGER Michael | 1997 | Roches | Alouettes.ch / C.C.Moutier | 184 | ||
| 330 | JEKER Hannes | 1998 | Büsserach | VC 2six2eight Laufen/Velo + Sport Rast | 187 | ||
| 331 | NEUHAUS Tobias | 1997 | Schafisheim | Fischer Junior MTB Team | 199 | ||
| 332 | GOTTBURG Yoan | 1998 | Boudevilliers | Zeta cycling club | 165 | ||
| 333 | DÜRING Lukas | 1997 | Schänis | Tower Sports - VC Eschenbach | 126 | ||
| 334 | VOLKART Loris | 1997 | Uster | Chälbli Bike team /vc Meilen | 109 | ||
| 335 | GULL Kim | 1997 | Nänikon | Merida Riders Club/ VC Volketswil | 116 | ||
| 336 | MÄRKI Luca | 1998 | Seengen | Moebel Maerki MTB Pro Team | 108 | ||
| 337 | WERNLI Nico | 1998 | Winterthur | dapp-starbycicle-team.ch | 136 | ||
| 338 | BOSSART Ronny | 1998 | Schötz | VC Schötz go-in.ch | 118 | ||
| 339 | MOSSIER Julien | 1997 | Tenero | Velo Club monte TAMARO-BMC | 107 | ||
| 340 | SCHORI Remo Franco | 1997 | Spiez | Ski+Velo-CenterRacingTeam/BC Spiez | 103 | ||
| 341 | ZOBRIST Manuel | 1997 | Rupperswil | Fischer/ VBT Seetal | 155 | ||
| 342 | BONDERER Fabian | 1997 | Malans | CUBE Racing by Imholz / VBC Landquart | 136 | ||
| 343 | SCYBOZ Simon | 1997 | Bulle | Team VTT BMC Fribourg | 150 | ||
| 344 | KISER Pascal | 1998 | Obwalden | Fusion & Rocky Mountain | 115 | ||
| 345 | BLANC Loïc | 1997 | Le Locle | GIANT-Jurassic’bikes-Co Factory / Cimes Cycle | 117 | ||
| 346 | PALA Daniele | 1997 | Olivone | Velo Club Monte TAMARO-BMC | 82 | ||
| 347 | BUCHER Renato | 1997 | Bürglen | Merida Riders / Radsport Altdorf | 96 | ||
| 348 | MANTZANAS Nico | 1998 | Vilters | RSV Pizol | 81 | ||
| 349 | KUNZ Dominic | 1998 | Hergiswil | Schötz go-in.ch | 79 | ||
| 350 | KELLER Nico | 1997 | Steinach | RV Arbon | 72 | ||
| 351 | TREICHLER Lucas | 1997 | Eichberg | Pink Gilli Suisse / VC Altstätten | 24 | ||
| 352 | SETZ Marvin | 1998 | Schötz | VC Schötz GO-IN | 41 | ||
| 353 | BINDSBERGEN Bart (NED) | 1997 | Zevenaar | Craft Ten Tusscher Offroad Team | 6 | ||
| 354 | WEFING Lomas (GBR) | 1998 | Darmstadt | Rutland CC, Sheffield, England | 44 | ||
| 355 | KRANKENBERG Jan (GER) | 1998 | Offenburg | SC Hausach Team Link Rad Quadrat | 39 | ||
| 356 | GWERDER Luca | 1997 | Glis | Thömus Factory Team | 0 | ||
| 357 | SCHRIBER Noah | 1998 | Bern | RRC Bern | 0 | ||
| 358 | KORNBERGER Lukas (GER) | 1997 | Waldshut-Tiengen | VBC Waldshut-Tiengen / Team Hoppe-Bikes | 32 | ||
| 359 | REINIGER Henry (GER) | 1997 | Wehr | SG Rheinfelden | 0 | ||
| 372 | HEDIGER Stephan | 1997 | Obertkulm | Fischer Junior MTB Team | 143 | ||
| 373 | RYF Joris | 1997 | Täuffelen | Thömus Racing Team | 57 |
#4_Juniorinnen
| St Nr | Name | Jg. | Ort | Team/Club | UCI | SC | Cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | KOLLER Nicole | 1997 | Schmerikon | Tower Sports - VC Eschenbach | 2 | 1 | 460 |
| 272 | FREI Sina | 1997 | Uetikon Am See | jb Felt Team | 5 | 2 | 460 |
| 273 | NEUNER Katja (AUT) | 1998 | Mieming | Fischer-BMC | 27 | 189 | |
| 274 | GUERRINI Sonja | 1997 | Neuhaus | Strüby-BiXS Team | 51 | 4 | 240 |
| 275 | GROBERT Hannah (GER) | 1997 | Remetschwiel | Team Ghost | 65 | 109 | |
| 276 | KUPFERSCHMIED Ramona Laura | 1998 | Spiez | WHEELER – iXS Team | 94 | 5 | 314 |
| 277 | TSCHÜMPERLIN Elma | 1998 | Villars-Burquin | VTT Balcon du Jura | 97 | 10 | 289 |
| 278 | METTRAUX Léna | 1998 | Echallens | Team Scott Romandie VCEchallens/Payerne | 123 | 8 | 248 |
| 279 | BANDEL Vanessa | 1998 | Lüchingen | bskGraf-KOBA MTB Team | 3 | 292 | |
| 280 | STIEGER Nadine | 1997 | Altstätten | Pink Gili Swiss Junior | 6 | 311 | |
| 281 | GLAUS Flurina | 1997 | Gümligen | Thömus Racing Team | 9 | 268 | |
| 282 | GOBAT Clivia | 1997 | Noiraigue | Zimmermann Bergamont Mathieu SA | 11 | 300 | |
| 283 | BRUN Lara | 1997 | Spiez | Ski+Velo-CenterRacingTeam/BC Spiez | 12 | 278 | |
| 284 | FRAGNIÈRE Charline | 1998 | Vuadens | Team Menoud-Bike | 14 | 281 | |
| 285 | FRISCHKNECHT Carmen | 1997 | Feldbach | VC Eschenbach | 15 | 133 | |
| 286 | SANSONNENS Malika | 1997 | Bevaix | Frénétic vélo club | 16 | 266 | |
| 287 | ANDRES Michelle | 1997 | Hägglingen | jb Felt Team | 18 | 137 | |
| 288 | KELLER Alexandra | 1998 | Itingen | 4cyle / BIKE-STORE Basel - Rheinfelden | 19 | 231 | |
| 289 | VILLERMAULAZ Joanna | 1997 | Charmey | Pédale Bulloise | 0 | ||
| 290 | RIESTERER Kim (GER) | 1997 | Breitnau | LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM | 55 | ||
| 291 | SCHMID Hannah (GER) | 1997 | Weilheim Nöggenschwiel | VBC Waldshut-Tiengen / Team Hoppe-Bikes | 53 | ||
| 292 | KUHN Mirjam (GER) | 1997 | Altenberg | Landeskader Sachsen | 61 | 97 |
#5_Amateure & Masters
| St Nr | Name | Jg. | Ort | Team/Club | UCI | SC | Cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | GRAF Jürg ** | 1983 | Montlingen | bskGraf-KOBA MTB Team | 480 | ||
| 402 | RIVA Alberto (ITA) ** | 1981 | Arquata Scrivia | Team Bike o'Clock | 400 | ||
| 403 | GEMPERLE Robin * | 1996 | Buchs | Giant-Swiss-Team | 382 | ||
| 404 | L'HOMME Léo * | 1996 | Vuadens | Team VTT BMC Friboug | 323 | ||
| 405 | SCHMID Thomas | 1990 | Diepoldsau | Pink Gili Swiss Racingteam | 318 | ||
| 406 | ENGELMANN Sylvain * | 1993 | Reconvilier | Team PROF Raiffeisen CCL | 324 | ||
| 407 | DÉNERVAUD Rémy * | 1996 | Les Sciernes D'albeuve | Team VTT BMC Fribourg | 299 | ||
| 408 | MEYER Florian ** | 1981 | Rubigen | Stöckli | 293 | ||
| 409 | BARTHOLET Marcel ** | 1983 | Eschenbach | Radbar Racing Team | 298 | ||
| 410 | BLÖCHLINGER Noah * | 1996 | Heiden | bischibikes / kopierpapier.ch / RV Altenrhein | 293 | ||
| 411 | RÜEGG Timon * | 1996 | Oberweningen | Walter Meier Orbea Factory Team | 278 | ||
| 412 | STRITTMATTER Fabian * | 1995 | Gränichen | BH-Bikes/Hartmann | 258 | ||
| 413 | TREVISANI Sandro * | 1996 | Colombier | Dom Cycle Merida | 261 | ||
| 414 | FASEL Lionel * | 1996 | Penthéréaz | Team Scott Romandie VCEchallens/Payerne | 240 | ||
| 415 | MARTI Jeremias | 1990 | Gettnau | Strüby-BiXS Team | 258 | ||
| 416 | SCHÄDLER Ueli | 1986 | Trachslau | FOCUS X-BIONIC Team | 256 | ||
| 417 | MURI Adrian ** | 1982 | Schenkon | vc sursee-creabeton | 237 | ||
| 418 | VILLERMAULAZ Jean * | 1996 | Charmey | TEAM VTT BMC FRIBOURG | 232 | ||
| 419 | INAUEN Benjamin * | 1996 | Appenzell Steinegg | Pink Gili Swiss Racingteam | 244 | ||
| 420 | RAPPO Anthony * | 1995 | Cormondrèche | Team Giant Neuchâtel / VC Vignoble Colombier | 204 | ||
| 421 | TAMBARIKAS Nico | 1992 | Buchs | K-Bike/Koba | 255 | ||
| 422 | HERMANN Mike * | 1996 | Badragaz | Giant-Swiss-Team | 200 | ||
| 423 | EGGER Sebastian * | 1994 | Termen | Walter Meier Orbea Factory Team | 215 | ||
| 424 | HUBACHER Lars * | 1995 | Oberdorf Nw | Giant-Swiss-Team | 233 | ||
| 425 | STOLL Samuel * | 1994 | Osterfingen | Pedale Simplon / VMC Wilchingen | 191 | ||
| 426 | GAFNER Jan * | 1993 | Faulensee | Team PROF Raiffeisen CCL | 180 | ||
| 427 | RECHT Florian * | 1994 | Ettingen | Goldwurst-Power/ VC Reinach | 177 | ||
| 428 | MÜGGLER Remo * | 1996 | Thal | bischibikes / kopierpapier.ch / RV Altenrhein | 188 | ||
| 429 | BARRAS Thierry ** | 1980 | Penthalaz | Team Dom-cycle / VC Lausanne | 186 | ||
| 430 | HUARANCA Shanru | 1986 | Wetzikon | Team - Gadola Wetzikon | 177 | ||
| 431 | WICKI Michael | 1991 | Widnau | Pink Gili Swiss Racingteam | 151 | ||
| 432 | SIMONET Caryl * | 1996 | Colombier | Wheeler Frenetic Bike | 150 | ||
| 433 | KESSLER Sandro | 1987 | Schiers | Cube Racing by Imholz | 197 | ||
| 434 | NARDIN Luca * | 1995 | Horriwil | Tropical Solothurn/Stiftung Leistungszentrum Solothurn | 156 | ||
| 435 | MARTIGNIER Patrice ** | 1976 | Eclépens | Rochat Cycles Aubonne / VC Lausanne | 144 | ||
| 436 | KOCH Raphael * | 1995 | Leimbach | Fischer-BMC | 150 | ||
| 437 | MAGNE Jonas | 1991 | Payerne | Team Scott Romandie VCEchallens/Payerne | 131 | ||
| 438 | FORMOSO Luca | 1988 | Winterthur | Cycle-Shop Winterthur | 142 | ||
| 439 | GUISOLAN Gilles * | 1996 | Mannens | Walter Meier Orbea Factory Team | 115 | ||
| 440 | ROBERT Sylvain | 1989 | Echallens | Velo club echallens | 140 | ||
| 441 | PORRAS Ludovic * | 1995 | Combremont-Le-Petit | Vélo Club Payerne | 107 | ||
| 442 | BEN ACHOUR Yanick * | 1996 | Echallens | VC. Echallens | 106 | ||
| 443 | ALBRECHT Yves | 1990 | Gossau Zh | dapp-STARBICYCLE-Team | 102 | ||
| 444 | LEUMANN Sammy * | 1995 | Weisslingen | VC Maur | 104 | ||
| 445 | DUCRET Zachary * | 1996 | Payerne | Team Scott Romandie VCEchallens/Payerne | 0 | ||
| 446 | APEL Marco (GER) ** | 1978 | Schönaich | Radon-EBE-Racing Team | 31 | ||
| 452 | REINIGER Lars (GER) * | 1996 | Wehr | SG Rheinfelden | 45 | ||
| 453 | FRANZ Fabio * | 1995 | Lostorf | Fischer Junior MTB Team | 81 | ||
| 454 | OBRIST Roman | 1992 | Winterthur | Chälbli Bike/VC Hittnau | 23 | ||
| 455 | VOITL Daniel (GER) * | 1995 | Pforzheim | KOCH ENGINEERING / MÜSING RACING TEAM | 947 | 40 |
#6_Fun Herren
| St Nr | Name | Jg. | Ort | Team/Club | UCI | SC | Cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDOZ Martin | 1991 | Le Locle | Team GIANT NE | 550 | ||
| 2 | INAUEN Stefan | 1988 | Brülisau | Danis Bike Team/RMC Appenzell | 485 | ||
| 3 | LANGENEGGER Luca | 1997 | Appenzell Steinegg | Danis bergamont Team RMC Appenzell | 437 | ||
| 4 | GUEX Benoît | 1991 | Matran | Vélo Club Fribourg | 353 | ||
| 5 | GÖLDI Michael | 1998 | Sennwald | Lindi bike race team / rv buchs | 327 | ||
| 6 | SCHOBER Sandro | 1995 | Thal Sg | Team Signer / RV Altenrhein | 313 | ||
| 7 | NEFF Silvan | 1997 | Appenzell Steinegg | Danis Bergamont / RMC Appenzell | 350 | ||
| 8 | VALLAT Lionel | 1993 | La Chaux-de-Fonds | TEAM CIMES CYCLE | 289 | ||
| 9 | ANGIOLINI Sébastien | 1993 | Tavannes | VC Tramelan | 288 | ||
| 10 | SUTTER Philipp | 1997 | Appenzell | Danis Bergamont / RMC Appenzell | 314 | ||
| 11 | SCHUMACHER Bruno | 1989 | Lamboing | Jumpin'Ghost Biel | 271 | ||
| 12 | HIRSCHI Gaëtan | 1991 | Péry | Team Greenhill / Greenhillbikers | 295 | ||
| 13 | HELBLING Andreas | 1988 | Jona | VC Eschenbach | 293 | ||
| 14 | RUDOLF VON ROHR Jan | 1997 | Selzach | Tropical Solothurn | 289 | ||
| 15 | MENSING Dario | 1998 | Ilanz | VC Surselva | 235 | ||
| 16 | VOGEL Steve | 1996 | Delémont | #vccjoliatcycles | 230 | ||
| 17 | SEELI Lauro | 1996 | Vuorz | VC Surselva | 157 | ||
| 18 | STILLHART Lars | 1996 | Fontnas | KBike-Koba MTB-Team / RV Buchs | 204 | ||
| 19 | NEFF Pascal | 1995 | Appenzell Steinegg | Danis Bergamont / RMC Appenzell | 132 | ||
| 20 | JUILLERAT Bastian | 1994 | Tavannes | Alouettes.ch | 212 | ||
| 21 | FEHR Michel | 1988 | Erlen | Fehr-Velos/Atra Service | 119 | ||
| 22 | PIRLET Xavier | 1991 | Noréaz | Vélo-Club Fribourg | 128 | ||
| 23 | MAISSEN Remigi | 1988 | Trun | BMC | 125 | ||
| 24 | GRILLI Nicolo (ITA) | 1988 | Windisch | 76 | |||
| 25 | PIEBER Dario | 1995 | Flumenthal | JB Felt | 32 | ||
| 26 | HUBEAUX Stanislas | 1990 | Basel | Run&Bike SC Roche | 33 | ||
| 27 | WÄFLER Simon | 1990 | Bäretswil | VC Bauma / Bike Center Hegnau | 65 | ||
| 28 | DIAS Rafael (POR) | 1996 | Riehen, Basel | VC Riehen/Cenci Team | 31 | ||
| 35 | CONSORTI Sandro | 1994 | Bullet | VTT Balcon du Jura | 56 | ||
| 36 | VAUTHEY Andy | 1996 | Villars-Sous-Mont | 34 | |||
| 37 | HÄSSIG Marco | 1992 | Uznach | 38 | |||
| 38 | HÄGELI Christoph | 1993 | Therwil | Goldwurst-Power/ VC Reinach | 44 | ||
| 39 | MEHR Andreas | 1996 | Hergiswil Lu | VC Schötz go-in.ch | 108 | ||
| 40 | HENGGELER Martin | 1989 | Oberägeri | Giant Swiss Team | 144 | ||
| 41 | NOI Patrick | 1990 | Eschenbach Sg | VC Eschenbach | 42 | ||
| 42 | HALLER Andi | 1987 | Zürich | FOCUS X-BIONIC Team | 196 | ||
| 43 | SCHÄDLER David | 1989 | Bennau | FOCUS X-BIONIC TEAM | 105 | ||
| 44 | STREBEL Patrik | 1986 | Sins | RC Gränichen/Sämis Veloshop | 57 | ||
| 45 | GUYOT Jèrèmy | 1986 | ASPTT Dulhouse | 47 | |||
| 46 | MERSIOL Anthony (FRA) | 1993 | Flaxlanden | 55 |
#7_Fun Masters
| St Nr | Name | Jg. | Ort | Team/Club | UCI | SC | Cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | KIPFER Marco | 1983 | Busswil B. Melchnau | Bergamont-Radsport Lafranchi Madiswil | 562 | ||
| 102 | BUETTI Alessio | 1984 | Losone | Moreno Bikes Team | 470 | ||
| 103 | SPREITER Patric | 1979 | Bauma | VC Bauma / Giant | 362 | ||
| 104 | GYR Daniel | 1981 | Boswil | PAMO-Racing / RC-Gränichen | 337 | ||
| 105 | KURMANN Marco | 1983 | Willisau | Strüby-BiXS Team | 328 | ||
| 106 | LOVIS Mathieu | 1977 | Delémont | VTT Club Jura SCOTT | 355 | ||
| 107 | WEHRLI Markus | 1981 | Küttigen | PAMO Racing / RC Gränichen | 346 | ||
