15.08.2015 - 16.08.2015
Mountainbike
BMC Racing Cup 2015 Basel
Tageswertung - Club
#1_1.///Tropical Solothurn///330 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 670 | ROTH Anastasia | 2005 | Cross Mädchen | 1. | 100 |
| 503 | SCHNEITTER Anina | 2000 | Hard Mädchen | 5. | 62 |
| 601 | SCHNEITTER Aline | 2003 | Rock Mädchen | 6. | 60 |
| 14 | RUDOLF VON ROHR Jan | 1997 | Fun Herren | 12. | 54 |
| 256 | AFFOLTER Andrin | 2001 | Mega Knaben | 12. | 54 |
#2_2.///RV Schaan///323 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | DAL FARRA Loris | 2001 | Mega Knaben | 1. | 100 |
| 301 | PUENTENER Romano | 2004 | Rock Knaben | 2. | 80 |
| 446 | VALLONE Marco (LIE) | 2005 | Cross Knaben | 3. | 70 |
| 244 | SPRENGER Marco | 1970 | Fun Senioren | 17. | 49 |
| 50 | ALICKE Konstantin (LIE) | 2000 | Hard Knaben | 42. | 24 |
#3_3.///VC Surselva///312 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 403 | BEELI Pierina | 1996 | Fun Frauen | 2. | 80 |
| 443 | HASSLER Mauro | 2005 | Cross Knaben | 2. | 80 |
| 18 | VALAULTA Silas | 2000 | Hard Knaben | 13. | 53 |
| 219 | DERUNGS Sabrin | 2001 | Mega Knaben | 13. | 53 |
| 613 | VALAULTA Salome | 2004 | Rock Mädchen | 20. | 46 |
#4_4.///PAMO-Racing / RC-Gränichen///288 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 668 | URECH Joëlle | 2006 | Cross Mädchen | 3. | 70 |
| 504 | EICHENBERGER Fiona | 2000 | Hard Mädchen | 4. | 65 |
| 104 | GYR Daniel | 1981 | Fun Masters | 12. | 54 |
| 606 | ZBINDEN Tina | 2004 | Rock Mädchen | 15. | 51 |
| 215 | REY Jeannot | 2001 | Mega Knaben | 18. | 48 |
#5_5.///VC Eschenbach///273 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 307 | ZUMSTEIN Beat | 1963 | Fun Senioren | 4. | 65 |
| 8 | KOLLER Léon | 1999 | Hard Knaben | 7. | 59 |
| 208 | METTLER Timon | 2001 | Mega Knaben | 8. | 58 |
| 315 | GAFNER Thierry | 2003 | Rock Knaben | 20. | 46 |
| 437 | GAFNER Jules | 2006 | Cross Knaben | 21. | 45 |
#6_6.///BPR Race Team RMC Gossau///238 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 440 | SOMMER Sven | 2006 | Cross Knaben | 4. | 65 |
| 204 | SOMMER Lars | 2002 | Mega Knaben | 5. | 62 |
| 17 | SOMMER Jan | 2000 | Hard Knaben | 8. | 58 |
| 608 | HALTER Monique | 2004 | Rock Mädchen | 13. | 53 |
#7_7.///jb Felt Team///122 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MEIER Tim (GER) | 1999 | Hard Knaben | 4. | 65 |
| 242 | BARTH Eric | 1966 | Fun Senioren | 9. | 57 |
#8_8.///Strüby-BiXS Team///117 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 505 | TRESCH Melanie | 2000 | Hard Mädchen | 7. | 59 |
| 105 | KURMANN Marco | 1983 | Fun Masters | 8. | 58 |
#9_9.///RV Ersigen///116 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 555 | BURI Nöelle | 2001 | Mega Mädchen | 5. | 62 |
| 20 | LOCHER Pascal | 1999 | Hard Knaben | 12. | 54 |
#10_10.///Biketeam12///113 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 605 | ROHNER Sarina | 2004 | Rock Mädchen | 16. | 50 |
| 28 | NÄF Mirco | 2000 | Hard Knaben | 26. | 40 |
| 235 | ROHNER Yannick | 2001 | Mega Knaben | 43. | 23 |
#11_11.///Merida Rookies Team///101 Punkte
| SNR | Name | Jg. | Wettbewerb | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 | KULL Robin | 2001 | Mega Knaben | 6. | 60 |
| 321 | BERNET Fadri | 2004 | Rock Knaben | 25. | 41 |