Kategorie Cross Mädchen
 
Rang Name Jhg Team/Club Zeit Strafpunkte
1 Roschi Nadja, Brüttisellen 88 VC Brüttisellen 00:02:13 0
2 Sigrist Yvonne, Melchtal 87 BMC Team Stöckalp 00:02:17 0
3 Stünzi Daniela, Kreuzlingen 88 Velodrom / Scott 00:02:22 2
4 Brun Alexandra, Unterägeri 87 Lex-Bike ABC 00:01:59 3
5 Studach Stephanie, Kriessern 87   00:02:19 3
6 Näf Silvia, Zeihen 88   00:02:27 4
7 Odermatt Alexandra, Hochdorf 87 MTB Kids Hochdorf 00:02:22 7
8 Widmer Sabyna, Walde 88   00:02:26 7
9 Stäheli Daniela, Lengnau b. Biel 87 SC Lengnau 00:02:44 7
10 Stäheli Sandra, Lengnau b. Biel 88 SC Lengnau 00:02:38 10
 
 
Kategorie Cross Knaben
 
Rang Name Jhg Team/Club Zeit Strafpunkte
1 Beer Nick, Matten 87 MTB Cycletech 00:01:48 0
2 Niederer Peter, Heiden 87 Velo Maier Heiden 00:01:54 0
3 Rüegger Adrian, Volketswil 87   00:01:56 0
4 Wettenschwiler Marc, Goldach 87 RV Altenrhein 00:01:57 0
5 Rogenmoser Toni, Unterägeri 87 Aegeri Bike Club 00:02:02 0
6 Graf Sandro, Heimberg 87 RC Steffisburg 00:02:02 0
7 Kaufmann Philippe, Leuzigen 88 Längnau Bikers 00:02:06 0
8 Freiburghaus Sepp, Neuenegg 87 Thömus Veloshop 00:02:07 0
9 Ebinger Christoph, Kernenried 87 Cycles Lafranchi 00:02:09 0
10 Zeugin Yves, Glattfelden 87   00:02:11 0
11 Kocher Marc, Lengnau b. Biel 87 Skiclub Lengnau 00:02:13 0
12 Kobel Manuel, Oberdiessbach 87 RC Steffisburg 00:02:17 0
13 Krienbühl Manuel, Sattel 87   00:02:21 1
14 Peyer Lars, Mühlethurnen 88 Colorado Sports 00:02:06 2
15 Nussbaumer Philippe, Oberägeri 87 ABC Wheeler- Brügger 00:02:16 2
16 Lutz Nando, Gränichen 87   00:02:21 2
17 Renfer Thomas, Lengnau b. Biel 87 Skiclub Lengnau 00:02:34 2
18 Stauffer Hansueli, Sigriswil 87 Bike Shop Sigriswil / Parkpre 00:02:03 3
19 Nussbaumer Roger, Gontenschwil 88   00:02:05 3
20 Burkhard Kevin, Wallisellen 87 RV Rieden-Wallisellen 00:02:08 3
21 Gehrig Beat, Seon 88 MTB Team Seetal 00:02:11 3
22 Oberholzer Erich, Gommiswald 87   00:02:15 3
23 Winkler Max, Wabern 87   00:02:18 3
24 Blatter Bruno, Burgdorf 87 2-Rad Center Blatter 00:01:53 4
25 Peter Florian, Thunstetten 87   00:02:25 4
26 Besancon Lucien, Wiedlisbach 88 Lafranchi 00:01:57 5
27 Rüfli Philipp, Lengnau b. Biel 87 SC Lengnau 00:02:13 5
28 Hipp Nicolas, Wallisellen 88 RV Rieden-Wallisellen 00:02:38 5
29 Eggenschwiler Dominik, Holderbank 87 Velo-Huus Langenbruck 00:02:15 6
30 Sommer Patrick, Wynigen 87 Wyni Bikers 00:02:25 6
31 Brügger Pius, Unterägeri 87 Aegeri Bike Club 00:02:17 7
32 Achermann Stefan, Gunzwil 88 VMC Rain 00:03:12 12
 
 
 
© Concept and Design by Operation by