logo rivella logo jugendherbergen

   
  St-Imier (JU)
   
  16 août 1998
   
 
logo strom-cup Rock Mädchen
   
 
Rang Vorname Name Ort Jhg. Zeit
1 Sandra Müller Gränichen 86 0:21:46
2 Andrea Signer Heiden 86 0:21:47
3 Emilie Siegenthaler Biel/Bienne 86 0:22:35
4 Gaby Glaus Gempenach 86 0:23:38
5 Michèle Gehrig Seon 86 0:24:16
6 Alexandra Odermatt Hochdorf 87 0:25:31
7 Daniela Stäheli Lengnau b. Biel 87 0:26:57
8 Miriam Ruchti Sennhof b. Winterthur 87 0:27:23
9 Laure Nicolet Tramelan 87 0:29:10
   
 
logo strom-cup Rock Knaben
   
 
Rang Vorname Name Ort Jhg. Zeit
1 Michel Luginbühl Thierachern 86 0:19:00
2 Kilian Sonderegger Altstätten 86 0:19:13
3 Lukas Kaufmann Suhr 87 0:19:21
4 Dominik Gspan Freienstein 87 0:19:57
5 Sandro Näf Oberägeri 86 0:20:06
6 Jonas Perrin Wichtrach 86 0:20:21
7 Mauro Carabotti Moutier 86 0:20:42
8 Deny Bartlome Tavannes 86 0:20:45
9 David Schneider Oberägeri 86 0:20:48
10 Jonas Magnin La Chaux-de-Fonds 86 0:20:52
11 David Roshard Gebertingen 86 0:20:54
12 Sepp Freiburghaus Neuenegg 87 0:21:15
13 Timon Coutsicos Muhen 86 0:21:30
14 Christian Sommer Wasen im Emmental 86 0:21:44
15 Reto Müller Silenen 86 0:21:45
16 Pierre - Alain Mutti Bettlach 86 0:22:03
17 Dominik Eggenschwiler Holderbank 87 0:22:04
18 Marc Kocher Lengnau b. Biel 87 0:22:08
19 Philippe Nussbaumer Oberägeri 87 0:22:13
20 Pascal Schmutz Riehen 87 0:22:21
21 Nando Lutz Gränichen 87 0:22:57
22 Philippe Buser Nebikon 87 0:22:59
23 Daniel Hoffmann Reinach 86 0:23:25
24 Yanik Müller Schwändi 86 0:23:34
25 Philipp Rüfli Lengnau b. Biel 87 0:23:35
26 Kevin Burkhard Wallisellen 87 0:23:46
27 Peter Niederer Heiden 87 0:23:53
28 Lukas Stirnimann Schötz 87 0:24:23
29 Stephan Müller Ebersecken 87 0:24:36
30 Robin Grossmann Dintikon 87 0:24:48
31 Tobias Sutter Diegten 87 0:25:10
32 Simon Steiner Seewen SZ 87 0:25:12
33 Martin Meister Riedtwil 86 0:25:44
34 Dominique Mutti Bettlach 87 0:26:06
35 Elias Salzmann Lengnau b. Biel 86 0:26:16
36 Manuel Kobel Oberdiessbach 87 0:27:04
37 Yann Montavon Moutier 86 0:27:19
38 Michél Hipp Wallisellen 86 0:27:35
39 Oswald Schwab Bévilard 87 0:27:39
40 Michel Lagler Lachen 87 0:27:46
41 Bertrand Houriet Perrefitte 87 0:28:13
42 Dylan Marra La Hotel de Ville Chaux-de-Fonds 87 0:29:01
43 Damien Schwab Montagne de Moutier 87 0:29:29
44 Sven Seeli Waltensburg 87 0:30:18
45 David Westhauser Solothurn 87 0:30:49
46 Jénémie Müller Perrefitte 87 0:31:13
47 Nyl Marra La Chaux de Fonds 86 0:31:30
48 Paco Lüscher Moutier 87 0:32:58
49 Michael Sandoz La Chaux de Fonds 87 0:35:01
50 Jonathan Rossel Villeret 86 0:35:26
51 Gregory Nobs Etoy 86 0:37:16