logo rivella logo jugendherbergen

   
  Schötz (LU)
   
  Sonntag, 14. Juni 1998
   
 
logo strom-cup Hard Mädchen
   
 
Rang Vorname Name Ort Jhg. Zeit Bem.
1 Irène Marti Lommiswil 82 0:56:45  
2 Sonja Traxel Silenen 82 0:44:13 1 Rd.
3 Cornelia Meyer Buchs 82 0:47:17 1 Rd.
4 Katrin Leumann Riehen 82 0:48:37 1 Rd.
5 Yvette Lenz Näfels 83 0:49:40 1 Rd.
6 Judith Durot Diepoldsau 83 0:50:31 1 Rd.
7 Petra Aebi Tenniken 82 0:56:18 1 Rd.
   
 
logo strom-cup Hard Knaben
   
 
Rang Vorname Name Ort Jhg. Zeit Bem.
1 Roman Schäpper Marbach 83 0:45:09  
2 Florian Vogel Kölliken 82 0:45:32  
3 Flavio Derungs Surcasti 82 0:45:42  
4 Martin Villiger Freienstein 82 0:45:46  
5 René Hutter Altstätten 83 0:46:39  
6 Dominik Betschart Balsthal 82 0:47:07  
7 Patric Schiesser Schwändi 82 0:47:08  
8 Christian Widmer Lengnau 82 0:47:09  
9 Jürg Graf Kriessern 83 0:48:06  
10 Samuel Lutz Schwerzenbach 82 0:48:26  
11 Matthias Mohler Kaiseraugst 82 0:48:30  
12 Sämi Wüthrich Ochlenberg 82 0:48:36  
13 Roland Mischler Bauma 83 0:48:50  
14 David Müller Hemishofen 83 0:48:59  
15 Matthias Käser Beatenberg 82 0:49:05  
16 Benno Würsch Schötz 82 0:49:12  
17 Markus Ruchti Sennhof b. Winterthur 82 0:49:32  
18 Claudio Gamma Stäfa 83 0:49:34  
19 Marcel Bartholet Tuggen 83 0:49:44  
20 Gieri Solèr Lumbrein 82 0:49:46  
21 Alister Latter Bassersdorf 82 0:49:55  
22 Stefan Herger Silenen 82 0:50:05  
23 Pascal Steiner Seewen 82 0:50:12  
24 Thomas Stoll Osterfingen 82 0:50:20  
25 Daniel Epp Silenen 83 0:50:23  
26 Marco Wiechel Buchberg 82 0:50:28  
27 Daniel Parpan Tenniken 82 0:50:37  
28 Stephan Widmer Hagenbuch ZH 82 0:50:49  
29 Matthias Hell Seewen SO 83 0:50:52  
30 Stephan Eugster Heiden 82 0:50:53  
31 Ronald Legada Saland 83 0:50:55  
32 Lionel Gattoni Bulle 82 0:51:05  
33 Marco Birrer Root 82 0:51:17  
34 Adrian Muri Schenkon 82 0:51:21  
35 Andreas Werner Olten 83 0:51:31  
36 Manuel Clausen Bassersdorf 82 0:51:39  
37 Thomas Müller Wallisellen 82 0:51:51  
38 Ueli Gansner Jenaz 82 0:51:53  
39 Arian Lucas Trudel Stäfa 83 0:51:55  
40 Sven Ehrler Ibach 82 0:52:01  
41 Stefan Hofmeier St. Pantaleon 83 0:52:02  
42 Tobias Bachmann Kölliken 82 0:52:05  
43 Marcel Arnold Fiesch 83 0:52:15  
44 Marco Kipfer Langenthal 83 0:52:17  
45 Marco Lüthi Oberdiessbach 83 0:52:38  
46 Michael Lüthy Muhen 82 0:52:40  
47 Andreas Waldmeier Hütten 82 0:53:30  
48 Adrian Bislin Schönenbuch 82 0:53:32  
49 Samuel Reichen Gränichen 82 0:53:33  
50 Roger Tschirky Mels 82 0:53:35  
51 Yves Meier Winkel b. Bülach 83 0:53:39  
52 Philipp Rohr Schönenberg 82 0:53:43  
53 Michael Graf Vaz / Obervaz 82 0:54:15  
54 Martin Bolliger Schmiedrued 82 0:54:25  
55 Roger Schall Ürzlikon 82 0:54:26  
56 Marco Näf Bazenheid 83 0:54:44  
57 Marco Wyss Egolzwil 82 0:54:50  
58 Claudio Fiechter Hegnau 83 0:54:51  
59 Andreas Berendts Affoltern am Albis 82 0:54:55  
60 Alex Jeger Münchenstein 82 0:54:58  
61 Philipp Stampfli Rain 82 0:55:14  
62 Thomas Rensch Bauma 82 0:55:15  
63 Sven Sigrist Sarnen 83 0:55:29  
64 Lorenz Burger Jenaz 82 0:55:38  
65 Nicolas Charrière Bulle 82 0:55:48  
66 Renato Frey Ballwil 82 0:56:00  
67 Beat Hersche Winterthur 82 0:56:15  
68 Reto Kurmann Therwil 83 0:56:17  
69 Patrick Peterer Altstätten 82 0:56:19  
70 Mathias Haller Ennetbürgen 82 0:56:23  
71 Erich Müller Hauptikon 82 0:56:33  
72 Patrick Schmid Seon 83 0:56:36  
73 André Peer Hagendorn 83 0:57:31  
74 Stefan Jauch Erstfeld 82 0:45:38 1 Rd.
75 Philipp Göldi Alchensdorf 83 0:46:17 1 Rd.
76 Christoph Steiner Rieden SG 83 0:46:30 1 Rd.
77 Martin Gut Schötz 82 0:47:16 1 Rd.
78 Silvan Weber Reinach AG 83 0:48:11 1 Rd.
79 Jérôme Nobs Therwil 83 0:49:29 1 Rd.
80 Ricardo Gomes Altishofen 83 0:50:32 1 Rd.
81 Eduardo Vaccari Füllinsdorf 83 0:54:09 1 Rd.