logo rivella logo jugendherbergen

   
  Schwändi (GL)
   
  Sonntag, 24. Mai 1998
   
 
logo strom-cup Hard Mädchen
   
 
Rang Vorname Name Ort Jhg. Zeit Bem.
1 Sonja Traxel Silenen 82 1:00:27  
2 Nadia Walker Silenen 82 1:02:25  
3 Yvette Lenz Näfels 83 1:05:44  
4 Yana Feller Glis 82 1:09:09  
5 Cornelia Meyer Buchs 82 1:10:13  
6 Judith Durot Diepoldsau 83 0:47:38 1 Rd.
   
 
logo strom-cup Hard Knaben
     
 
Rang Vorname Name Ort Jhg. Zeit Bem.
1 Hans Lanz Netstal 82 0:49:09  
1 Florian Vogel Kölliken 82 0:49:09  
3 Flavio Derungs Surcasti 82 0:49:42  
4 Martin Villiger Freienstein 82 0:49:47  
5 Patric Schiesser Schwändi 82 0:49:50  
6 Dominik Betschart Balsthal 82 0:49:57  
7 Roman Schäpper Marbach 83 0:50:47  
8 Matthias Sonderegger Altstätten 82 0:51:16  
9 Daniel Parpan Tenniken 82 0:51:18  
10 Pascal Steiner Seewen 82 0:51:20  
11 René Hutter Altstätten 83 0:51:27  
12 Samuel Lutz Schwerzenbach 82 0:51:35  
13 Benno Würsch Schötz 82 0:51:37  
14 Rolf Rüdisühli Sennwald 82 0:51:57  
15 Matthias Mohler Kaiseraugst 82 0:51:59  
16 Alister Latter Bassersdorf 82 0:52:25  
17 Stefan Herger Silenen 82 0:52:47  
18 Thomas Stoll Osterfingen 82 0:52:58  
19 Matthias Hell Seewen SO 83 0:53:04  
20 Jürg Graf Kriessern 83 0:53:09  
21 Roger Jakob Steg im Tösstal 83 0:53:11  
22 Marcel Bartholet Tuggen 83 0:53:16  
23 Michael Graf Vaz / Obervaz 82 0:53:17  
24 Stefan Hofmeier St. Pantaleon 83 0:53:18  
25 Adrian Muri Schenkon 82 0:53:59  
26 Gieri Solèr Lumbrein 82 0:54:07  
27 Sven Ehrler Ibach 82 0:54:08  
28 Roland Mischler Bauma 83 0:54:14  
29 David Müller Hemishofen 83 0:54:16  
30 Manuel Clausen Bassersdorf 82 0:54:20  
31 Lorenz Burger Jenaz 82 0:54:22  
32 Marco Wiechel Buchberg 82 0:54:46  
33 Claudio Gamma Stäfa 83 0:54:58  
34 Simi Zahner Ütikon am See 83 0:55:16  
35 Simon Kindle Triesen 83 0:55:17  
36 Stephan Eugster Heiden 82 0:55:18  
37 Roger Tschirky Mels 82 0:55:28  
38 Daniel Epp Silenen 83 0:55:57  
39 Martin Bärtsch Furna 82 0:56:03  
40 Ronald Legada Saland 83 0:56:04  
41 Philippe Salathe Oberdorf 82 0:56:25  
42 Arian Lucas Trudel Stäfa 83 0:56:35  
43 Samuel Reichen Gränichen 82 0:56:52  
44 Tobias Hostettler Egerkingen 83 0:57:07  
45 Adrian Bislin Schönenbuch 82 0:57:19  
46 Marc Widmer Winterthur 83 0:57:29  
47 Philipp Rohr Schönenberg 82 0:57:31  
48 Thomas Rensch Bauma 82 0:57:44  
49 Marco Näf Bazenheid 83 0:57:51  
50 Christoph Jans Steinhausen 82 0:58:03  
51 Samuel Zbinden Lengnau AG 83 0:59:14  
52 Patrick Schmid Seon 83 0:59:26  
53 Reto Kurmann Therwil 83 0:59:53  
54 Thomas Müller Wallisellen 82 1:00:17  
55 Johannes Rutschmann Mettmenstetten 83 1:00:21  
56 Stefan Rachter Chur 82 1:00:28  
57 Alex Jeger Münchenstein 82 1:00:31  
58 Adrian Birchler Schötz 83 1:00:55  
59 Patrick Zollinger Fischenthal 83 1:00:57  
60 Marco Grob Altikon 83 1:01:03  
61 Christoph Steiner Rieden SG 83 1:01:41  
62 Niklas Rehner Engelburg 82 1:02:22  
63 Claudio Fiechter Hegnau 83 1:02:55  
64 Marco Wyss Egolzwil 82 1:02:58  
65 Beat Hersche Winterthur 82 1:03:07  
66 Thomas Berger Sennwald 83 1:04:14  
67 Hannes Suter Kölliken 83 1:04:35  
68 Dominic Schilling Uznach 83 1:05:40  
69 Roger Lehner Gränichen 82 1:05:53  
70 Patrick Peterer Altstätten 82 1:07:03  
71 Pablo Pfaff Allschwil 83 1:07:37  
72 Ronny Stirnemann Gränichen 83 1:08:12  
73 David Ochsener Einsiedeln 83 1:08:12  
74 Michael Pfyffer Kölliken 82 1:09:00  
75 Sacha Thoma Volketswil 82 1:13:42  
76 Kevin Kaufmann Allschwil 82 1:13:47  
77 Patrick Iten Einsiedeln 83 1:13:53  
78 Martin Steiger Rickenbach 82 1:21:04  
79 Matthias Erni Egolzwil 83 0:49:45 1 Rd.
80 Cyrill Hutter Müllheim Dorf 83 0:50:09 1 Rd.
81 Ricardo Gomes Altishofen 83 0:50:51 1 Rd.
82 Martin Gut Schötz 82 1:10:03 1 Rd.