logo rivella logo jugendherbergen

   
  Volketswil (ZH)
   
  Sonntag, 4. Oktober 1998
   
 
logo strom-cup Hard Mädchen
   
 
Rang Vorname Name Ort Jhg. Zeit
1 Sonja Traxel Silenen 82 0:40:53
2 Simone Trachsel Heiligenschwendi 83 0:41:24
3 Nadia Walker Silenen 82 0:41:57
4 Rachel Brügger Alterswil 82 0:43:02
5 Katrin Leumann Riehen 82 0:43:51
6 Katrin Renfer Lengnau BE 82 0:44:33
7 Yvette Lenz Näfels 83 0:44:54
8 Andrea Lorenz Silenen 82 0:45:41
9 Cornelia Meyer Buchs 82 0:47:21
10 Judith Durot Diepoldsau 83 0:52:43
11 Petra Aebi Tenniken 82 0:52:56
   
 
logo strom-cup Hard Knaben
   
 
Rang Vorname Name Ort Jhg. Zeit Bem.
1 Florian Vogel Kölliken 82 0:42:42  
2 Roman Schäpper Marbach 83 0:43:59  
3 Matthias Sonderegger Altstätten 82 0:44:10  
4 Simon Wüthrich Trubschachen 82 0:44:57  
5 Stefan Hofmeier St. Pantaleon 83 0:45:41  
6 René Hutter Altstätten 83 0:45:44  
7 Jürg Graf Kriessern 83 0:45:52  
8 Samuel Lutz Schwerzenbach 82 0:45:53  
9 Roger Jakob Steg im Tösstal 83 0:45:55  
10 Martin Gujan Pragg-Jenaz 82 0:46:23  
11 Christian Widmer Lengnau 82 0:46:40  
12 Joris Boillat-Duhaut Les Emibois 83 0:46:43  
13 Sämi Wüthrich Ochlenberg 82 0:46:56  
14 Lars Reichlin Arth 82 0:46:57  
15 Benno Würsch Schötz 82 0:46:58  
16 Michael Mooser Bulle 82 0:47:00  
17 Lionel Gattoni Bulle 82 0:47:03  
18 Ueli Guntli Mels 82 0:47:15  
19 Matthias Käser Beatenberg 82 0:47:31  
20 Hans Lanz Netstal 82 0:47:42  
21 Thomas Stoll Osterfingen 82 0:47:45  
22 Roland Mischler Bauma 83 0:47:47  
23 Claudio Gamma Stäfa 83 0:48:16  
24 David Müller Hemishofen 83 0:48:42  
25 Markus Ruchti Sennhof b. Winterthur 82 0:48:55  
26 Stephan Eugster Heiden 82 0:48:57  
27 Marco Wiechel Buchberg 82 0:48:58  
28 Flavio Derungs Surcasti 82 0:49:00  
29 Patric Schiesser Schwändi 82 0:49:11  
30 Marcel Arnold Fiesch 83 0:49:13  
31 Roger Tschirky Mels 82 0:49:16  
32 Samuel Reichen Gränichen 82 0:49:27  
33 Stefan Herger Silenen 82 0:49:35  
34 Daniel Parpan Tenniken 82 0:49:48  
35 Marcel Bartholet Tuggen 83 0:49:51  
36 Michael Lüthy Muhen 82 0:49:59  
37 Rolf Rüdisühli Sennwald 82 0:50:11  
38 Alister Latter Bassersdorf 82 0:50:18  
39 Martin Heinrich Zürich 82 0:50:24  
40 Adrian Muri Schenkon 82 0:50:28  
41 Gieri Solèr Lumbrein 82 0:50:29  
42 Nicolas Charrière Bulle 82 0:50:37  
43 Xavier Dafflon Avry sur Matran 82 0:50:38  
44 Marco Kipfer Langenthal 83 0:50:39  
45 Silvio Fontana Giffers 82 0:50:49  
46 Arian Lucas Trudel Stäfa 83 0:51:09  
47 Andreas Waldmeier Hütten 82 0:51:32  
48 Manuel Clausen Bassersdorf 82 0:51:49  
49 Marco Birrer Root 82 0:51:50  
50 Andreas Werner Olten 83 0:51:54  
51 Simon Kindle Triesen 83 0:52:16  
52 Philipp Rohr Schönenberg 82 0:52:17  
53 Claudio Fiechter Hegnau 83 0:52:18  
54 Manfred Imhof Lax 83 0:52:22  
55 Ronald Legada Saland 83 0:52:48  
56 Alex Jeger Münchenstein 82 0:53:18  
57 Philippe Salathe Oberdorf 82 0:53:40  
58 Simi Zahner Ütikon am See 83 0:53:41  
59 Michael Schärer Heimiswil 83 0:53:43  
60 Thomas Müller Wallisellen 82 0:53:44  
61 Daniel Epp Silenen 83 0:54:28  
62 Pascal Birrer Root 82 0:54:57  
63 Sven Sigrist Sarnen 83 0:55:18  
64 Adrian Bislin Schönenbuch 82 0:55:18  
65 Ueli Gansner Jenaz 82 0:56:22  
66 Stephan Widmer Hagenbuch ZH 82 0:56:59  
67 Tobias Bachmann Kölliken 82 0:42:47 1 Rd.