logo rivella logo jugendherbergen

   
  Wynigen (BE)
   
  Sonntag, 5. April 1998
   
 
logo strom-cup Hard Mädchen
   
 
Rang Vorname Name Ort Jhg. Zeit Bem.
1 Andrea Lorenz Silenen 82 1:01:38  
2 Irène Marti Lommiswil 82 1:02:42  
3 Rachel Brügger Alterswil 82 1:03:07  
4 Yana Feller Glis 82 1:04:40  
5 Yvette Lenz Näfels 83 1:04:55  
6 Simone Trachsel Heiligenschwendi 83 0:48:42 1 Rd.
7 Martina Feldmann Canada 83 0:52:12 1 Rd.
8 Cornelia Meyer Buchs 82 0:53:14 1 Rd.
9 Petra Aebi Tenniken 82 1:01:28 2 Rd.
   
 
logo strom-cup Hard Knaben
   
 
Rang Vorname Name Ort Jhg. Zeit Bem.
1 Florian Vogel Kölliken 82 0:47:54  
2 Flavio Derungs Surcasti 82 0:48:49  
3 Simon Wüthrich Trubschachen 82 0:49:23  
4 Hans Lanz Netstal 82 0:49:37  
5 Joris Boillat-Duhaut Les Emibois 83 0:49:57  
6 Alister Latter Bassersdorf 82 0:50:04  
7 Matthias Mohler Kaiseraugst 82 0:50:07  
8 Rolf Rüdisühli Sennwald 82 0:50:08  
9 Matthias Käser Beatenberg 82 0:50:45  
10 Patric Schiesser Schwändi 82 0:50:48  
11 Martin Heinrich Zürich 82 0:51:13  
12 Dominik Betschart Balsthal 82 0:51:21  
13 Sämi Wüthrich Ochlenberg 82 0:51:24  
14 Marcel Arnold Fiesch 83 0:51:57  
15 Ueli Guntli Mels 82 0:52:00  
16 Tobias Bachmann Kölliken 82 0:52:06  
17 Pascal Steiner Seewen 82 0:52:18  
18 Lars Reichlin Arth 82 0:52:21  
19 Samuel Reichen Gränichen 82 0:52:24  
20 Tobias Hostettler Egerkingen 83 0:52:30  
21 Pascal Birrer Root 82 0:52:44  
22 Marco Birrer Root 82 0:52:57  
23 Stefan Herger Silenen 82 0:53:00  
24 Benno Würsch Schötz 82 0:53:01  
25 Philipp Leuenberger Biembach i. Emmental 82 0:53:29  
26 Claudio Gamma Stäfa 83 0:53:32  
27 Marcel Bartholet Tuggen 83 0:53:37  
28 Sven Ehrler Ibach 82 0:53:45  
29 David Müller Hemishofen 83 0:54:02  
30 Stefan Hofmeier St. Pantaleon 83 0:54:23  
31 Roger Tschirky Mels 82 0:54:31  
32 Markus Ruchti Sennhof b. W'thur 82 0:54:35  
33 Gieri Solèr Lumbrein 82 0:54:40  
34 Silvio Fontana Giffers 82 0:54:53  
35 Roger Jakob Steg im Tösstal 83 0:54:58  
36 Stefan Jauch Erstfeld 82 0:55:13  
37 Daniel Epp Silenen 83 0:55:28  
38 Simi Zahner Ütikon am See 83 0:55:34  
39 Ronald Legada Saland 83 0:55:35  
40 Adrian Muri Schenkon 82 0:55:40  
41 Marc Linder Biel Benken 82 0:55:43  
42 Erich Müller Hauptikon 82 0:55:52  
43 Roman Kramer Bauma 83 0:56:05  
44 Andreas Werner Olten 83 0:56:11  
45 Simon Kindle Triesen 83 0:56:16  
46 Michael Schärer Heimiswil 83 0:56:18  
47 Alex Jeger Münchenstein 82 0:56:22  
48 Marco Kipfer Langenthal 83 0:56:32  
49 Adrian Bislin Schönenbuch 82 0:56:50  
50 Christoph Jans Steinhausen 82 0:56:55  
51 Johannes Rutschmann Mettmenstetten 83 0:57:04  
52 Roger Schall Ürzlikon 82 0:57:11  
53 Daniel Parpan Tenniken 82 0:57:17  
54 Christoph Glauser Oberburg 83 0:57:20  
55 Diego Stohler Pratteln 82 0:57:47  
56 Manfred Imhof Lax 83 0:58:03  
57 Reto Kurmann Therwil 83 0:58:26  
58 Samuel Zbinden Lengnau AG 83 0:58:39  
59 Marc Widmer Winterthur 83 0:59:08  
60 Thomas Rensch Bauma 82 0:59:12  
61 Richard Birchler Schötz 83 0:59:17  
62 Hannes Suter Kölliken 83 0:59:21  
63 Philipp Göldi Alchensdorf 83 0:59:32  
64 Patrick Schmid Seon 83 0:59:41  
65 Andreas Berendts Affoltern am Albis 82 1:00:20  
66 Sven Sigrist Sarnen 83 1:00:42  
67 Marco Lüthi Oberdiessbach 83 1:00:57  
68 Dominik Flühmann Weisslingen 82 1:01:24  
69 Kevin Kaufmann Allschwil 82 1:01:52  
70 André Peer Hagendorn 83 1:03:07  
71 Roland Villiger Alikon 83 1:05:07  
72 Beat Hersche Winterthur 82 1:07:59  
73 Michael Pfyffer Kölliken 82 0:47:59 1 Rd.
74 Roger Lehner Gränichen 82 0:48:11 1 Rd.
75 Björn Mendel Zizers 83 0:48:18 1 Rd.
76 Jérôme Nobs Therwil 83 0:51:22 1 Rd.