logo rivella logo jugendherbergen

Laax (GR)
Sonntag, 11. Juli 1999
logo strom-cup Mega Mädchen
Rang Vorname Name Ort Jhg. Zeit Bem.
1 Daniela Graf Kriessern 85 0:52:43  
2 Bettina Schmid Seon 85 0:53:13  
3 Andrea Signer Heiden 86 0:54:04  
4 Jennifer Hohl Marbach SG 86 0:54:54  
5 Vroni Fuhrer Bäretswil 86 0:55:03  
6 Sandra Müller Gränichen 86 0:56:18  
7 Helen Würsch Schötz 86 0:43:44 1 Rd.
8 Miriam Rohner Mellstorf 85 0:44:15 1 Rd.
9 Flurina Brunold Vella 86 0:44:44 1 Rd.
10 Ursina Vincenz Siat 86 0:46:05 1 Rd.
11 Tina Spuhler Wislikofen 85 0:46:22 1 Rd.
logo strom-cup Mega Knaben
 
Rang Vorname Name Ort Jhg. Zeit Bem.
1 Patrick Broder Berschis 85 0:43:14  
2 Beat Bertschinger Steg 85 0:43:29  
3 Ursin Derungs Surcasti 85 0:44:09  
4 Nino Schurter Tersnaus 86 0:44:40  
5 Stephan Noser Vaduz 85 0:44:46  
6 Michel Luginbühl Thierachern 86 0:45:48  
7 Matthias Grossen Kehrsatz 85 0:46:05  
8 Marco Näf Zeihen 86 0:46:11  
9 Cornelius Häring Frenkendorf 85 0:46:32  
10 Hannes Urech Wasen 85 0:46:50  
11 Franz Steiner Rieden 85 0:46:51  
12 Christoph Theiler Allenwinden 85 0:47:10  
13 Patrick Thommen Thürnen 85 0:47:13  
14 Marcel Beer Matten 85 0:47:29  
15 Sebastian Jenni Lausen 85 0:47:50  
16 Renato Peterhans Auslikon 85 0:47:53  
17 Adrian Gehrig Frasnacht 85 0:47:55  
18 Dominic Parpan Tenniken 85 0:48:06  
19 Jonas Perrin Wichtrach 86 0:48:08  
20 Kilian Sonderegger Altstätten 86 0:48:13  
21 David Schneider Oberägeri 86 0:48:16  
22 Manuel Spring Triesen 85 0:48:29  
23 Oliver Hilber Wetzikon ZH 85 0:48:44  
24 Matthias Schlüssel Nebikon 85 0:48:46  
25 Pasqual Kälin Einsiedeln 85 0:48:47  
26 Simon Coray Ilanz 85 0:48:48  
27 Christian Sommer Wasen im Emmental 86 0:49:12  
28 Claudio Negro Egliswil 85 0:49:15  
29 Pius Epp Meiringen 85 0:49:18  
30 Valentin Weitz Heiden 85 0:49:21  
31 Andreas Hersche Winterthur 85 0:49:30  
32 Peter Kämpfer Huttwil 86 0:50:01  
33 Philipp Künzler Engelburg 85 0:50:17  
34 Christian Willi Dietlikon 86 0:50:37  
35 Roman Wieland Grabs 86 0:50:54  
36 Stefan Kopp Volketswil 85 0:50:56  
37 Pascal Kaufmann Ütliburg SG 86 0:50:59  
38 Andreas Kurmann Willisau 86 0:51:00  
39 Marcel Wildhaber Wangen 85 0:51:16  
40 Roman Kuster Eschenbach 85 0:51:35  
41 Joel Graf Walzenhausen 85 0:51:37  
42 David Roshard Gebertingen 86 0:51:43  
43 Nicolas Nussbaumer Oberägeri 85 0:52:04  
44 Simon Cathomen Dardin 85 0:52:07  
45 Michi Fink Bauma 86 0:52:18  
46 Marco Schmid Winterthur 85 0:52:23  
47 Valentin Bonderer Buchs 86 0:52:25  
48 Christian Aebi Tenniken 85 0:52:27  
49 Simon Auer Saland 85 0:52:50  
50 Patrick Stäbler Walzenhausen 85 0:52:56  
51 Thomas Felder Saland 86 0:53:12  
52 Matthew Widmer CA- Banff AB Toloco 85 0:53:14  
53 Georg Gautschi Bülach 85 0:53:41  
54 Tobias Buchser Gränichen 86 0:53:48  
55 Nico Windler Dachsen 85 0:53:50  
56 Claudio Furrer Visp 85 0:53:51  
57 Beni Probst Mümliswil 85 0:53:53  
58 Rene Stoffel Vals 86 0:54:29  
59 Benjamin Sutter Zunzgen 85 0:54:31  
60 Sandro Näf Oberägeri 86 0:54:44  
61 Dimitri Schaufelberger Saland 86 0:55:16  
62 Ralph Grässlin Uetikon am See 85 0:55:31  
63 Semir Jabbes Wallisellen 86 0:55:32  
64 Rino Hefti Flond 85 0:56:17  
65 Nichola Gamma Uitikon Waldegg 86 0:56:29  
66 Florian Scheiwiller Aeugsertal 85 0:56:34  
67 Sascha Reichmuth Magden 85 0:56:41  
68 Riccardo Aeschimann Matten b. Interlaken 86 0:57:12  
69 Gregor Ochsner Einsiedeln 85 0:43:41 1 Rd.
70 Reto Künzle Schneisingen 85 0:44:03 1 Rd.
71 Dominic Rubli Dachsen 85 0:45:42 1 Rd.
72 Patrick Wildhaber Wangen 86 0:45:55 1 Rd.
73 Ramon Hirt Doettingen 85 0:46:00 1 Rd.
74 Michél Hipp Wallisellen 86 0:46:28 1 Rd.
75 Nicola Kohler Fahrweid 85 0:46:37 1 Rd.
76 Christoph Küng Saland 86 0:46:42 1 Rd.
77 David Häuptli Gränichen 86 0:46:46 1 Rd.
78 Suhas Fuhrer Wangen SZ 85 0:46:59 1 Rd.
79 Martin Eberli Muotathal 86 0:48:05 1 Rd.
80 Jan Iten Einsiedeln 86 0:48:22 1 Rd.
81 Julian Klein Neuhausen am Rheinfall 86 0:48:44 1 Rd.
82 Patric Niffeler Aeugsertal 86 0:49:44 1 Rd.
83 Gian poltéra Sagogn 86 0:50:00 1 Rd.
84 Adrian Imhof Galgenen 86 0:53:03 1 Rd.
85 Alexander Sinner Schötz 86 0:57:02 1 Rd.
86 Andreas Kälin Einsiedeln 85 0:59:33 1 Rd.