logo rivella logo jugendherbergen

Wynigen (BE)
Sonntag, 25. April 1999
logo strom-cup Hard Mädchen
Rang Vorname Name Ort Jhg. Zeit Bem.
1 Sarah Koba Buchs 84 0:56:49  
2 Simone Trachsel Heiligenschwendi 83 0:57:32  
3 Daniela Beer Matten 84 0:58:29  
4 Bianca Morandi Unterägeri 84 0:58:44  
5 Yvette Lenz Näfels 83 0:59:59  
6 Katrin Heimberg Oberwil 83 0:45:20 1 Rd.
7 Romana Derungs Surcasti 84 0:45:25 1 Rd.
8 Martina Feldmann Quesnel B.C 83 0:46:33 1 Rd.
9 Fabienne Niederberger La Tour de Treme 84 0:47:11 1 Rd.
10 Natalie Eichenberger Bulle 84 0:48:36 1 Rd.
11 Ramona Rupf Koblenz 84 0:58:33 1 Rd.
logo strom-cup Hard Knaben
Rang Vorname Name Ort Jhg. Zeit Bem.
1 Roman Schäpper Marbach 83 0:45:37  
2 Marcel Arnold Fiesch 83 0:45:54  
3 Till Marx Kaltacker 84 0:46:14  
4 Stefan Hofmeier St. Pantaleon 83 0:46:20  
5 Robert Odink Zeiningen 84 0:47:05  
6 Jürg Graf Kriessern 83 0:47:15  
7 Michael Schärer Heimiswil 83 0:47:19  
8 Roger Jakob Steg im Tösstal 83 0:47:35  
9 Laurent Lenz Näfels 84 0:47:57  
10 René Hutter Altstätten 83 0:48:04  
11 Manfred Imhof Lax 83 0:48:07  
12 Michèl Buschor Eichberg 84 0:48:12  
13 Dario Schweizer Mörel 84 0:48:24  
14 Fabio Bernasconi Düdingen 84 0:48:32  
15 Emanuel Rüfli Lengnau b. Biel 84 0:48:56  
16 Beat Forrer Triesen 84 0:48:57  
17 Marco Lüthi Oberdiessbach 83 0:48:58  
18 Samuel Zbinden Lengnau AG 83 0:49:05  
19 Thomas Berger Giebenach 83 0:49:07  
20 Christoph Glauser Oberburg 83 0:49:11  
21 Lukas Flückiger Ochlenberg 84 0:49:26  
22 Patrick Müller Gränichen 84 0:49:31  
23 Patrick Blatter Burgdorf 84 0:49:49  
24 Benjamin Saladin Nuglar 84 0:49:57  
25 Yves Meier Winkel b. Bülach 83 0:49:58  
26 David Müller Hemishofen 83 0:50:23  
27 Marc Sollberger Gontenschwil 84 0:50:24  
28 Patrick Tresch Schattdorf 83 0:50:26  
29 Marc Widmer Winterthur 83 0:50:28  
30 Peter Roos Nebikon 84 0:50:38  
31 Thomas Epp Silenen 84 0:50:43  
32 Simon Zogg Seuzach 83 0:51:26  
33 Erich Sonderegger Altstätten 84 0:51:27  
34 Timo Böhm Wilchingen 84 0:51:46  
35 Patrick Zollinger Fischenthal 83 0:51:47  
36 Mike Beyli Walde 84 0:52:00  
37 Philipp Göldi Alchensdorf 83 0:52:04  
38 Philip Handschin Sarmenstorf 83 0:52:11  
39 Roland Mischler Bauma 83 0:52:20  
40 Renato Neukom Rafz 84 0:52:26  
41 Peter Kehrli Tägertschi 84 0:52:39  
42 Roger Imhof Baar 84 0:52:54  
43 Daniel Matti Biel Benken BL 84 0:52:55  
44 Roland Steiger Wynigen 84 0:52:58  
45 Niklaus Stoll Osterfingen 84 0:53:08  
46 Patrick Schmid Seon 83 0:53:37  
47 Simon Hess Burgdorf 84 0:53:50  
48 Andi Grünenfelder Sevelen 84 0:53:51  
49 Claudio Andenmatten Grächen 83 0:54:01  
50 Thierry Steinmann Basel 84 0:54:17  
51 Marc Aebersold Steffisburg Dorf 83 0:54:29  
52 Patrick Disch Schiers 84 0:54:48  
53 Lukas Zettel Luthern Bad 84 0:55:02  
54 Adrian Birchler Schötz 83 0:55:06  
55 Ramon Krebs Rümlingen 83 0:55:13  
56 Thanh Chau Rüfenacht 83 0:55:15  
57 Jérôme Nobs Therwil 83 0:55:29  
58 Kevin Huber Nebikon 84 0:55:33  
59 Roman Rosenfellner Willadingen 84 0:55:39  
60 Matthias Erni Egolzwil 83 0:55:42  
61 Fabian Huber Wallisellen 84 0:55:44  
62 Carlo Odermatt Hochdorf 84 0:55:47  
63 Dominique Graber Steffisburg Dorf 84 0:56:06  
64 Simon Wermelinger Schötz 83 0:56:10  
65 Christian Reber Biberist 84 0:56:30  
66 Olivier Vogel Willisau 84 0:56:35  
67 Andres Dürst Winterthur 84 0:56:49  
68 Patrick Deppeler Tegerfelden 84 0:57:02  
69 Henri Purtschert Schötz 84 0:57:18  
70 Patrik Stöckli Schötz 83 0:57:24  
71 Peter Arnet Gettnau 84 0:57:42  
72 Adrian Dirkovic Silenen 84 0:58:03  
73 Christopher Baur Widnau 83 0:58:19  
74 Pablo Pfaff Allschwil 83 0:58:42  
75 Marco Kurmann Willisau 83 0:59:31  
76 Benjamin Zürcher Oberstocken 84 0:59:45  
77 Jeremias Döbeli Reinach AG 83 0:59:48  
78 Andreas Rüdt Winterthur 83 1:00:03  
79 Alain Gamma Uitikon 84 1:00:04  
80 Marc Vetsch Kloten 84 1:00:11  
81 Beat Wäfler Frutigen 83 1:00:41  
82 Basil Kambli Langnau im Emmental 84 1:00:46  
83 Silvan Weber Reinach AG 83 1:01:10  
84 Philipp Wanner Münsingen 83 1:01:22  
85 Marco Arber Gränichen 84 1:02:53  
86 Stephan Scherzinger Willisau 84 1:04:25  
87 Stefan Gasser Kloten 83 0:48:53 1 Rd.