Resultatliste | Volketswil (ZH) |
---|
Wähle die Postzleitzahl: 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 |
8000 bis 9000 |
Kategorie | Rg. | Nr. | Name und Vorname | Jhg. | Plz. | Ort | Zeit | Bem. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fun Masters | 18 | 203 | Philipp Alex | 75 | 8007 | Zürich | 1:28:36.9 | 48 | ||
Soft | 1 | 700 | Wüthrich Svenja | 98 | 8038 | Zürich ZH | 0:06:53 | 21 | 100 | |
Fun Senioren | 11 | 334 | Schneider Bruno | 65 | 8044 | Zürich ZH | 1:27:10 | 55 | ||
Fun Masters | 19 | 228 | Bachmann Ronald | 74 | 8046 | Zürich ZH | 1:29:47.9 | 47 | ||
Cross | 10 | 661 | Neuenschwander Anne | 96 | 8047 | Albisrieden ZH | 0:08:35 | 43 | 56 | |
Fun Masters | 28 | 222 | Friedrich Mike | 68 | 8048 | Zürich ZH | 1:19:50.1 | 1 Rd. | 38 | |
Rock | 34 | 309 | Grab Dominic | 95 | 8123 | Ebmatingen ZH | 0:40:12.3 | 32 | ||
Cross | 15 | 447 | Grab Joel | 97 | 8123 | Ebmatingen ZH | 0:06:30 | 24 | 51 | |
Cross | 3 | 666 | Schönthal Joana | 96 | 8127 | Forch ZH | 0:06:54 | 14 | 70 | |
Fun Senioren | 13 | 325 | Meier Gérard | 52 | 8135 | Sihlwald ZH | 1:29:03 | 53 | ||
Fun Senioren | 24 | 332 | Meier Hans | 60 | 8162 | Steinmaur ZH | 1:15:45.7 | 1 Rd. | 42 | |
Elite | 12 | 18 | Weber Balz | 81 | 8184 | Bachenbülach ZH | 1:40:30.3 | 54 | ||
Short Race | 18 | Weber Balz | 1981 | 8184 | Bachenbülach ZH | ? | ||||
Hard | 3 | 4 | Walder Oliver | 90 | 8196 | Wil ZH ZH | 0:31:17.4 | 70 | ||
Mega | 1 | 201 | Walder Roger | 92 | 8196 | Wil ZH ZH | 0:33:38.9 | 100 | ||
Junioren | 317 | Schär Oliver | 88 | 8197 | Rafz ZH | Aufg. | 0 | |||
Elite | 35 | Schütz Daniel | 86 | 8207 | Schaffhausen SH | Aufg. | 0 | |||
Hard | 70 | 70 | Bechter Ramon | 91 | 8207 | Schaffhausen SH | 0:42:19.8 | 1 | ||
Soft | 10 | 489 | Bechter Diego | 98 | 8207 | Schaffhausen SH | 0:08:21 | 36 | 56 | |
Fun Masters | 30 | 219 | Winter Sven | 73 | 8212 | Neuhausen SH | 0:31:24.8 | 3 Rd. | 36 | |
Junioren | 24 | 336 | Hediger Patrick | 88 | 8222 | Beringen SH | 1:42:30.9 | 42 | ||
Amateure & Masters | 34 | 439 | Schlatter Micha | 82 | 8222 | Beringen SH | 1:44:30.5 | 32 | ||
Fun Masters | 26 | 212 | Werthmüller Urs | 75 | 8224 | Löhningen SH | 1:17:32.9 | 1 Rd. | 40 | |
Hard | 69 | 21 | Meyer Erich | 91 | 8226 | Schleitheim SH | 0:41:39.8 | 1 | ||
Juniorinnen | 12 | 273 | Stünzi Daniela | 88 | 8228 | Beggingen SH | 1:46:34 | 54 | ||
Mega | 15 | 206 | Stünzi Michael | 92 | 8228 | Beggingen SH | 0:38:23.4 | 51 | ||
Fun Masters | 8 | 227 | Altermatt Martin | 68 | 8302 | Gerlisberg ZH | 1:24:08.8 | 58 | ||
Fun Senioren | 21 | 316 | Hipp Kari | 59 | 8304 | Wallisellen ZH | 1:35:48.9 | 45 | ||
Cross | 3 | 434 | Klauenbösch Marco | 96 | 8304 | Wallisellen ZH | 0:06:17 | 10 | 70 | |
Amateure & Masters | 25 | 405 | Willi Christian | 86 | 8305 | Dietlikon ZH | 1:40:53.1 | 41 | ||
Juniorinnen | 2 | 272 | Roschi Nadja | 88 | 8306 | Brüttisellen ZH | 1:32:23.9 | 80 | ||
Fun Herren | 30 | 33 | Roschi Roman | 89 | 8306 | Brüttisellen ZH | 1:24:04.7 | 1 Rd. | 36 | |
Fun Senioren | 33 | 321 | Roschi Ueli | 60 | 8306 | Brüttisellen ZH | 1:24:02.7 | 1 Rd. | 33 | |
Hard | 28 | 48 | Brüngger Eric | 90 | 8308 | Illnau ZH | 0:34:56.3 | 38 | ||
Rock | 42 | 355 | Hirsch Benjamin | 95 | 8308 | Illnau ZH | 0:44:21 | 24 | ||
Plausch | 8 | 42 | Hirsch Benjamin | 1995 | 8308 | Illnau ZH | 0:20:29 | |||
Fun Senioren | 26 | 324 | Widmer Christoph | 62 | 8309 | Nürensdorf ZH | 1:16:35.4 | 1 Rd. | 40 | |
Amateure & Masters | 10 | 451 | Steiner Fredy | 66 | 8317 | Tagelswangen ZH | 1:36:02.7 | 56 | ||
Elite | 4 | 13 | Vogel Florian | 82 | 8320 | Fehraltorf ZH | 1:36:28.8 | 65 | ||
Elite | 15 | 20 | Schurter Nino | 86 | 8320 | Fehraltorf ZH | 1:41:26.2 | 51 | ||
Fun Masters | 7 | 210 | Kienast Thomas | 68 | 8320 | Fehraltorf ZH | 1:23:20 | 59 | ||
Mega | 10 | 564 | Hanselmann Janine | 93 | 8320 | Fehraltorf ZH | 0:51:54.4 | 56 | ||
Short Race | 13 | Vogel Florian | 1982 | 8320 | Fehraltorf ZH | 0:36:52.3 | ||||
Short Race | 20 | Schurter Nino | 1986 | 8320 | Fehraltorf ZH | ? | ||||
Fun Herren | 13 | Griner Lukas | 81 | 8330 | Pfäffikon ZH ZH | Aufg. | 0 | |||
Fun Herren | 32 | 21 | Huber Jonathan | 85 | 8330 | Pfäffikon ZH ZH | 1:27:35.2 | 1 Rd. | 34 | |
Junioren | 10 | 308 | Meyer Pascal | 88 | 8332 | Russikon ZH | 1:36:06.6 | 56 | ||
Hard | 1 | 502 | Meyer Vivienne | 90 | 8332 | Russikon ZH | 0:37:49.1 | 100 | ||
Junioren | 25 | 320 | Looser Konny | 89 | 8340 | Hinwil ZH | 1:43:55 | 41 | ||
Hard | 4 | 18 | Looser Jan | 90 | 8340 | Hinwil ZH | 0:31:40.5 | 65 | ||
Hard | 18 | 28 | Wäfler Simon | 90 | 8344 | Bäretswil ZH | 0:33:30.8 | 48 | ||
Plausch | 11 | 41 | Muffler Moritz | 1994 | 8344 | Bäretswil ZH | 0:21:31 | |||
Fun Masters | 11 | 206 | Salzgeber Roger | 76 | 8352 | Räterschen ZH | 1:25:35.5 | 55 | ||
Amateure & Masters | 46 | 457 | Jenni Patric | 85 | 8357 | Guntershausen b. Aadorf TG | 1:50:21.5 | 20 | ||
Hard | 72 | 79 | Lüber Ronny | 91 | 8370 | Sirnach TG | 0:44:08.9 | 1 | ||
Hard | 40 | 78 | Weber Simon | 90 | 8372 | Wiezikon b. Sirnach TG | 0:36:12.7 | 26 | ||
Fun Masters | 29 | 202 | Thomson Mark | 70 | 8400 | Winterthur ZH | 0:46:27.5 | 2 Rd. | 37 | |
Hard | 79 | 80 | Soutter Yannick | 91 | 8400 | Veltheim ZH | 0:52:20.9 | 1 | ||
Junioren | 52 | 333 | Formoso Luca | 88 | 8405 | Winterthur ZH | 1:43:17.1 | 1 Rd. | 14 | |
Hard | 76 | 64 | Obrist Fabian | 91 | 8405 | Winterthur ZH | 0:47:57.5 | 1 | ||
Fun Senioren | 37 | 330 | Schneider Felix | 53 | 8412 | Aesch b. Neftenbach ZH | 1:32:24.9 | 1 Rd. | 29 | |
Fun Senioren | 31 | 323 | Tribastone Daniele | 63 | 8424 | Embrach ZH | 1:20:51.9 | 1 Rd. | 35 | |
Mega | 31 | 239 | Tribastone Marco | 92 | 8424 | Embrach ZH | 0:42:42.3 | 35 | ||
Junioren | 314 | Windler Oliver | 88 | 8447 | Dachsen ZH | n.a.S. | ||||
Elite | 63 | Windler Nico | 85 | 8447 | Dachsen ZH | n.a.S. | ||||
Fun Senioren | 36 | 336 | Kistner Ernst | 53 | 8471 | Dägerlen ZH | 1:28:56.8 | 1 Rd. | 30 | |
Junioren | 29 | 315 | Büchi Benjamin | 89 | 8472 | Seuzach ZH | 1:46:27.4 | 37 | ||
Junioren | 32 | 367 | Bickel Christian | 88 | 8472 | Seuzach ZH | 1:48:20.1 | 34 | ||
Fun Masters | 12 | 209 | Knecht Marcel | 72 | 8472 | Seuzach ZH | 1:25:47.6 | 54 | ||
Hard | 63 | 49 | Albrecht Yves | 90 | 8472 | Seuzach ZH | 0:39:18.9 | 3 | ||
Hard | 68 | 56 | Sauter Michael | 90 | 8472 | Seuzach ZH | 0:41:25.6 | 1 | ||
Mega | 23 | 224 | Albrecht Nick | 93 | 8472 | Seuzach ZH | 0:40:55.9 | 43 | ||
Mega | 41 | 229 | Krucker Adrian | 93 | 8488 | Turbenthal ZH | 0:46:19.8 | 25 | ||
Rock | 25 | 328 | Krucker Jan | 94 | 8488 | Turbenthal ZH | 0:38:14.5 | 41 | ||
Fun Senioren | 17 | 327 | Sauter Hansueli | 54 | 8492 | Wila ZH | 1:32:29 | 49 | ||
Fun Herren | 6 | 15 | Spreiter Patric | 79 | 8494 | Bauma ZH | 1:25:20.5 | 60 | ||
Fun Herren | 33 | 12 | Mischler Roland | 83 | 8494 | Bauma ZH | 0:49:56.6 | 2 Rd. | 33 | |
Mega | 44 | 246 | Heimgartner Kristopher | 92 | 8494 | Bauma ZH | 0:48:20 | 22 | ||
Mega | 47 | 233 | Zanchi Fabio | 93 | 8494 | Bauma ZH | 0:49:52.4 | 19 | ||
Rock | 17 | 333 | Zanchi Silvano | 95 | 8494 | Bauma ZH | 0:36:47.7 | 49 | ||
Elite | 33 | Peter Roman | 78 | 8496 | Steg im Tösstal ZH | n.a.S. | ||||
Short Race | 33 | Peter Roman | 1978 | 8496 | Steg im Tösstal ZH | 0:40:34.8 | ||||
Fun Herren | 21 | 16 | Zollinger Patrick | 83 | 8497 | Fischenthal ZH | 1:32:44.1 | 45 | ||
Hard | 1 | 2 | Rupp Matthias | 90 | 8498 | Gibswil ZH | 0:30:01.6 | 100 | ||
Frauen | 31 | 236 | Bont Marianne | 81 | 8500 | Frauenfeld TG | 1:50:00.3 | 1 Rd. | 35 | |
Elite | 69 | 89 | Bont Klemens | 77 | 8500 | Frauenfeld TG | 1:38:44.6 | 1 Rd. | 1 | |
Elite | 74 | 87 | Bont Leo | 79 | 8500 | Frauenfeld TG | 1:41:13 | 1 Rd. | 1 | |
Amateure & Masters | 31 | 449 | Hinrichs Marco | 76 | 8583 | Sulgen TG | 1:42:40.6 | 35 | ||
Amateure & Masters | 1 | 456 | Fehr Markus | 71 | 8586 | Erlen TG | 1:31:49.8 | 100 | ||
Amateure & Masters | 42 | 431 | Huber Roger | 87 | 8586 | Engishofen TG | 1:47:45.8 | 24 | ||
Elite | 1 | 6 | Näf Ralph | 80 | 8586 | Andwil TG TG | 1:35:22.9 | 100 | ||
Fun Senioren | 7 | 304 | Huber Christian | 59 | 8586 | Engishofen TG | 1:24:00.1 | 59 | ||
Short Race | 6 | Näf Ralph | 1980 | 8586 | Andwil TG TG | 0:36:49.7 | ||||
Fun Masters | 21 | 229 | Eberle Urs | 76 | 8594 | Güttingen TG | 1:34:03.1 | 45 | ||
Elite | 11 | 12 | Fuglsang Jakob | 85 | 8600 | DE-Silkeborg | 1:40:16.4 | 55 | ||
Fun Frauen | 1 | 402 | Huwyler Lilian | 83 | 8600 | Dübendorf ZH | 1:18:42.2 | 100 | ||
Plausch | 6 | 40 | Kohler Daniel | 1973 | 8600 | Dübendorf ZH | 0:20:13 | |||
Short Race | 12 | Fuglsang Jakob | 1985 | 8600 | DE-Silkeborg | 0:39:03.2 | ||||
Fun Masters | 9 | 207 | Steiner Thomas | 75 | 8603 | Schwerzenbach ZH | 1:24:36.3 | 57 | ||
Elite | 51 | 76 | Fiechter Claudio | 83 | 8604 | Volketswil ZH | 1:51:16.1 | 15 | ||
Fun Frauen | 5 | 406 | Wunderli Tamara | 84 | 8604 | Hegnau ZH | 1:24:15.1 | 1 Rd. | 62 | |
Fun Herren | 13 | 18 | Ernst Marc | 89 | 8604 | Volketswil ZH | 1:29:10.6 | 53 | ||
Fun Senioren | 29 | 311 | Zürcher Godi | 60 | 8604 | Hegnau ZH | 1:18:43.4 | 1 Rd. | 37 | |
Hard | 14 | 16 | Zürcher Mirco | 90 | 8604 | Volketswil ZH | 0:33:25.8 | 52 | ||
Hard | 10 | 511 | Ernst Céline | 91 | 8604 | Volketswil ZH | 0:43:17.8 | 56 | ||
Hard | 22 | 521 | Stäheli Celine | 90 | 8604 | Volketswil ZH | 0:01:49.8 | 2 Rd. | 44 | |
Plausch | 12 | 43 | Stäheli Celine | 1990 | 8604 | Volketswil ZH | 0:22:11 | |||
Junioren | 328 | Fischer Janick | 89 | 8606 | Nänikon ZH | Aufg. | 0 | |||
Junioren | 36 | 318 | Muster Marcel | 89 | 8606 | Nänikon ZH | 1:51:15.9 | 30 | ||
Junioren | 46 | 326 | Sieber Marco | 89 | 8606 | Nänikon ZH | 1:35:17.2 | 1 Rd. | 20 | |
Fun Herren | 4 | 30 | Leupp Reto | 79 | 8606 | Nänikon ZH | 1:23:35.8 | 65 | ||
Mega | 36 | 230 | Jäger Severin | 93 | 8606 | Nänikon ZH | 0:44:00.1 | 30 | ||
Rock | 48 | 342 | Leibinger Malte | 95 | 8606 | Nänikon ZH | 0:56:29.6 | 18 | ||
Rock | 49 | 341 | Leibinger Calvin | 95 | 8606 | Nänikon ZH | 0:56:29.9 | 17 | ||
Cross | 19 | 435 | Gull Kim | 97 | 8606 | Nänikon ZH | 0:07:26 | 31 | 47 | |
Plausch | 2 | 48 | Muster Peter | 1951 | 8606 | Nänikon ZH | 0:19:19 | |||
Plausch | 3 | 49 | Muster Griseldis | 1956 | 8606 | Greifensee ZH | 0:22:11 | |||
Plausch | 5 | 44 | Leupp Reto | 1979 | 8606 | Nänikon ZH | 0:20:13 | |||
Mega | 27 | 248 | Kaufmann Florian | 92 | 8608 | Bubikon ZH | 0:42:03.6 | 39 | ||
Amateure & Masters | 5 | 421 | Morf Beat | 77 | 8610 | Uster ZH | 1:34:21.1 | 62 | ||
Hard | 51 | 13 | Reimann Rick | 91 | 8610 | Uster ZH | 0:37:48.7 | 15 | ||
Hard | 71 | 71 | Binkert Fabian | 91 | 8610 | Uster ZH | 0:44:05.7 | 1 | ||
Mega | 33 | 227 | Glauser Daniel | 93 | 8610 | Uster ZH | 0:43:09.8 | 33 | ||
Cross | 1 | 439 | Müller Patrick | 96 | 8610 | Uster ZH | 0:06:24 | 6 | 100 | |
Cross | 12 | 436 | Storrer Tobias | 96 | 8610 | Uster ZH | 0:06:21 | 20 | 54 | |
Soft | 4 | 493 | Müller Reto | 98 | 8610 | Uster ZH | 0:07:14 | 20 | 65 | |
Plausch | 1 | 39 | Leupp Fredi | 1947 | 8610 | Uster ZH | 0:23:52 | |||
Mega | 20 | 249 | Faust Simon | 92 | 8614 | Bertschikon ZH | 0:38:59.6 | 46 | ||
Amateure & Masters | 8 | 429 | Terlien Christoph | 76 | 8617 | Mönchaltorf ZH | 1:35:50.5 | 58 | ||
Elite | 43 | 50 | Jud Sämi | 85 | 8618 | Oetwil am See ZH | 1:49:41.8 | 23 | ||
Hard | 45 | 42 | Marchetti Luca | 91 | 8623 | Wetzikon ZH | 0:36:55 | 21 | ||
Soft | 492 | Alpiger Neil | 98 | 8624 | Grüt b. Gossau ZH | n.a.S. | ||||
Junioren | 363 | Regli Remo | 88 | 8625 | Gossau ZH ZH | n.a.S. | ||||
Amateure & Masters | 28 | 432 | Büsser Silvio | 85 | 8630 | Rüti ZH ZH | 1:41:27.2 | 38 | ||
Fun Masters | 10 | 226 | Benedetti Martin | 68 | 8630 | Rüti ZH ZH | 1:24:51.4 | 56 | ||
Rock | 352 | Benedetti Kevin | 94 | 8630 | Rüti ZH ZH | Aufg. | 0 | |||
Fun Masters | 23 | 211 | Pfister Remo | 74 | 8634 | Hombrechtikon ZH | 1:38:32.7 | 43 | ||
Hard | 47 | 52 | Scheiwiller Fabian | 90 | 8635 | Dürnten ZH | 0:37:04.5 | 19 | ||
Hard | 41 | 37 | Widmer Dominik | 90 | 8636 | Wald ZH ZH | 0:36:33.6 | 25 | ||
Soft | 6 | 495 | Hofmann Reto | 98 | 8636 | Wald ZH ZH | 0:07:12 | 26 | 60 | |
Mega | 7 | 205 | Forster Lars | 93 | 8645 | Jona SG | 0:37:01.8 | 59 | ||
Hard | 36 | 26 | Wildhaber Michael | 90 | 8646 | Wagen SG | 0:35:45.7 | 30 | ||
Elite | 21 | 21 | Manetsch Gion | 84 | 8703 | Erlenbach ZH ZH | 1:43:14.9 | 45 | ||
Short Race | 21 | Manetsch Gion | 1984 | 8703 | Erlenbach ZH ZH | 0:38:50.5 | ||||
Fun Senioren | 3 | 305 | Zumstein Beat | 63 | 8708 | Männedorf ZH | 1:20:08.4 | 70 | ||
Rock | 4 | 312 | Zumstein Dominic | 94 | 8708 | Männedorf ZH | 0:33:35.3 | 65 | ||
Cross | 11 | 446 | Zumstein Patrick | 97 | 8708 | Männedorf ZH | 0:06:28 | 18 | 55 | |
Plausch | 7 | 46 | Zumstein Dominic | 1994 | 8708 | Männedorf ZH | 0:24:44 | |||
Plausch | 9 | 45 | Zumstein Beat | 1963 | 8708 | Männedorf ZH | 0:20:58 | |||
Plausch | 10 | 47 | Zumstein Patrick | 1997 | 8708 | Männedorf ZH | 0:20:58 | |||
Frauen | 25 | 237 | Frischknecht Sibylle | 71 | 8714 | Feldbach ZH | 1:59:42.3 | 41 | ||
Elite | 5 | 5 | Frischknecht Thomas | 70 | 8714 | Feldbach ZH | 1:38:29.2 | 62 | ||
Rock | 9 | 306 | Frischknecht Andri | 94 | 8714 | Feldbach ZH | 0:34:35.2 | 57 | ||
Short Race | 5 | Frischknecht Thomas | 1970 | 8714 | Feldbach ZH | 0:37:12.9 | ||||
Hard | 32 | 33 | Koller Marc | 90 | 8716 | Schmerikon SG | 0:35:17.1 | 34 | ||
Rock | 26 | 351 | Koller Joel | 94 | 8716 | Schmerikon SG | 0:38:17.9 | 40 | ||
Fun Herren | 20 | 11 | Schwager Daniel | 82 | 8732 | Neuhaus SG SG | 1:32:35.2 | 46 | ||
Hard | 44 | 29 | Bieri Samuel | 91 | 8732 | Neuhaus SG SG | 0:36:51.9 | 22 | ||
Rock | 1 | 302 | Guerrini Marcel | 94 | 8732 | Neuhaus SG SG | 0:32:01.9 | 100 | ||
Cross | 2 | 669 | Guerrini Sonja | 97 | 8732 | Neuhaus SG SG | 0:06:45 | 10 | 80 | |
Junioren | 11 | 319 | Allenspach Matthias | 88 | 8733 | Eschenbach SG SG | 1:37:05.9 | 55 | ||
Hard | 75 | 57 | Noi Patrick | 90 | 8733 | Eschenbach SG SG | 0:47:03 | 1 | ||
Fun Herren | 12 | 3 | Wirz Stefan | 85 | 8735 | St. Gallenkappel SG | 1:28:50 | 54 | ||
Junioren | 323 | Zahner Dennis | 88 | 8739 | Rieden SG SG | n.a.S. | ||||
Amateure & Masters | 39 | 406 | Giger Fabian | 87 | 8739 | Rieden SG | 1:47:05.2 | 27 | ||
Amateure & Masters | 40 | 414 | Giger Peter | 63 | 8739 | Rieden SG SG | 1:47:05.6 | 26 | ||
Fun Senioren | 38 | 335 | Bohli Mike | 65 | 8739 | Rieden SG SG | 4 Rd. | 28 | ||
Hard | 8 | 510 | Giger Marina | 90 | 8739 | Rieden SG | 0:42:51.8 | 58 | ||
Rock | 12 | 325 | Bohli Tom | 94 | 8739 | Rieden SG SG | 0:35:54.5 | 54 | ||
Amateure & Masters | 50 | 419 | Klauser Michi | 86 | 8750 | Glarus GL | 1:39:15.5 | 1 Rd. | 16 | |
Hard | 59 | Stüssi Kevin | 91 | 8752 | Näfels GL | n.a.S. | ||||
Mega | 29 | 221 | Stüssi Colin | 93 | 8752 | Näfels GL | 0:42:29.8 | 37 | ||
Junioren | 1 | 302 | Gallati Patrik | 88 | 8754 | Netstal GL | 1:28:55.9 | 100 | ||
Fun Masters | 3 | 215 | Zopfi Martin | 75 | 8762 | Schwanden GL GL | 1:20:53.9 | 70 | ||
Rock | 7 | 614 | Zimmermann Larissa | 94 | 8762 | Schwanden GL GL | 0:45:06.4 | 59 | ||
Elite | 64 | 95 | Lieberherr Andreas | 83 | 8784 | Braunwald GL | 1:35:53.3 | 1 Rd. | 2 | |
Fun Masters | 20 | 234 | Bonifazi Daniel | 72 | 8810 | Horgen ZH | 1:29:55.8 | 46 | ||
Cross | 9 | 662 | Magni Valentina | 96 | 8810 | Arn ZH | 0:08:56 | 42 | 57 | |
Hard | 49 | 40 | Fédier Tobias | 91 | 8815 | Horgenberg ZH | 0:37:16.3 | 17 | ||
Mega | 7 | 563 | Fédier Laura | 93 | 8815 | Horgenberg ZH | 0:47:36.6 | 59 | ||
Hard | 8 | 7 | Gasser Gian-Marco | 91 | 8835 | Feusisberg SZ | 0:32:28.8 | 58 | ||
Elite | 60 | 37 | Schädler Ueli | 86 | 8836 | Bennau SZ | 1:54:06.5 | 6 | ||
Fun Herren | 23 | 9 | Schädler Thomas | 87 | 8836 | Bennau SZ | 1:34:41.4 | 43 | ||
Fun Herren | 36 | 10 | Schädler David | 89 | 8836 | Bennau SZ | 0:15:30.3 | 4 Rd. | 30 | |
Elite | 47 | 66 | Wildhaber Marcel | 85 | 8855 | Wangen SZ | 1:50:16.8 | 19 | ||
Elite | 29 | 47 | Bartholet Marcel | 83 | 8856 | Tuggen SZ | 1:45:05.1 | 37 | ||
Short Race | 47 | Bartholet Marcel | 1983 | 8856 | Tuggen SZ | 0:38:47.2 | ||||
Amateure & Masters | 17 | 402 | Schwitter Reto | 80 | 8868 | Oberurnen GL | 1:37:34.5 | 49 | ||
Hard | 9 | 505 | Cappellari Carina | 91 | 8880 | Walenstadt SG | 0:43:05.7 | 57 | ||
Cross | 9 | 438 | Meyer Dominic | 96 | 8902 | Urdorf ZH | 0:06:13 | 17 | 57 | |
Soft | 2 | 699 | Meyer Fabienne | 98 | 8902 | Urdorf ZH | 0:06:20 | 29 | 80 | |
Rock | 15 | 310 | Kiser Fabian | 94 | 8907 | Wettswil ZH | 0:36:37 | 51 | ||
Cross | 2 | 441 | Kiser Valentin | 96 | 8907 | Wettswil ZH | 0:05:49 | 10 | 80 | |
Cross | 21 | 430 | Arnold Noel | 97 | 8907 | Wettswil ZH | 0:08:48 | 46 | 45 | |
Soft | 7 | 496 | Gabriel Jorin | 99 | 8907 | Wettswil ZH | 0:08:00 | 27 | 59 | |
Soft | 8 | 499 | Kiser Michael | 98 | 8907 | Wettswil ZH | 0:10:45 | 32 | 58 | |
Fun Herren | 35 | 14 | Niffeler Patric | 86 | 8914 | Aeugstertal ZH | 0:13:36.8 | 4 Rd. | 31 | |
Cross | 13 | 431 | Aeberli Roger | 96 | 8914 | Aeugst am Albis ZH | 0:06:22 | 20 | 53 | |
Elite | 54 | 69 | Huber Urs | 85 | 8916 | Jonen AG | 1:52:16.8 | 12 | ||
Cross | 18 | 440 | Giacomini Nico | 97 | 8953 | Dietikon ZH | 0:06:46 | 28 | 48 | |
Mega | 12 | 212 | Aeschlimann Jelmer | 92 | 8967 | Widen AG | 0:38:00.4 | 54 | ||
Elite | 59 | 94 | Juanes Braulio | 81 | 9000 | St. Gallen SG | 1:53:36.5 | 7 | ||
Fun Herren | 18 | 17 | Eisenhut Andreas | 83 | 9000 | St. Gallen SG | 1:30:32.9 | 48 |
Letzte Modifikation: Wednesday 29.March 2006 23:07:37 |