Resultatliste Winterthur (ZH)
Wähle die Postzleitzahl:
 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

1000 bis 2000

Kategorie Rg. Nr. Name und Vorname Jhg. Plz. Ort Zeit Bem. Pkt.  
Hard 48 Genecand Andrea 1991 1234 Vessy n.a.S.
Elite 32 Fischer Michael 1980 1288 Aire la ville Aufg. 0
Hard 28 8 Scherz Valentin 1990 1613 Maracon 0:41:11.203 38
Plausch 4 15 Scherz Jean-Claude 1957 1613 Maracon 0:21:18.359
Frauen 12 210 Niederberger Fabienne 1984 1635 La Tour de Treme 1:39:00.264 1 Rd. 54
Elite 47 Grelier Benoit 1977 1635 La Tour de Treme n.a.S.
Elite 45 49 Niederberger Joel 1982 1635 La Tour de Treme 1:57:23.941 1 Rd. 21
Hard 1 504 Rappo Karin 1990 1715 Alterswil FR 0:44:10.321 100
Elite 14 24 Biedermann Rudolf 1986 1716 Schwarzsee 2:03:39.493 52
Fun Masters 24 201 Gross Kurt 1971 1737 Plasselb 0:34:51.282 3 Rd. 42
Hard 46 22 Grand Anthony 1991 1806 St Légier 0:42:56.517 20
Hard 17 7 Grand Arnaud 1990 1820 Montreux 0:39:14.999 49
Hard 49 49 Broennimann Maxime 1990 1844 Villeneuve VD 0:43:46.663 17
Hard 19 19 Page Alain 1990 1860 Aigle 0:39:30.071 47
Mega 39 227 Page Dylan 1993 1860 Aigle 0:41:16.954 27
Junioren 14 328 Billast Jordy 1988 1910 Kampenhout 1:30:54.658 52
Junioren 40 340 Délez Thomas 1989 1920 Martigny 1:31:56.388 1 Rd. 26
Juniorinnen 8 284 Martinet Fanny 1989 1920 Martigny 1:53:03.554 58
Elite 58 Martinet Gael 1986 1920 Martigny Aufg. 0
Junioren 10 309 Huguenin Jérémy 1989 2000 Neuchâtel 1:28:23.532 56
Elite 34 Vullioud Philippe 1983 2000 Neuchâtel Aufg. 0
Elite 21 76 Vuille Jonas 1985 2000 Neuchâtel 2:06:45.04 45
Letzte Modifikation: Sunday 30.April 2006 18:54:34