Resultatliste Hasliberg (BE)
Wähle die Postzleitzahl:
 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

1000 bis 2000

Kategorie Rg. Nr. Name und Vorname Jhg. Plz. Ort Zeit Bem. Pkt.  
Hard 49 Genecand Andrea 1991 1234 Vessy n.a.S.
Elite 57 41 Fischer Michael 1980 1288 Aire la ville 1:43:12.891 1 Rd. 9
Hard 8 10 Scherz Valentin 1990 1613 Maracon 0:45:09.818 58
Plausch 1 1 Scherz Jean-Claude 1957 1613 Maracon 0:15:44.798
Frauen 20 211 Niederberger Fabienne 1984 1635 La Tour de Treme 1:47:44.405 1 Rd. 46
Elite 49 Niederberger Joel 1982 1635 La Tour de Treme Aufg. 0
Elite 55 64 Grelier Benoit 1977 1635 La Tour de Treme 1:42:48.279 1 Rd. 11
Hard 32 62 Bugnard Bastien 1990 1637 Charmey (Gruyere) 0:48:09.372 34
Frauen 203 Rusca Maroussia 1974 1638 Morlon Aufg. 0
Amateure & Masters 19 440 Rauber Benjamin 1975 1656 Jaun 1:45:58.632 47
Hard 51 69 Mercier Yoann 1990 1661 Le Pâquier 0:42:57.073 1 Rd. 15
Hard 14 517 Pharisa Marie 1991 1665 Estavannens 0:52:05.222 52
Junioren 39 349 Beaud Simon 1988 1666 Grandvillard 1:36:26.272 1 Rd. 27
Hard 41 58 Chenaux Adrien 1991 1700 Fribourg 0:50:44.236 25
Mega 19 241 Chenaux Florian 1993 1700 Fribourg 0:42:32.493 47
Hard 4 503 Rappo Karin 1990 1715 Alterswil FR 0:44:22.031 65
Amateure & Masters 17 429 Schütz Stefan 1986 1716 Plaffeien 1:44:54.405 49
Amateure & Masters 33 443 Aeby Nicolas 1987 1716 Plaffeien 1:53:49.454 33
Elite 16 28 Biedermann Rudolf 1986 1716 Schwarzsee 1:50:37.462 50
Fun Herren 12 31 Nowak Severin 1986 1717 St. Ursen 1:09:29.87 54
Fun Herren 27 36 Corpataux Patrick 1986 1734 Tentlingen 1:14:38.707 39
Hard 27 Grand Anthony 1991 1806 St Légier n.a.S.
Hard 10 7 Grand Arnaud 1990 1820 Montreux 0:45:18.128 56
Hard 22 19 Page Alain 1990 1860 Aigle 0:46:52.078 44
Mega 28 227 Page Dylan 1993 1860 Aigle 0:45:50.222 38
Plausch 2 3 Page Dominique 1990 1860 Aigle -19:39:18
Elite 18 40 Bernasconi Yannick 1986 1893 Muraz 1:51:31.512 48
Junioren 19 320 Billast Jordy 1988 1910 Kampenhout 1:45:06.728 47
Juniorinnen 277 Martinet Fanny 1989 1920 Martigny Aufg. 0
Elite 59 70 Martinet Gael 1986 1920 Martigny 1:45:55.328 1 Rd. 7
Junioren 9 309 Huguenin Jérémy 1989 2000 Neuchâtel 1:39:30.449 57
Elite 56 78 Vuille Jonas 1985 2000 Neuchâtel 1:42:50.966 1 Rd. 10
Letzte Modifikation: Sunday 7.May 2006 16:49:17