Resultatliste Perrefitte (BE)
Wähle die Postzleitzahl:
 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

1000 bis 2000

Kategorie Rg. Nr. Name und Vorname Jhg. Plz. Ort Zeit Bem. Pkt.  
Fun Masters 24 244 Bally Serge 1975 1053 Cugy VD 2:22:55.926 42
Fun Masters 221 Polloni Stéphane 1974 1227 Carouge n.a.S.
Hard 52 Genecand Andrea 1991 1234 Vessy n.a.S.
Mega 241 Riel Allain 1992 1291 Commugny n.a.S.
Fun Herren 39 31 Boillat Armand 1978 1358 Valeyres sous Rances 2:39:55.239 27
Fun Senioren 4 365 Breitler Francois 1966 1450 Ste-Croix 1:57:24.401 65
Cross 428 Breitler Dylan 1997 1450 Ste-Croix n.a.S.
Rock 349 Consorti Sandro 1994 1453 Bullet Aufg. 0
Fun Frauen 2 407 Dubey Marianne 1970 1541 Bussy 2:21:53.086 80
Hard 11 Scherz Valentin 1990 1613 Maracon n.a.S.
Frauen 10 207 Niederberger Fabienne 1984 1635 La Tour de Treme 2:00:02.547 56
Elite 46 Niederberger Joel 1982 1635 La Tour de Treme n.a.S.
Elite 34 68 Grelier Benoit 1977 1635 La Tour de Treme 1:56:46.485 32
Hard 19 51 Bugnard Bastien 1990 1637 Charmey (Gruyere) 0:42:45.646 47
Frauen 221 Rusca Maroussia 1974 1638 Morlon Aufg. 0
Amateure & Masters 13 430 Rauber Benjamin 1975 1656 Jaun 1:38:24.224 53
Hard 40 74 Mercier Yoann 1990 1661 Le Pâquier 0:47:48.243 26
Hard 13 517 Pharisa Marie 1991 1665 Estavannens 0:37:12.377 1 Rd. 53
Hard 5 503 Rappo Karin 1990 1715 Alterswil FR 0:51:39.872 62
Amateure & Masters 19 421 Schütz Stefan 1986 1716 Plaffeien 1:41:03.962 47
Elite 7 15 Biedermann Rudolf 1986 1716 Schwarzsee 1:46:42.325 59
Fun Herren 10 13 Nowak Severin 1986 1717 St. Ursen 2:03:32.672 56
Fun Herren 37 37 Corpataux Patrick 1986 1734 Tentlingen 2:36:22.081 29
Fun Masters 3 202 Gross Kurt 1971 1737 Plasselb 1:56:02.568 70
Hard 26 32 Grand Anthony 1991 1806 St Légier 0:44:25.487 40
Hard 10 9 Grand Arnaud 1990 1820 Montreux 0:41:20.501 56
Hard 44 72 Broennimann Maxime 1990 1844 Villeneuve VD 0:48:21.393 22
Hard 55 67 Schmid Maxime 1991 1868 Collombey 0:52:56.611 11
Elite 11 65 Bernasconi Yannick 1986 1893 Muraz 1:48:31.341 55
Junioren 36 335 Délez Thomas 1989 1920 Martigny 1:51:25.021 30
Juniorinnen 11 278 Martinet Fanny 1989 1920 Martigny 1:20:25.898 55
Elite 39 56 Martinet Gael 1986 1920 Martigny 1:59:04.594 27
Fun Herren 21 Hirschi Xavier 1989 2000 Neuchâtel n.a.S.
Fun Herren 29 Marchand Antoine 1979 2000 Neuchâtel n.a.S.
Fun Masters 216 Amstutz Yves 1974 2000 Neuchâtel Aufg. 0
Fun Masters 28 251 De Carvalho Michel 1972 2000 Neuchâtel 2:25:01.592 38
Fun Senioren 43 327 Da Silva Waldo 1960 2000 Neuchâtel 2:37:02.165 23
Rock 43 344 Buisine Raphael 1994 2000 Neuchâtel 0:19:53.112 23
Lizenz Open 1 1006 Vuille Jonas 1985 2000 Neuchâtel 1:47:52.327 100
Lizenz Open 6 336 Salomon Thierry 1963 2000 Neuchâtel 1:53:13.054 60
Letzte Modifikation: Monday 5.June 2006 17:06:38