Resultatliste Perrefitte (BE)
Wähle Ortschaft:
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
T
Kategorie Rg. Nr. Name und Vorname Jhg. Plz. Ort Zeit Bem. Pkt.  
Fun Masters 205 Huber Daniel 1969 7015 Tamins n.a.S.
Fun Senioren 51 352 Angiolini Maurizio 1963 2710 Tavannes 2:49:55.046 15
Mega 22 228 Angiolini Sébastien 1993 2710 Tavannes 0:33:29.597 44
Cross 33 417 Juillerat Robin 1997 2710 Tavannes 0:04:21   30 33
Cross 14 656 Amstutz Stephanie 1996 2710 Tavannes 0:05:25   35 52
Soft 19 478 Bourquin-Lehmann Noa 1999 2710 Tavannes 0:04:25   27 47
Lizenz Open 12 1008 Angiolini Ludovic 1989 2710 Tavannes 2:16:19.477 54
Fun Herren 37 37 Corpataux Patrick 1986 1734 Tentlingen 2:36:22.081 29
Hard 4 7 Albin Donat 1990 7116 Tersnaus 0:38:50.746 65
Mega 24 252 Albin Leander 1992 7116 Tersnaus 0:33:39.525 42
Rock 4 607 Albin Viola 1995 7116 Tersnaus 0:19:05.728 65
Soft 1 495 Albin Vital 1998 7116 Tersnaus 0:03:41   8 100
Junioren 5 306 Litscher Thomas 1989 9425 Thal 1:34:03.838 62
Frauen 208 Litscher Susanne 1985 9425 Thal Aufg. 0
Rock 7 313 Motzer Kilian 1994 9425 Thal 0:16:25.831 59
Rock 19 357 Ulmann Noah 1994 9425 Thal 0:17:20.877 47
Rock 6 609 Müggler Eliane 1994 9425 Thal 0:20:10.606 60
Cross 18 437 Müggler Remo 1996 9425 Thal 0:03:23   17 48
Juniorinnen 6 280 Lechl Nicole 1988 83101 Thansau 1:13:25.302 60
Fun Senioren 42 361 Fanti Andreas 1963 4106 Therwil 2:36:31.544 24
Hard 17 28 Fanti Basil 1991 4106 Therwil 0:42:39.991 49
Fun Masters 16 240 Hoxho Shpend 1975 2075 Thielle-Wavre 2:15:25.384 50
Junioren 356 Straubhaar Stefan 1988 3634 Thierachern Aufg. 0
Amateure & Masters 1 406 Luginbühl Michel 1986 3634 Thierachern 1:31:29.183 100
Fun Herren 13 43 Straubhaar Thomas 1984 3634 Thierachern 2:04:59.9 53
Fun Herren 21 44 Straubhaar Matthias 1984 3634 Thierachern 2:12:26.699 45
Elite 28 59 Bieri Roger 1980 3608 Thun 1:55:40.845 38
Fun Masters 14 245 von Gunten Martin 1971 3600 Thun 2:11:06.237 52
Fun Senioren 32 374 Hufschmid Markus 1963 3603 Thun 2:21:21.936 34
Fun Herren 35 47 Kolly Christophe 1980 2720 Tramelan 2:29:39.07 31
Fun Masters 43 252 Maire Stéphane 1975 2720 Tramelan 3:20:38.435 23
Fun Herren 7 49 Flück Vincent 1985 2105 Travers 2:01:36.327 59
Hard 36 Kranz Mario 1990 9495 Triesen n.a.S.
Cross 11 422 Kindle Nico 1996 9495 Triesen 0:03:43   10 55
Amateure & Masters 24 427 von Gunten Beat 1980 3656 Tschingel 1:46:02.753 42
Elite 32 55 von Gunten Bruno 1985 3656 Tschingel ob Gunten 1:56:30.874 34
Elite 66 Bartholet Marcel 1983 8856 Tuggen Aufg. 0
Elite 58 Kaufmann Markus 1981 78532 Tuttlingen n.a.S.
Letzte Modifikation: Monday 5.June 2006 17:08:16