Resultatliste Grächen (VS)
Wähle die Postzleitzahl:
 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

1000 bis 2000

Kategorie Rg. Nr. Name und Vorname Jhg. Plz. Ort Zeit Bem. Pkt.  
Elite 62 Ottens Tim 1985 1171 Badhoevedorp n.a.S.
Hard 33 Genecand Andrea 1991 1234 Vessy n.a.S.
Hard 13 Scherz Valentin 1990 1613 Maracon n.a.S.
Plausch 1 2 Scherz Jean-Claude 1957 1613 Maracon 0:22:35.001
Frauen 10 207 Niederberger Fabienne 1984 1635 La Tour de Treme 2:04:12.624 56
Elite 67 Grelier Benoit 1977 1635 La Tour de Treme Aufg. 0
Elite 49 53 Niederberger Joel 1982 1635 La Tour de Treme 1:22:50.039 2 Rd. 17
Hard 11 27 Bugnard Bastien 1990 1637 Charmey 0:44:28.513 55
Fun Senioren 315 Hauser Fredy 1959 1700 Fribourg n.a.S.
Hard 2 503 Rappo Karin 1990 1715 Alterswil FR 0:51:16.007 80
Amateure & Masters 8 420 Schütz Stefan 1986 1716 Plaffeien 1:42:55.063 58
Amateure & Masters 16 419 Aeby Nicolas 1987 1716 Plaffeien 2:03:33.827 50
Elite 21 Biedermann Rudolf 1986 1716 Schwarzsee Aufg. 0
Fun Herren 11 11 Nowak Severin 1986 1717 St. Ursen 1:04:05.486 55
Mega 558 Nikles Florence 1993 1723 Marly n.a.S.
Fun Herren 20 19 Corpataux Patrick 1986 1734 Tentlingen 1:11:33.266 46
Fun Masters 1 202 Gross Kurt 1971 1737 Plasselb 0:59:07.829 100
Hard 21 21 Grand Anthony 1991 1806 St Légier 0:45:57.232 45
Hard 12 6 Grand Arnaud 1990 1820 Montreux 0:44:42.744 54
Hard 26 31 Broennimann Maxime 1990 1844 Villeneuve VD 0:50:02.794 40
Hard 14 20 Page Alain 1990 1860 Aigle 0:44:48.864 52
Mega 16 219 Page Dylan 1993 1860 Aigle 0:34:26.23 50
Mega 22 230 Berset Simon 1992 1860 Aigle 0:36:07.3 44
Hard 36 Schmid Maxime 1991 1868 Collombey n.a.S.
Mega 17 229 Gentet Laurent 1992 1874 Champéry 0:34:30.502 49
Junioren 15 320 Délez Thomas 1989 1920 Martigny 1:33:25.369 1 Rd. 51
Juniorinnen 8 278 Martinet Fanny 1989 1920 Martigny 1:56:32.802 1 Rd. 58
Elite 48 47 Martinet Gael 1986 1920 Martigny 1:22:48.347 2 Rd. 18
Letzte Modifikation: Sunday 18.June 2006 16:27:51