Resultatliste La Chaux de Fonds (NE)
Fun Senioren Ranglisten nach Ort / Rangliste nach Plz
Rg. Nr. Name und Vorname Jhg. Ort Team/Club Zeit Bem. Pkt.  
1 365 Horber Urs 1963 Buchs SG Koba 2:24:23.815 100
2 315 Bannwart Martin 1963 Hauterive CC Littoral 2:24:27.332 80
3 301 Lüthi Georges 1954 Marin-Epagnier Prof Flühmann 2:26:11.442 70
4 302 Zumstein Beat 1963 Männedorf Swisspower MTB-Team 2:34:48.723 65
5 319 Vallat Michel 1956 La Chaux de Fonds Bijoux Yolande 2:35:58.749 62
6 96 Engel Yann 1960 St Blaise Zeta Cycling Club 2:36:20.507 60
7 303 Habegger Daniel 1963 Crémines C. C. Moutier 2:43:25.671 59
8 318 Thum Manuel 1964 Le Locle Technibike 2:43:28.785 58
9 306 Strebel Bruno 1958 Waltenschwil RC Gränichen 2:48:34.832 57
10 356 Graf Urs 1958 Kriessern RV Altenrhein 2:49:33.115 56
11 313 Barth Eric 1966 Eschert RM Team 2:51:03.258 55
12 309 Winder Rudi 1963 Au SG Radsport Frei 2:51:15.623 54
13 321 Marguet Pierre-André 1962 Villers le Lac 2:52:48.544 53
14 375 Eymann Urs 1956 Interlaken Thömus Veloshop 2:53:20.28 52
15 379 Fleury Alain 1966 Roches CC Moutier 2:53:52.557 51
16 461 Steiner Jean-Rodolphe 1960 Savagnier 2:54:14.142 50
17 322 Hennin Vincent 1964 Porrentruy Free Velo Passion 3:00:25.097 49
18 305 Seeli Andreas 1958 Nänikon Swisspower MTB Team 3:00:31.029 48
19 345 Manes Antonio 1960 Le Locle 3:04:56.999 47
20 106 Neuenschwander Marcel 1961 Champmartin VC Vignoble 3:05:02.475 46
21 101 Bourdon Pierre 1961 Reignier R-VTT 3:05:08.41 45
22 323 Sanchini Alberto 1948 La Chaux de Fonds Velo Nello Scott 3:05:48.714 44
23 308 Hipp Kari 1959 Wallisellen The Fighters SportplauschWider 3:07:00.224 43
24 243 Jeannerod Patrick 1961 Dommartin Jura Bike 3:08:38.92 42
25 95 Renaud Jean-Marc 1955 Peseux 3:09:09.353 41
26 105 Baumberger Thomas 1966 Bronschhofen Sherpa Tensing-Pedalerie 3:09:46.253 40
27 380 Morales Sergio 1966 Cernier VC Frenetic 3:10:50.742 39
28 339 Goudron Vincent 1966 Saignelégier Free Velo Passion 3:14:09.764 38
29 374 Helbing Mario 1965 Marburg beratung-rente.de 3:15:23.345 37
30 372 Hirt Jean Claude 1954 Cornaux NE Adrenalina 3:15:26.951 36
31 350 Perret Andre 1965 Le Locle 3:18:55.922 35
32 457 Racine Patrice 1960 La Chaux de Fonds 3:18:57.2 34
33 460 Stämpfli Rolf 1963 Grenchen 3:19:46.279 33
34 314 Ambühl Philipp 1966 Solothurn 3:20:20.247 32
35 325 Quadri Daniel 1953 Auvernier Zeta Cyclin Club 3:21:14.726 31
36 351 Cuenat Raymond 1961 La Chaux de Fonds 3:21:38.823 30
37 337 Paone Giuseppe 1960 Cormondrèche Alize 3:24:43.35 29
38 454 Lienriet Didier 1965 Ardon 3:26:18.16 28
39 324 Hostettler Ulrich 1960 Spiegel b. Bern 3:26:48.747 27
40 386 Roschi Ueli 1960 Brüttisellen The Fighters SportplauschWider 3:27:11.837 26
41 364 Morelli Marco 1961 Colombier NE 3:32:50.762 25
42 373 Friedli Peter 1955 Lengnau Ski Club Lengnau 3:32:55.444 24
43 55 Evard Guy 1964 La Chaux de Fonds 3:34:09.771 23
44 43 Joriot Bernard 1949 B™le 3:34:09.801 22
45 381 Torcivia Santo 1958 La Chaux de Fonds Seven Sports 3:34:10.2 21
46 310 Fankhauser Josef 1956 Wohlen AG Velo Franz - Wheeler 3:34:58.341 20
47 390 Pianato Yves-Oliver 1958 Sonceboz 3:36:26.291 19
48 342 Jeannollat Boris 1963 Les Brenets Seven 7 3:37:39.733 18
49 331 Hampe Frédéric 1965 La Chaux de Fonds 3:37:41.425 17
50 329 Gogniat Jean Pierre 1960 Le Locle Technibike 3:37:55.919 16
51 330 Angiolini Maurizio 1963 Tavannes VC Tramelan 3:38:27.613 15
52 334 Ryter Daniel 1957 Colombier 3:38:29.479 14
53 327 Viglino Martial 1959 Colombier Dynamic-Training 3:39:11.638 13
54 463 Capelli Fabiano 1964 Le Locle 3:40:38.363 12
55 333 Fahrni Philippe 1958 Le Locle Seven Sport 3:40:39.229 11
56 359 Barben Michael 1955 La Chaux de Fonds 3:40:39.713 10
57 347 Godinat Andre 1960 La Chaux de Fonds 3:41:31.927 9
58 353 Schneeberger Eric 1960 La Chaux de Fonds 3:45:41.291 8
59 352 Etter Georges-Alain 1955 La Chaux de Fonds 3:45:46.584 7
60 362 Gemignani Rossano 1956 Cornaux NE Adrenalin Bike 3:45:51.125 6
61 335 Ryter Blaise 1966 Cortaillod 3:46:41.694 5
62 476 Gran Piccolo 1966 La Chaux de Fonds 3:49:50.536 4
63 462 Schaffner Francois 1965 Le Locle 3:50:14.186 3
64 332 Mauron Pascal 1960 La Chaux de Fonds 3:50:44.568 2
65 35 Steiner Thierry 1959 La Chaux de Fonds 3:56:17.142 1
66 360 Gräub Jean-Pierre 1946 La Chaux de Fonds 3:56:17.393 1
67 348 Betrik Pierre-Olivier 1955 La Chaux de Fonds 3:57:03.945 1
68 363 Pellaton Mauro 1945 La Chaux de Fonds 3:57:55.507 1
69 343 Grisel Jean-Pascal 1962 Rochefort 3:58:07.899 1
70 357 Jacot Francis 1956 La Chaux de Fonds Top Cycles 3:59:41.925 1
71 389 Cuennet Olivier 1964 La Chaux de Fonds 4:04:45.949 1
72 378 Geiser Bernard 1959 Dombresson 4:06:29.975 1
73 377 Rollier Philippe 1966 Dombresson 4:06:29.983 1
74 376 Phillot Patrice 1959 Engollon 4:06:30.64 1
75 93 Paolini Jean-Marc 1954 La Chaux de Fonds 4:06:30.941 1
76 387 Larrière Michel 1961 Fontain 4:09:31.369 1
77 91 Evard Daniel 1963 Sonceboz 4:12:28.443 1
78 346 Van Dongen Christophe 1959 La Chaux de Fonds 4:13:20.281 1
79 349 Vouga Yvan 1958 Cortaillod 4:13:32.237 1
80 98 Burtin Jean Pierre 1961 Chenove 4:13:58.897 1
81 366 Leitenberg Raymond 1958 La Chaux de Fonds 4:14:59.115 1
82 344 Wahli Christophe 1965 La Chaux de Fonds 4:18:19.435 1
83 51 Rota Michel 1964 La Chaux de Fonds 4:18:19.521 1
84 469 Marchand Jimmy 1939 Villeret 4:20:12.972 1
85 109 Andreoni Philippe 1956 Peseux Sport-Cycles 4:22:43.166 1
86 382 Jaquet Olivier 1962 La Chaux de Fonds 4:23:26.555 1
87 384 Boehlen Christian 1962 Saignelégier 4:23:28.589 1
88 24 Kaeser Ivan 1965 Gorgier 4:31:12.814 1
89 108 Houlmann Philippe 1955 La Chaux de Fonds 4:32:05.953 1
90 103 Crevoisier Xavier 1964 Chardonne 4:36:46.219 1
91 1013 Tosi Riccardo 1947 ASD Bike Store 4:40:18.431 1
92 102 Meylan Gilles 1962 Peseux 4:41:53.84 1
93 94 Girard Eric 1955 Le Locle 4:48:26.668 1
94 369 Barfuss Denis 1960 La Chaux de Fonds 4:48:27.313 1
95 370 Beiner Alain 1957 Le Locle 4:48:29.555 1
96 361 Knutti Henni 1961 La Chaux de Fonds 4:49:16.525 1
97 388 Villaume Raphael 1958 Saone 4:56:16.916 1
98 371 Lherbette Philippe 1957 Bevaix 4:56:54.411 1
99 254 Marmet ?? 1955 Fontain 5:02:52.395 1
100 471 Bonjour Christian 1957 Cortaillod 5:04:41.69 1
101 456 Duboz Thierry 1964 Jura Bike 5:05:49.126 1
102 110 Costa Roberto 1963 Cortaillod 5:11:35.532 1
103 336 Favre Francis 1956 Rochefort VC Vignoble 5:20:54.084 1
104 383 Humbert Michel 1944 Le Locle 5:21:28.484 1
105 99 Guichen Antoine 1958 Corcelles 5:22:00.018 1
106 368 Strunga Thierry 1961 Les Brenets 5:46:56.308 1
307 Spidalieri Antonio 1960 Lupsingen Karrer Sport Aufg. 0
358 Kaiser Daniel 1965 Basel Aufg. 0
385 Falce Antonio 1966 La Chaux de Fonds Aufg. 0
261 Augsburger Reynold 1955 La Sagne NE Aufg. 0
312 Kurmann Andreas 1956 Willisau go-in.ch/TG Zentralschweiz n.a.S.
304 Stirnemann Beat 1961 Gränichen RC Gränichen n.a.S.
311 Schneider Felix 1953 Aesch b. Neftenbach VC Volketswil n.a.S.
320 Lüthi Markus 1965 Belp Thömus Veloshop n.a.S.
355 Rudin Markus 1960 Frenkendorf n.a.S.
326 Da Silva Waldo 1960 Neuchâtel Dynamic- Training n.a.S.
338 Renaud Pierre 1955 La Sagne NE Planair n.a.S.
317 Clevenot Marcel 1966 Moutier Free Velo Passion n.a.S.
316 Breitler Francois 1966 Ste-Croix VTT Balcon du Jura n.a.S.
340 Jeanneret Claude-Alain 1965 Le Locle Free Velo Passion n.a.S.
341 Charmillot Claude 1965 Peseux Sport Cycles Corcelles n.a.S.
328 John Roland 1957 Eiken VC Oeschgen n.a.S.
Letzte Modifikation: Saturday 24.June 2006 18:51:00