Resultatliste La Chaux de Fonds (NE)
Wähle die Postzleitzahl:
 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

1000 bis 2000

Kategorie Rg. Nr. Name und Vorname Jhg. Plz. Ort Zeit Bem. Pkt.  
Fun Masters 46 97 Ferri Yvan 1971 1004 Lausanne 3:54:09.445 20
Marathon 31 2055 Gottraux Philippe 1958 1007 Lausanne 5:52:49.853 35
Marathon 20 2004 Kramer Jean-Luc 1964 1018 Lausanne 5:33:28.119 46
Marathon 10 2013 Fridelance Mike 1973 1022 Lausanne 5:01:14.437 56
Fun Masters 35 270 Bouthard Jaison 1969 1092 Belmont sur Lausanne 3:26:18.743 31
Marathon 2059 Karppinen Mikko 1966 1170 Crozet Aufg. 0
Fun Masters 224 Polloni Stéphane 1974 1227 Carouge n.a.S.
Hard 45 Genecand Andrea 1991 1234 Vessy n.a.S.
Mega 232 Riel Allain 1992 1291 Commugny n.a.S.
Fun Masters 57 107 Ravida Umberto 1969 1304 Allens 4:14:39.521 9
Marathon 19 2060 Tucan Stephane 1974 1337 Le Day 5:33:19.407 47
Fun Herren 38 22 Boillat Armand 1978 1358 Valeyres sous Rances 3:44:50.918 28
Fun Masters 61 227 Delley Christophe 1968 1433 Suchy 4:21:52.906 5
Fun Senioren 316 Breitler Francois 1966 1450 Ste-Croix n.a.S.
Cross 443 Breitler Dylan 1997 1450 Ste-Croix n.a.S.
Rock 27 338 Consorti Sandro 1994 1453 Bullet 0:23:38.769 39
Fun Frauen 2 417 Dubey Marianne 1970 1541 Bussy 3:03:51.764 80
Fun Senioren 20 106 Neuenschwander Marcel 1961 1588 Champmartin 3:05:02.475 46
Hard 20 Scherz Valentin 1990 1613 Maracon n.a.S.
Fun Frauen 25 411 Pellaton Sandrine 1977 01630 Cern Site de Prevessin 4:57:39.415 41
Fun Masters 72 237 Pellaton Luc 1974 01630 Cern Site de Prevessin 4:57:40.613 1
Frauen 14 209 Niederberger Fabienne 1984 1635 La Tour de Treme 2:19:00.588 52
Elite 39 36 Grelier Benoit 1977 1635 La Tour de Treme 1:53:58.629 27
Elite 50 48 Niederberger Joel 1982 1635 La Tour de Treme 2:03:28.103 16
Hard 10 27 Bugnard Bastien 1990 1637 Charmey 0:49:37.929 56
Hard 31 42 Mercier Yoann 1990 1661 Le Pâquier 0:55:55.72 35
Hard 10 511 Pharisa Marie 1991 1665 Estavannens 1:05:44.923 56
Hard 2 503 Rappo Karin 1990 1715 Alterswil FR 0:58:18.226 80
Elite 29 17 Biedermann Rudolf 1986 1716 Schwarzsee 1:48:52.783 37
Fun Masters 5 201 Gross Kurt 1971 1737 Plasselb 2:34:53.603 62
Fun Senioren 90 103 Crevoisier Xavier 1964 1803 Chardonne 4:36:46.219 1
Hard 21 22 Grand Anthony 1991 1806 St Légier 0:52:27.382 45
Mega 30 244 Germanier Damien 1993 1816 Chailly Montreux 0:53:10.654 36
Hard 11 8 Grand Arnaud 1990 1820 Montreux 0:50:27.698 55
Hard 32 36 Broennimann Maxime 1990 1844 Villeneuve VD 0:56:48.174 34
Hard 27 21 Page Alain 1990 1860 Aigle 0:55:22.949 39
Mega 221 Page Dylan 1993 1860 Aigle n.a.S.
Mega 22 242 Berset Simon 1992 1860 Aigle 0:47:26.608 44
Elite 30 70 Bernasconi Yannick 1986 1893 Muraz 1:48:58.329 36
Junioren 28 330 Délez Thomas 1989 1920 Martigny 2:12:01.451 38
Juniorinnen 7 274 Martinet Fanny 1989 1920 Martigny 2:02:11.992 59
Elite 38 42 Martinet Gael 1986 1920 Martigny 1:53:24.666 28
Junioren 7 307 Huguenin Jérémy 1989 2000 Neuchâtel 1:50:25.836 59
Fun Herren 27 Hirschi Xavier 1989 2000 Neuchâtel n.a.S.
Fun Herren 15 29 Marchand Antoine 1979 2000 Neuchâtel 2:50:33.797 51
Fun Masters 18 475 De Carvallo Michel 1972 2000 Neuchâtel 3:01:09.882 48
Fun Masters 22 221 Amstutz Yves 1974 2000 Neuchâtel 3:05:30.382 44
Fun Senioren 326 Da Silva Waldo 1960 2000 Neuchâtel n.a.S.
Rock 30 336 Buisine Raphael 1994 2000 Neuchâtel 0:24:12.922 36
Lizenz Open 1 1006 Vuille Jonas 1985 2000 Neuchâtel 2:18:46.88 100
Lizenz Open 4 1001 Salomon Thierry 1963 2000 Neuchâtel 2:25:00.674 65
Marathon 2035 Quiroga de la Nuez Roberto 1970 2000 Neuchâtel Aufg. 0
Marathon 6 2037 Vullioud Philippe 1983 2000 Neuchâtel 4:39:33.919 60
Letzte Modifikation: Sunday 25.June 2006 17:18:36