Resultatliste La Chaux de Fonds (NE)
Marathon Ranglisten nach Ort / Rangliste nach Plz
Rg. Nr. Name und Vorname Jhg. Ort Team/Club Zeit Bem. Pkt.  
1 2041 Hirschi Valerie 1968 Cressier NE 8:23:25.588 100
Marathon Ranglisten nach Ort / Rangliste nach Plz
Rg. Nr. Name und Vorname Jhg. Ort Team/Club Zeit Bem. Pkt.  
1 2047 Meister Arnaud 1978 Champoz Bechtel Cyclin 4:23:38.128 100
2 2032 Reusser Patrick 1978 2300 La Chaux de Fonds 4:32:46.466 80
3 2050 Pelot Philippe 1967 La Chaux de Fonds Top Cycle 4:34:08.477 70
4 2016 Duc Sébastien 1979 Besancon 4:34:33.749 65
5 2033 Montandon Michael 1977 Bevaix Zeta Cycling Club 4:39:13.117 62
6 2037 Vullioud Philippe 1983 Neuchâtel Texner 4:39:33.919 60
7 2053 Baumann Markus 1966 Olten Oldtwon Racer 4:42:16.783 59
8 2264 Valentin Ludovic 1979 St Jorioz Roc Lozere 4:44:18.304 58
9 2031 Feretti Givliano 1971 Bike Store Costerano 4:48:11.115 57
10 2013 Fridelance Mike 1973 Lausanne 5:01:14.437 56
11 2008 Hirsinger Jean-Philippe 1971 Turckheim AN Munster VTT 5:01:23.657 55
12 2261 Surigele Laurent 1965 Le Locle 5:13:29.24 54
13 2046 Zimmermann Daniel 1968 Stäfa Zimi's Bike Team 5:17:17.012 53
14 2051 Froment David 1973 La Corbatiere 5:23:54.468 52
15 2038 Schnegg Jean-Luc 1969 La Chaux de Fonds 5:24:11.895 51
16 2058 Stauffer Laurent 1966 Cortaillod 5:29:45.454 50
17 2020 Balmer Jean-Pierre 1952 La Chaux de Fonds Top Cycle 5:31:51.336 49
18 2045 Aeschbacher Reto 1972 Scott Sports Europe 5:32:07.575 48
19 2060 Tucan Stephane 1974 Le Day 5:33:19.407 47
20 2004 Kramer Jean-Luc 1964 Lausanne 5:33:28.119 46
21 2011 Ramseier René 1970 Wiler b. Seedorf Bicycle Obession 5:36:01.445 45
22 2025 Pfister Markus 1965 Lobsigen 5:36:19.01 44
23 2268 Pelot David 1965 La Chaux de Fonds Top Cylce 5:36:25.536 43
24 2027 Huguenin Gilles 1962 La Chaux de Fonds 5:36:51.581 42
25 2262 Jaeggi Hugo 1962 Fontaines NE 5:37:26.841 41
26 2030 Dartiguenave Christophe 1970 La Chaux de Fonds Vignolles 5:43:31.898 40
27 2012 Graf Rolf 1959 Maisprach VMC Maisprach 5:46:31.494 39
28 2276 Zuend Antoine 1966 Le Locle 5:47:03.445 38
29 2024 Dossard 2024 1960 5:48:08.01 37
30 2044 Porret Stephane 1972 La Sagne TechniBike 5:48:30.007 36
31 2055 Gottraux Philippe 1958 Lausanne 5:52:49.853 35
32 2049 Andelat Alain 1966 Colombier Cycles Sedero 5:55:08.781 34
33 2266 Brumann Markus 1960 Boudry 5:56:28.093 33
34 2002 Maurer René 1958 La Chaux de Fonds 5:58:38.844 32
35 2034 Falaschi Claudio 1965 La Chaux de Fonds Zeta Cycling Club 5:59:21.199 31
36 2023 Leuba Daniel 1961 La Chaux de Fonds 6:01:18.669 30
37 2265 Vernier Olivier 1968 Cortaillod 6:03:32.658 29
38 2272 Winkler Laurent 1979 Renan Be 6:09:54.35 28
39 2014 Grugeard Philippe 1965 Cult 6:12:06.606 27
40 2273 Rufener Mickael 1982 Mont Soleil 6:21:27.326 26
41 2010 Amez-Droz Patrick 1965 Le Locle 6:32:23.954 25
42 2007 Rota Ivano 1964 La Chaux de Fonds 6:32:32.887 24
43 2269 Gremaud Gilles 1963 Abbans Dessus 6:32:39.973 23
44 2021 Locatelli Laurent 1972 La Chaux de Fonds 6:41:30.946 22
45 2029 Frey Hubert 1960 La Chaux de Fonds 6:47:41.376 21
46 2042 Roeslin Daniel 1970 Le Landeron 6:48:07.752 20
47 2026 Wüthrich Olivier 1975 La Chaux de Fonds 7:08:08.728 19
48 2005 Golay Christophe 1979 La Chaux de Fonds 7:08:08.932 18
49 2009 Martinez Daniel 1975 La Chaux de Fonds 7:12:23.165 17
50 2263 Graf Christian 1962 La Chaux de Fonds 7:16:02.029 16
51 2056 Lopez Francisco 1962 La Chaux de Fonds 7:19:16.34 15
52 2022 Spadaro Nicolas 1965 La Chaux de Fonds 7:38:42.178 14
53 2052 Jeannot Jean 1964 St Blaise 7:51:11.871 13
54 2054 Ruaro Fabio 1963 Montmirail 7:51:12.467 12
55 2280 Bois Matthieu 1971 St Blaise 7:54:00.157 11
56 2277 Wagner Christophe 1969 La Chaux de Fonds 7:54:00.354 10
2040 Wiss Richard 1964 Katzenthal AN Munster VTT Aufg. 0
2003 Locatelli Jerome 1978 La Chaux de Fonds Aufg. 0
2006 Noel Thierry 1978 La Chaux de Fonds Aufg. 0
2059 Karppinen Mikko 1966 Crozet Aufg. 0
2028 Rittiner Pierre-Alain 1957 Le Locle Aufg. 0
2039 Lovis Mathieu 1977 Delémont Scott Allianz Michelin Aufg. 0
2036 Guidi Fabio 1962 Gals Aufg. 0
2035 Quiroga de la Nuez Roberto 1970 Neuchâtel Aufg. 0
2048 Weber Marcel 1956 Lignières Petit Braquet Aufg. 0
2043 Aerny Laurent 1973 La Chaux de Fonds Technibike Aufg. 0
2057 Quinche Pascal 1971 La Chaux de Fonds Aufg. 0
2281 Beer Roland 1968 Sonvilier Aufg. 0
2279 Brianzy Charly 1961 La Chaux de Fonds Aufg. 0
2278 Aubry Adrien 1968 Montmollin Aufg. 0
2275 Lutz Pet 1966 Önsingen Aufg. 0
2274 Indermühle Christian 1968 Brittnau Aufg. 0
2267 Renaud Gaetan 1987 La Corbatiere Planair Aufg. 0
2001 Racine Sylvan 1959 Colombier NE n.a.S.
2018 Malivoir Herve 1973 Soisy sous Montmorency n.a.S.
2019 Ludovic Valentin 1979 Duingt Roc Lozere n.a.S.
2271 Salomon Johan 1982 Matang n.a.S.
2270 Salomon Sebastien 1978 n.a.S.
Letzte Modifikation: Saturday 24.June 2006 18:51:10