Resultatliste La Chaux de Fonds (NE)
Rock Mädchen Ranglisten nach Ort / Rangliste nach Plz
Rg. Nr. Name und Vorname Jhg. Ort Team/Club Zeit Bem. Pkt.  
1 602 Waldis Andrea 1994 Morschach VC Gersau 0:21:25.031 100
2 601 Gobat Charlotte 1994 Noiraigue CC Littoral 0:21:47.58 80
3 605 Barth Mallory 1995 Eschert RM Team 0:22:29.214 70
4 603 Sägesser Sabrina 1995 Niedergoesgen RC Gränichen 0:23:47.999 65
5 606 Miserez Morgane 1995 Eschert RM Team 0:23:53.19 62
6 604 Albin Viola 1995 Tersnaus VC Surselva 0:24:06.362 60
7 608 Müggler Eliane 1994 Thal RV Altenrhein 0:25:45.813 59
8 610 Houot Nolwenn 1994 Garche Thionville VTT 0:26:28.005 58
9 607 Burki Lea 1995 Derendingen Tropical Solothurn 0:27:35.112 57
10 611 Van Dongen Jessica 1995 La Chaux de Fonds 0:50:03 56
609 Baumann Chrystelle 1995 Montalchez Zeta Cycling Club n.a.S.
Rock Knaben Ranglisten nach Ort / Rangliste nach Plz
Rg. Nr. Name und Vorname Jhg. Ort Team/Club Zeit Bem. Pkt.  
1 303 Bohli Tom 1994 Rieden SG VC Eschenbach-Hakle 0:18:42.892 100
2 301 Zumstein Dominic 1994 Männedorf Swisspower MTB-Team 0:19:15.368 80
3 304 Dürr Maurus 1994 Buchs SG Koba 0:19:54.53 70
4 306 Motzer Kilian 1994 Thal RV Altenrhein 0:20:03.206 65
5 305 Fasnacht Manuel 1995 Gretzenbach RC Gränichen 0:20:20.134 62
6 310 Belloni Fabio 1995 Grenchen Radsport Friedli Solothurn 0:20:22.698 60
7 325 Wille Josua 1994 Mauren FL Koba 0:20:24.508 59
8 307 Beeli Andrin 1995 Sagogn VC Surselva 0:20:35.638 58
9 309 Vitzthum Simon 1995 Rheineck RV Altenrhein 0:20:48.25 57
10 332 Bannwart Romain 1994 Hauterive Kids Prof / CCL 0:21:00.303 56
11 312 Franz Fabio 1995 Lostorf RC Gränichen 0:21:01.604 55
12 328 Geiser Gregory 1994 Belprahon CC Moutier 0:21:06.68 54
13 320 Ebel Antoine 1994 Marin-Epagnier CC Litoral 0:21:10.688 53
14 330 Rupp Alexander 1994 Gibswil VC Volketswil 0:21:18.06 52
15 311 Hubacher Lars 1995 Oberdorf NW bsk Graf 0:21:23.705 51
16 315 Stefanides Alex 1994 Buttwil Racing Team Hägglingen 0:21:42.843 50
17 308 Mündle Andreas 1995 Mauren FL Merida Adolf's Bike Shop 0:21:49.052 49
18 314 Ulmann Noah 1994 Thal RV Altenrhein 0:21:49.814 48
19 322 Bucher Mischa 1994 Lommiswil Friedli Radsport Solothurn 0:22:05.253 47
20 318 Eymann Thomas 1994 Interlaken Thömus Factory Team 0:22:28.538 46
21 326 Suter Alexander 1994 Seon Fischer-BMC/VBT Seetal 0:22:29.702 45
22 313 Kiser Fabian 1994 Wettswil Grab Radsport Technik 0:22:35.813 44
23 316 Eppenberger Aldo 1994 Unterwasser Koba 0:22:38.592 43
24 321 Schwendener Samuel 1994 Buchs SG Koba 0:22:41.88 42
25 346 Flucher Raphael 1994 Grabs Koba 0:23:16.127 41
26 323 Gerber Silvio 1994 Kölliken Bergamont Young Bikers 0:23:33.608 40
27 338 Consorti Sandro 1994 Bullet Balcon du Jura 0:23:38.769 39
28 324 Huser Pascal 1994 Seon Fischer BMC/VBT Seetal 0:23:51.278 38
29 319 Marti Dominik 1994 Mägenwil MTB Racing Team VMC Hägglingen 0:23:52.212 37
30 336 Buisine Raphael 1994 Neuchâtel Zeta Cycling Club 0:24:12.922 36
31 333 Jacot Jér™me 1995 La Chaux de Fonds Top Cycle 0:24:53.242 35
32 347 Boruvka Yves 1995 Solothurn Tropical Solothurn 0:25:44.913 34
33 329 Michel Fabian 1994 Burgdorf GS Wüthrich 0:26:16.588 33
34 327 Fischer Nicolas 1995 Grenchen Tropical Solothurn 0:26:19.724 32
35 337 Langel Sunny 1995 La Sagne Top Cycle 0:26:52.985 31
36 341 Eichenberger Maxime 1994 Bevaix CCL 0:27:22.633 30
37 342 Dartiguenave David 1995 La Chaux de Fonds Top Cylce 0:27:40.069 29
38 339 Hampe Steve 1995 La Chaux de Fonds 0:37:48.663 28
302 Jäger Patrick 1994 Klaus-Weiler RV Hohenems Aufg. 0
317 Gisler Roman 1994 Silenen TG Zentralschweiz IG RS-Uri n.a.S.
345 Aubry Corentin 1995 Moutier RM Team n.a.S.
334 Kohler Bryan 1995 Moutier RM Team n.a.S.
331 Jäger Michael 1995 Klaus-Weiler RV Hohenems n.a.S.
340 Siron Maxime 1994 Villers le Lac VCCMM n.a.S.
343 Pouly Gaetan 1995 Rochefort Zeta Cycling Club n.a.S.
335 Casati Kevin 1994 Biel/Bienne n.a.S.
344 Sansonnens Johann 1995 Bevaix Zeta Cycling Club n.a.S.
Letzte Modifikation: Sunday 25.June 2006 10:34:46