Resultatliste Savognin (GR)
Wähle die Postzleitzahl:
 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

1000 bis 2000

Kategorie Rg. Nr. Name und Vorname Jhg. Plz. Ort Zeit Bem. Pkt.  
Hard 52 Genecand Andrea 1991 1234 Vessy n.a.S.
Hard 27 Scherz Valentin 1990 1613 Maracon n.a.S.
Cross 17 429 Littomme Leo 1996 1628 Les Colombettes 0:03:48   4 49
Soft 7 490 Littomme Yan 1999 1628 Les Colombettes 0:04:48   5 59
SM U23 Frauen 5 244 Niederberger Fabienne 1984 1635 La Tour de Treme 2:02:40.478 62
SM Herren (Amateure) 43 Grelier Benoit 1977 1635 La Tour de Treme n.a.S.
SM Herren (Amateure) 32 45 Niederberger Joel 1982 1635 La Tour de Treme 1:59:03.109 1 Rd. 34
Hard 20 31 Bugnard Bastien 1990 1637 Charmey 0:47:42.943 46
SM Frauen 8 202 Rusca Maroussia 1974 1638 Morlon 1:51:27.021 58
Hard 12 514 Pharisa Marie 1991 1665 Estavannens 1:01:53.563 54
Hard 6 504 Rappo Karin 1990 1715 Alterswil FR 0:57:30.081 60
SM U23 Herren 107 Biedermann Rudolf 1986 1716 Schwarzsee Aufg. 0
SM U23 Herren 25 122 Schütz Stefan 1986 1716 Plaffeien 2:02:44.209 41
Fun Masters 10 202 Gross Kurt 1971 1737 Plasselb 0:15:40.898 3 Rd. 56
Hard 26 26 Grand Anthony 1991 1806 St Légier 0:48:49.386 40
Hard 3 11 Grand Arnaud 1990 1820 Montreux 0:44:07.04 70
Hard 39 39 Broennimann Maxime 1990 1844 Villeneuve VD 0:51:55.864 27
Hard 15 19 Page Alain 1990 1860 Aigle 0:46:55.99 51
Mega 17 219 Page Dylan 1993 1860 Aigle 0:45:53.829 49
Mega 25 233 Gentet Laurent 1992 1874 Champéry 0:50:23.494 41
SM U23 Herren 109 Bernasconi Yannick 1986 1893 Muraz Aufg. 0
SM Juniorinnen 6 277 Martinet Fanny 1989 1920 Martigny 1:26:57.819 60
SM U23 Herren 27 135 Martinet Gael 1986 1920 Martigny 1:45:20.476 1 Rd. 39
SM Junioren 5 309 Huguenin Jérémy 1989 2000 Neuchâtel 1:34:25.26 62
Letzte Modifikation: Sunday 16.July 2006 16:33:34