Resultatliste Savognin (GR)
Wähle die Postzleitzahl:
 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

2000 bis 3000

Kategorie Rg. Nr. Name und Vorname Jhg. Plz. Ort Zeit Bem. Pkt.  
SM Junioren 5 309 Huguenin Jérémy 1989 2000 Neuchâtel 1:34:25.26 62
Hard 16 17 Amiet Norman 1990 2014 Bole 0:47:00.77 50
SM Juniorinnen 7 280 Gay Mélanie 1988 2022 Bevaix 1:27:03.969 59
Hard 31 41 Barben Emilien 1991 2025 Chez le Bart 0:50:45.302 35
SM Junioren 36 336 Perusset Yves 1989 2035 Corcelles NE 1:40:16.94 1 Rd. 30
Fun Senioren 2 301 Lüthi Georges 1954 2074 Marin-Epagnier 1:07:04.506 80
Mega 1 202 Lüthi Patrick 1992 2074 Marin-Epagnier 0:39:46.02 100
SM U23 Herren 10 115 Lüthi Nicolas 1987 2074 Marin-Epagnier 1:51:40.745 56
Rock 1 601 Gobat Charlotte 1994 2103 Noiraigue 0:32:33.046 100
Cross 1 667 Gobat Clivia 1997 2103 Noiraigue 0:04:11   0 100
Hard 8 513 Truong Lorraine 1990 2112 M™tiers NE 0:58:25.124 58
Hard 7 9 Falaschi Bryan 1991 2300 La Chaux de Fonds 0:44:49.431 59
SM U23 Frauen 7 247 Mosset Gabrielle 1985 2300 La Chaux de Fonds 2:02:17.41 1 Rd. 59
SM U23 Herren 124 Calame Cyril 1985 2316 Les Ponts de Martel Aufg. 0
SM Herren (Amateure) 10 Boillat Joris 1983 2336 Les Bois Aufg. 0
Plausch 30 Griessen Patrick 1969 2416 Les Brenets 0:28:08.496
SM U23 Frauen 248 Siegenthaler Emilie 1986 2502 Biel/Bienne Aufg. 0
SM Herren (Amateure) 40 Droz Philippe 1980 2502 Biel/Bienne Aufg. 0
Hard 45 47 Grambone Martin 1990 2540 Grenchen 0:56:24.058 21
Rock 7 308 Belloni Fabio 1995 2540 Grenchen 0:32:24.096 59
SM Masters 2 414 Cattin Pascal 1972 2540 Grenchen 1:34:10.97 80
Hard 8 15 Jaun Lukas 1991 2543 Lengnau BE 0:45:36.799 58
Mega 11 212 Hofmann Yves 1992 2543 Lengnau BE 0:44:33.787 55
SM U23 Herren 17 121 Eichelberger Patric 1984 2544 Bettlach 1:57:36.48 49
Mega 14 216 von Burg Rico 1993 2545 Selzach 0:45:12.924 52
SM U23 Herren 126 Froidevaux Mathieu 1984 2742 Perrefitte Aufg. 0
SM Herren (Amateure) 22 34 Froidevaux Sébastian 1981 2742 Perrefitte 2:11:08.761 44
Fun Senioren 9 314 Barth Eric 1966 2743 Eschert 1:11:39.227 57
Rock 6 604 Barth Mallory 1995 2743 Eschert 0:38:55.028 60
Cross 5 670 Barth Pricilla 1997 2743 Eschert 0:04:36   2 62
Soft 5 500 Barth Mael 1998 2743 Eschert 0:04:31   4 62
Hard 512 Henzelin Lise-Marie 1991 2933 Damphreux n.a.S.
Letzte Modifikation: Sunday 16.July 2006 16:33:36