Resultatliste Reinach (BL)
Wähle die Postzleitzahl:
 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

1000 bis 2000

Kategorie Rg. Nr. Name und Vorname Jhg. Plz. Ort Zeit Bem. Pkt.  
Hard 30 Genecand Andrea 1991 1234 Vessy n.a.S.
Frauen 22 228 Saugy Myriam 1977 1260 Nyon 2:00:58.932 44
Amateure & Masters 466 Battiaz Samuel 1980 1286 Soral DSQ
Elite 31 29 Fischer Michael 1980 1288 Aire la ville 1:59:06.535 35
Hard 12 16 Scherz Valentin 1990 1613 Maracon 0:36:30.209 54
Plausch 5 40 Scherz Valentin 1990 1613 Maracon 0:27:34.143
Plausch 16 35 Scherz Jean-Claude 1957 1613 Maracon 0:27:40.103
Amateure & Masters 42 465 Peiry Florian 1985 1633 Marsens 1:45:33.677 24
Frauen 25 218 Niederberger Fabienne 1984 1635 La Tour de Treme 2:04:14.552 41
Elite 80 52 Niederberger Joel 1982 1635 La Tour de Treme 1:52:06.469 1 Rd. 1
Elite 83 54 Grelier Benoit 1977 1635 La Tour de Treme 1:54:45.21 1 Rd. 1
Frauen 2 203 Rusca Maroussia 1974 1638 Morlon 1:44:17.173 80
Hard 6 505 Rappo Karin 1990 1715 Alterswil FR 0:32:54.343 1 Rd. 60
Amateure & Masters 414 Schütz Stefan 1986 1716 Plaffeien n.a.S.
Elite 49 31 Biedermann Rudolf 1986 1716 Schwarzsee 2:03:38.876 17
Fun Masters 1 202 Gross Kurt 1971 1737 Plasselb 1:24:11.291 100
Hard 28 31 Grand Anthony 1991 1806 St Légier 0:37:52.891 38
Hard 7 13 Grand Arnaud 1990 1820 Montreux 0:35:27.324 59
Plausch 4 38 Grand Arnaud 1990 1820 Montreux 0:26:10.727
Hard 55 52 Broennimann Maxime 1990 1844 Villeneuve VD 0:41:32.516 11
Hard 30 34 Page Alain 1990 1860 Aigle 0:37:56.187 36
Mega 35 228 Page Dylan 1993 1860 Aigle 0:34:49.674 31
Plausch 6 37 Page Dominique 1990 1860 Aigle 0:27:51.967
Plausch 11 39 Page Dylan 1993 1860 Aigle 0:26:53.914
Plausch 13 36 Page Alain 1990 1860 Aigle 0:28:06.86
Elite 21 35 Bernasconi Yannick 1986 1893 Muraz 1:55:58.14 45
Junioren 30 346 Délez Thomas 1989 1920 Martigny 1:52:24.717 36
Juniorinnen 9 276 Martinet Fanny 1989 1920 Martigny 1:47:43.102 57
Elite 81 63 Martinet Gael 1986 1920 Martigny 1:52:25.525 1 Rd. 1
Fun Herren 21 46 Julier Stefan 1981 1971 Champlan 1:42:52.379 45
Junioren 10 310 Huguenin Jérémy 1989 2000 Neuchâtel 1:40:51.62 56
Elite 32 32 Vullioud Philippe 1983 2000 Neuchâtel 1:59:28.055 34
Elite 43 26 Vuille Jonas 1985 2000 Neuchâtel 2:02:32.591 23
Letzte Modifikation: Sunday 9.April 2006 16:45:34