Resultatliste Reinach (BL)
Wähle die Postzleitzahl:
 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

5000 bis 6000

Kategorie Rg. Nr. Name und Vorname Jhg. Plz. Ort Zeit Bem. Pkt.  
Elite 82 Tempier Stéphane 1986 05000 Chateauvieux n.a.S.
Hard 3 502 Sägesser Jennifer 1990 5013 Niedergoesgen 0:44:22.911 70
Mega 7 217 Sägesser Severin 1992 5013 Niedergoesgen 0:29:18.795 59
Rock 3 603 Sägesser Sabrina 1995 5013 Niedergoesgen 0:24:19.101 70
Rock 5 302 Fasnacht Manuel 1995 5014 Gretzenbach 0:21:34.411 62
Frauen 1 201 Henzi Petra 1969 5022 Rombach 1:42:50.589 100
Junioren 8 335 Bühler Marc 1988 5024 Küttigen 1:39:31.599 58
Frauen 4 208 Süss Esther 1974 5024 Küttigen 1:45:50.971 65
Frauen 20 220 Senn Fanny 1981 5032 Rohr AG 1:59:37.594 46
Amateure & Masters 47 460 Boeriis Andreas 1987 5033 Buchs 1:47:19.695 19
Junioren 311 Küttel Fabian 1988 5034 Suhr Aufg. 0
Amateure & Masters 1 403 Kaufmann Lukas 1987 5034 Suhr 1:32:34.868 100
Hard 16 18 Kaufmann Daniel 1990 5034 Suhr 0:37:06.182 50
Hard 9 12 Widmer Mirco 1990 5046 Walde 0:35:45.618 57
Amateure & Masters 39 422 Paumann Michael 1967 5102 Rupperswil 1:44:41.558 27
Mega 13 203 Paumann Fabian 1992 5102 Rupperswil 0:29:42.908 53
Junioren 40 359 Frei Martin 1988 5325 Leibstadt 1:39:28.892 1 Rd. 26
Fun Herren 35 7 Meier Simon 1978 5400 Baden 0:51:20.277 2 Rd. 31
Fun Herren 37 2 Baumann David 1977 5400 Baden 0:26:58.408 3 Rd. 29
Elite 22 28 Schmid Raffael 1982 5412 Gebenstorf 1:56:19.115 44
Mega 4 563 Schauff Kim 1992 5426 Lengnau AG 0:34:25.454 65
Elite 38 43 Peterhans Lucien 1983 5442 Fislisbach 2:01:36.884 28
Mega 31 231 Conrad Nicola 1993 5503 Schafisheim 0:33:26.314 35
Rock 29 326 Marti Dominik 1994 5506 Mägenwil 0:25:40.788 37
Junioren 337 Zollinger Daniel 1988 5507 Mellingen Aufg. 0
Junioren 22 312 Zollinger Jan 1988 5507 Mellingen 1:47:55.3 44
Juniorinnen 5 274 Farner Céline 1989 5507 Mellingen 1:43:09.852 62
Mega 5 555 Vollenweider Michelle 1993 5507 Mellingen 0:35:29.351 62
Junioren 36 324 Richner Rafael 1988 5600 Ammerswil AG 1:32:49.798 1 Rd. 30
Hard 29 48 Amsler Adrian 1990 5606 Dintikon 0:37:53.335 37
Mega 3 553 Grossmann Cora 1992 5606 Dintikon 0:33:55.322 70
Mega 9 561 Saxer Jil 1993 5607 Hägglingen 0:37:57.945 57
Rock 9 612 Saxer Siri 1995 5607 Hägglingen 0:29:17.245 57
Fun Senioren 22 332 Fankhauser Josef 1956 5610 Wohlen AG 1:20:24.15 1 Rd. 44
Mega 6 208 Schaerli Marc 1992 5610 Wohlen AG 0:29:12.455 60
Mega 26 223 Omodei Elia 1992 5610 Wohlen AG 0:32:23.98 40
Fun Senioren 9 319 Strebel Bruno 1958 5622 Waltenschwil 1:28:41.857 57
Hard 32 21 Strebel Martin 1991 5622 Waltenschwil 0:38:18.857 34
Rock 11 310 Siegrist Roger 1994 5626 Hermetschwil-Staffeln 0:22:36.771 55
Rock 10 613 Siegrist Tina 1995 5626 Hermetschwil 0:29:52.014 56
Amateure & Masters 18 415 Huber Stefan 1974 5630 Muri AG 1:39:30.852 48
Rock 320 Stefanides Alex 1994 5632 Buttwil n.a.S.
Cross 447 Stefanides Martin 1996 5632 Buttwil n.a.S.
Junioren 16 317 Hediger Sandro 1989 5703 Seon 1:44:12.321 50
Amateure & Masters 4 404 Häfeli Roland 1967 5703 Seon 1:35:00.069 65
Frauen 209 Schmid Bettina 1985 5703 Seon Aufg. 0
Elite 28 42 Würmli Simon 1976 5703 Seon 1:57:47.63 38
Mega 5 213 Ruch Janos 1992 5703 Seon 0:28:57.113 62
Mega 12 211 Stettler Pascal 1992 5703 Seon 0:29:42.614 54
Junioren 323 Frei Michael 1988 5704 Egliswil Aufg. 0
Juniorinnen 7 277 Frei Evelyne 1988 5704 Egliswil 1:45:21.675 59
Amateure & Masters 34 417 Kleiner Erich 1976 5704 Egliswil 1:42:50.507 32
Mega 21 216 Suter Florian 1993 5704 Egliswil 0:30:44.067 45
Elite 68 55 Aeschbach Stefan 1980 5706 Boniswil 1:48:50.135 1 Rd. 1
Juniorinnen 3 272 Stirnemann Kathrin 1989 5722 Gränichen 1:37:31.843 70
Elite 76 51 Reichen Samuel 1982 5722 Gränichen 1:50:54.448 1 Rd. 1
Fun Senioren 10 311 Stirnemann Beat 1961 5722 Gränichen 1:28:59.722 56
Hard 31 19 Stirnemann Matthias 1991 5722 Gränichen 0:38:08.372 35
Fun Masters 2 206 Dätwyler Martin 1969 5727 Oberkulm 1:25:02.802 80
Hard 2 516 Hediger Michelle 1991 5727 Oberkulm 0:41:12.469 80
Mega 15 214 Hediger Philipp 1993 5727 Oberkulm 0:30:00.62 51
Cross 4 437 Hediger Stephan 1997 5727 Oberkulm 0:03:31   3 65
Letzte Modifikation: Sunday 9.April 2006 16:45:45