Resultatliste Hasliberg (BE)
Wähle Ortschaft:
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
R
Kategorie Rg. Nr. Name und Vorname Jhg. Plz. Ort Zeit Bem. Pkt.  
Junioren 16 324 Schär Oliver 1988 8197 Rafz 1:42:32.151 50
Fun Masters 6 202 Salzgeber Roger 1976 8352 Räterschen 1:10:11.513 60
Fun Herren 24 33 Zimmermann Michael 1988 4153 Reinach 1:13:19.901 42
Fun Herren 32 32 Jenny Rafael 1988 4153 Reinach BL 1:19:39.38 34
Rock 8 312 Vitzthum Simon 1995 9424 Rheineck 0:35:16.232 58
Hard 33 51 Meier Stephan 1990 79618 Rheinfelden 0:49:20.869 33
Hard 44 54 Ruppel Jonas 1991 79618 Rheinfelden 0:51:25.545 22
Mega 236 Rudigier Alexander 1993 79618 Rheinfelden n.a.S.
Amateure & Masters 20 425 Tschümperlin Markus 1977 6432 Rickenbach b. Schwyz 1:46:46.211 46
Amateure & Masters 411 Giger Fabian 1987 8739 Rieden n.a.S.
Hard 7 505 Giger Marina 1990 8739 Rieden 12:00:00 59
Junioren 35 333 Zahner Dennis 1988 8739 Rieden SG 1:34:59.321 1 Rd. 31
Amateure & Masters 22 422 Giger Peter 1963 8739 Rieden SG 1:47:15.84 44
Rock 7 303 Bohli Tom 1994 8739 Rieden SG 0:35:15.984 59
Amateure & Masters 1 402 Schmutz Pascal 1987 4125 Riehen 1:35:43.794 100
Frauen 1 201 Henzi Petra 1969 5022 Rombach 1:50:37.17 100
Amateure & Masters 31 439 Meyer Florian 1981 3113 Rubigen 1:50:24.784 35
Fun Frauen 6 404 Friedli Beatrice 1979 Rüegsauschachen 1:10:26.955 60
Hard 5 510 Spescha Deborah 1990 7156 Rueun 0:45:36.906 62
Mega 6 209 Spescha Tobias 1993 7156 Rueun 0:39:05.351 60
Amateure & Masters 28 424 Paumann Michael 1967 5102 Rupperswil 1:50:09.479 38
Mega 11 208 Paumann Fabian 1992 5102 Rupperswil 0:40:13.221 55
Junioren 3 305 Meyer Pascal 1988 8332 Russikon 1:35:35.481 70
Hard 3 501 Meyer Vivienne 1990 8332 Russikon 0:43:07.181 70
Amateure & Masters 8 410 Büsser Silvio 1985 8630 Rüti ZH 1:40:14.775 58
Fun Masters 8 204 Benedetti Martin 1968 8630 Rüti ZH 1:10:31.769 58
Rock 331 Benedetti Kevin 1994 8630 Rüti ZH Aufg. 0
Letzte Modifikation: Sunday 7.May 2006 16:50:13