Resultatliste Hasliberg (BE)
Wähle Ortschaft:
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
T
Kategorie Rg. Nr. Name und Vorname Jhg. Plz. Ort Zeit Bem. Pkt.  
Fun Masters 2 207 Huber Daniel 1969 7015 Tamins 1:05:13.423 80
Mega 13 233 Angiolini Sébastien 1993 2710 Tavannes 0:41:01.34 53
Fun Herren 27 36 Corpataux Patrick 1986 1734 Tentlingen 1:14:38.707 39
Hard 13 13 Gattlen Jan 1990 3912 Termen 0:45:37.517 53
Hard 2 12 Albin Donat 1990 7116 Tersnaus 0:43:18.919 80
Rock 4 608 Albin Viola 1995 7116 Tersnaus 0:42:05.568 65
Soft 5 497 Albin Vital 1998 7116 Tersnaus 0:03:28   8 62
Junioren 2 308 Litscher Thomas 1989 9425 Thal 1:35:07.252 80
Frauen 11 217 Litscher Susanne 1985 9425 Thal 2:00:28.553 55
Rock 18 319 Ulmann Noah 1994 9425 Thal 0:38:06.032 48
Rock 36 309 Motzer Kilian 1994 9425 Thal 0:30:12.523 1 Rd. 30
Hard 36 31 Fanti Basil 1991 4106 Therwil 0:49:51.897 30
Junioren 37 350 Straubhaar Stefan 1988 3634 Thierachern 1:35:32.114 1 Rd. 29
Amateure & Masters 5 409 Luginbühl Michel 1986 3634 Thierachern 1:37:20.831 62
Fun Herren 15 27 Straubhaar Thomas 1984 3634 Thierachern 1:10:40.816 51
Elite 60 71 Bieri Roger 1980 3608 Thun 1:47:59.725 1 Rd. 6
Fun Herren 22 15 Thie Florian 1989 3600 Thun 1:12:18.209 44
Fun Herren 23 28 Schär Michel 1979 3600 Thun 1:13:00.542 43
Rock 8 607 Lüthi Natascha 1994 3604 Thun 0:38:37.417 1 Rd. 58
Mega 11 555 Lüthi Samanta 1992 3604 Thun 0:35:20.129 2 Rd. 55
Cross 17 447 Lüthi Cédric 1996 3604 Thun 0:02:54   8 49
Junioren 22 347 Panizza Stefano 1989 23037 Tirano 1:47:14.708 44
Hard 18 42 Kranz Mario 1990 9495 Triesen 0:46:29.52 48
Cross 5 437 Kindle Nico 1996 9495 Triesen 0:02:54   1 62
Amateure & Masters 13 437 von Gunten Beat 1980 3656 Tschingel 1:42:53.586 53
Elite 49 72 von Gunten Bruno 1985 3656 Tschingel ob Gunten 1:42:09.669 1 Rd. 17
Elite 21 20 Bartholet Marcel 1983 8856 Tuggen 1:52:05.861 45
Letzte Modifikation: Sunday 7.May 2006 16:50:17