Resultatliste La Chaux de Fonds (NE)
Wähle die Postzleitzahl:
 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

9000 bis 10000

Kategorie Rg. Nr. Name und Vorname Jhg. Plz. Ort Zeit Bem. Pkt.  
Junioren 339 Inauen Lorenz 1989 9050 Appenzell n.a.S.
Elite 4 6 Kugler Andreas 1979 9320 Arbon 1:38:05.512 65
Fun Frauen 11 472 Woesch Ivana 1964 9402 Mörschwil 3:28:06.414 55
Rock 9 309 Vitzthum Simon 1995 9424 Rheineck 0:20:48.25 57
Junioren 6 306 Litscher Thomas 1989 9425 Thal 1:47:46.25 60
Rock 4 306 Motzer Kilian 1994 9425 Thal 0:20:03.206 65
Rock 18 314 Ulmann Noah 1994 9425 Thal 0:21:49.814 48
Rock 7 608 Müggler Eliane 1994 9425 Thal 0:25:45.813 59
Amateure & Masters 10 403 Graf Joel 1985 9428 Walzenhausen 1:55:36.026 56
Amateure & Masters 5 413 Neff Markus 1963 9430 St. Margrethen 1:50:48.938 62
Hard 11 506 Neff Nadja 1991 9430 St. Margrethen 1:06:51.637 55
Mega 1 552 Neff Jolanda 1993 9430 St. Margrethen 0:42:50.643 100
Fun Senioren 12 309 Winder Rudi 1963 9434 Au SG 2:51:15.623 54
Junioren 15 310 Metzler Marc 1989 9436 Balgach 1:53:53.375 51
Elite 54 Hangartner Markus 1985 9436 Balgach n.a.S.
Elite 32 39 Hutter Michael 1986 9436 Balgach 1:50:29.173 34
Elite 24 2 Bischof Christof 1978 9444 Diepoldsau 1:47:26.97 42
Elite 31 53 Hutter René 1983 9450 Altstätten 1:50:20.952 35
Elite 15 14 Graf Jürg 1983 9451 Kriessern 1:44:53.876 51
Fun Senioren 10 356 Graf Urs 1958 9451 Kriessern 2:49:33.115 56
Frauen 6 204 Koba Sarah 1984 9470 Buchs 2:06:37.331 60
Fun Senioren 1 365 Horber Urs 1963 9470 Buchs SG 2:24:23.815 100
Rock 3 304 Dürr Maurus 1994 9470 Buchs SG 0:19:54.53 70
Rock 24 321 Schwendener Samuel 1994 9470 Buchs SG 0:22:41.88 42
Rock 25 346 Flucher Raphael 1994 9472 Grabs 0:23:16.127 41
Fun Herren 26 13 Müller Beat 1981 9478 Azmoos 3:00:14.264 40
Hard 23 19 Mündle Benedikt 1991 9493 Mauren FL 0:53:05.514 43
Rock 7 325 Wille Josua 1994 9493 Mauren FL 0:20:24.508 59
Rock 17 308 Mündle Andreas 1995 9493 Mauren FL 0:21:49.052 49
Amateure & Masters 6 404 Kopetschny David 1983 9547 Wittenwil 1:51:37.247 60
Fun Senioren 26 105 Baumberger Thomas 1966 9552 Bronschhofen 3:09:46.253 40
Elite 29 Hollenstein Tobias 1982 9613 Mühlrüti n.a.S.
Hard 47 31 Eppenberger Roger 1990 9657 Unterwasser 1:01:38.264 19
Rock 23 316 Eppenberger Aldo 1994 9657 Unterwasser 0:22:38.592 43
Letzte Modifikation: Sunday 25.June 2006 17:19:05